Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.04.2019 (форма № 5-ПФ)
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) |
Середні розміри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 11 389 949 | 33 019 927,0 | 2 899,04 |
до 800 грн. Включно | 02 | 24 940 | 16 480,3 | 660,80 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 48 839 | 44 087,1 | 902,70 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 3 029 | 3 169,7 | 1 046,45 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 2 336 | 2 683,2 | 1 148,63 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 1 833 | 2 287,2 | 1 247,79 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 1 742 | 2 348,4 | 1 348,11 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 1 952 732 | 2 923 159,2 | 1 496,96 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 2 870 356 | 5 111 280,0 | 1 780,71 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 3 172 810 | 7 593 379,1 | 2 393,27 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 1 419 080 | 4 891 154,8 | 3 446,71 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 699 334 | 3 111 256,1 | 4 448,88 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 976 703 | 6 524 143,5 | 6 679,76 |
понад 10000 грн. | 14 | 216 215 | 2 794 498,4 | 12 924,63 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 8 614 536 | 25 351 484,4 | 2 942,87 |
– по інвалідності | 16 | 1 414 392 | 3 141 896,4 | 2 221,38 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 648 834 | 1 718 878,8 | 2 649,18 |
– за вислугу років | 18 | 626 215 | 2 537 014,4 | 4 051,35 |
– соціальні пенсії | 19 | 82 665 | 124 099,8 | 1 501,24 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 307 | 146 553,2 | 44 316,06 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 86 073 | 75 983,4 | 882,78 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 1 889 232 | 2 828 180,6 | 1 497,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 9 414 644 | 30 115 763,0 | 3 198,82 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 478 414 | 7 532 685,3 | 3 039,32 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 |
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі.
Виконавець _______________________________ Керівник _________________________
(прізвище, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
“___” __________________ 20 р.