Пропустити навігацію

Показник середньої заробітної плати за 2019 рік

 

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
21.03.2019  8 186 гривень 94 копійки  за січень 2019 року
19.04.2019 8 328 гривень 77 копійок  за лютий 2019 року
14.05.2019 8 814 гривень 84 копійки  за березень 2019 року
18.06.2019 8 664 гривень 25 копійок за квітень 2019 року
16.07.2019 9 081 гривня 68 копійок за травень 2019 року
19.08.2019 10 259 гривень 64 копійки за червень 2019 року
17.09.2019 9 308 гривень 13 копійок за липень 2019 року
17.10.2019 8 909 гривень 32 копійки      за серпень 2019 року
18.11.2019 9 322 гривні 61 копійка за вересень 2019 року
16.12.2019 9556 гривень 37 копійок за жовтень 2019 року
17.01.2020 9476 гривень 84 копійки за листопад 2019 року
     
background Layer 1