Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами станом на 01.04.2022 (3-ПФ)
Назва показника | № рядків | Всього (осіб) | в тому числі проживають в сільській місцевості | Сума призначеної місячної допомоги (тис.грн.) | Середній розмір допомоги (грн.коп.) |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Всього непрацездатних громадян, яким призначена цiльова грошова допомога (рядки 2 + 8 + 11) | 1 | 298518 | 130682 | 12926,7 | 43,3 |
у тому числi: | x | x | x | x | |
1. Пенсiонерам, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення” (рядки 3+4+5+6) | 2 | 58352 | 30003 | 2404,7 | 41,21 |
iз них: | x | x | x | x | |
– за iнвалiднiстю | 3 | 193 | 75 | 8,4 | 43,52 |
– у разi втрати годувальника | 4 | 24 | 16 | 0,4 | 16,67 |
– за вислугу рокiв | 5 | ||||
– пенсiонери, якi одержують соцiальну пенсiю | 6 | 58135 | 29912 | 2395,9 | 41,21 |
в тому числi iнвалiди | 7 | 56986 | 29348 | 2348,6 | 41,21 |
2. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ” (рядки 09+10) | 8 | 26010 | 10832 | 1329 | 51,1 |
iз них: | x | x | x | x | |
– за iнвалiднiстю | 9 | 25895 | 10787 | 1323 | 51,09 |
– у разi втрати годувальника | 10 | 115 | 45 | 6 | 52,17 |
3. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно з iншими законами України | 11 | 214156 | 89847 | 9193 | 42,93 |
iз них: | x | x | x | x | |
– пенсiонери, якi отримують цiльову грошову допомогу на прожиття згiдно Закону України “Про полiпшення матерiального становища iнвалiдiв вiйни” | 12 | 123672 | 43031 | 5412,7 | 43,77 |
iз загального числа непрацездатних громадян, яким призначена цiльова грошова допомога , (рядок 1 ) – самотнi пенсiонери | 13 | 1900 | 803 | 100,9 | 53,11 |
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |