Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.10.2022 (5-ПФ)
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22) у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 726 239 | 48 690 207,8 | 4 539,36 |
до 800 грн. Включно | 02 | 6 915 | 4 649,0 | 672,31 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 1 274 | 1 182,0 | 927,79 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 12 275 | 12 468,3 | 1 015,75 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 3 396 | 3 933,0 | 1 158,13 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 33 584 | 40 927,8 | 1 218,67 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 2 126 | 2 866,6 | 1 348,35 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 1 953 | 2 827,5 | 1 447,77 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 7 033 | 12 167,7 | 1 730,09 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 4 123 567 | 9 864 734,8 | 2 392,28 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 2 524 874 | 8 763 007,2 | 3 470,67 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 1 223 262 | 5 444 866,2 | 4 451,10 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 2 044 767 | 13 845 076,5 | 6 770,98 |
понад 10000 грн. | 14 | 741 213 | 10 691 501,2 | 14 424,33 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: – за віком |
15 | 7 962 573 | 35 591 571,4 | 4 469,86 |
– по інвалідності | 16 | 1 490 231 | 5 415 434,5 | 3 633,96 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 628 706 | 2 686 865,8 | 4 273,64 |
– за вислугу років | 18 | 576 330 | 4 517 224,0 | 7 837,91 |
– соціальні пенсії | 19 | 64 798 | 136 513,9 | 2 106,76 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 601 | 342 598,2 | 95 139,74 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: – нижче прожиткового мінімуму |
21 | 68 821 | 81 557,2 | 1 185,06 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 293 160 | 594 235,6 | 2 027,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 10 364 258 | 48 014 415,0 | 4 632,69 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 731 120 | 12 997 960,0 | 4 759,20 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |