Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку за червень 2024 року

      тис. осіб
  №  з/п Головне управління Пенсійного фонду України Чисельність отримувачів пенсій через банківські установи Чисельність отримувачів пенсій через об’єкти ПАТ “Укрпошта”
1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька 296,0 137,7
3 Волинська 174,5 82,8
4 Дніпропетровська 781,4 93,5
5 Донецька 554,3 12,4
6 Житомирська 280,6 78,3
7 Закарпатська 155,4 98,7
8 Запорізька 414,9 35,1
9 Івано-Франківська 245,6 91,7
10 Київська 423,6 111,4
11 Кіровоградська 186,2 65,9
12 Луганська 192,5 0,0
13 Львівська 485,0 181,6
14 Миколаївська 237,7 50,1
15 Одеська  439,5 121,1
16 Полтавська  321,2 86,4
17 Рівненська  201,5 83,8
18 Сумська  246,7 62,0
19 Тернопільська  178,4 92,9
20 Харківська  593,8 107,0
21 Херсонська  187,8 21,6
22 Хмельницька 287,8 96,6
23 Черкаська  305,6 90,5
24 Чернівецька  142,7 63,3
25 Чернігівська  220,2 84,1
26 м. Київ 652,6 90,5
27 м. Севастополь  –  –
background Layer 1