Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2003 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
18.02.2003 332 гривень 11 коп. за січень 2003 року
19.03.2003 326 гривень 96 коп. за лютий 2003 року
21.04.2003 346 гривень 18 коп. за березень 2003 року
19.05.2003 347 гривень 13 коп. за квітень 2003 року
20.06.2003 353 гривень 19 коп. за травень 2003 року
21.07.2003 390 гривень 54 коп. за червень 2003 року
18.08.2003 381 гривень 37 коп. за липень 2003 року
22.09.2003 374 гривень 16 коп. за серпень 2003 року
20.10.2003 398 гривень 58 коп. за вересень 2003 року
21.11.2003 400 гривень 65 коп. за жовтень 2003 року
23.12.2003 392 гривень 69 коп. за листопад 2003 року
30.01.2004 424 гривень 63 коп. за грудень 2003 року
30.01.2004 372 гривень 72 коп. Середньомісячна за 2003 рік
background Layer 1