Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2007 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
21.03.2007 1 003 гривень 60 коп. за січень 2007 року
23.04.2007 1 033 гривень 58 коп. за лютий 2007 року
21.05.2007 1 096 гривень 38 коп. за березень 2007 року
20.06.2007 1 098 гривень 58 коп. за квітень 2007 року
23.07.2007 1 141 гривень 25 коп. за травень 2007 року
20.08.2007 1 276 гривень 97 коп. за червень 2007 року
24.09.2007 1 222 гривень 25 коп. за липень 2007 року
23.10.2007 1 199 гривень 04 коп. за серпень 2007 року
20.11.2007 1 238 гривень 18 коп. за вересень 2007 року
24.12.2007 1 292 гривень 50 коп. за жовтень 2007 року
21.01.2008 1 316 гривень 23 коп. за листопад 2007 року
20.02.2008 1 443 гривень 16 коп. за грудень 2007 року
20.02.2008 1 197 гривень 91 коп. Середньомісячна за 2007 рік
background Layer 1