Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2009 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
23.03.2009 1 449 гривень 89 коп. за січень 2009 року
24.04.2009 1 514 гривень 77 коп. за лютий 2009 року
25.05.2009 1 578 гривень 91 коп. за березень 2009 року
23.06.2009 1 588 гривень 08 коп. за квітень 2009 року
23.07.2009 1 617 гривень 95 коп. за травень 2009 року
26.08.2009 1 809 гривень 77 коп. за червень 2009 року
22.09.2009 1 675 гривень 50 коп. за липень 2009 року
26.10.2009 1 597 гривень 17 коп. за серпень 2009 року
20.11.2009 1 677 гривень 69 коп. за вересень 2009 року
25.12.2009 1 687 гривень 37 коп. за жовтень 2009 року
25.01.2010 1 718 гривень 91 коп. за листопад 2009 року
22.02.2010 1 899 гривень 21 коп. за грудень 2009 року
22.02.2010 1 650 гривень 43 коп. Середньомісячна за 2009 рік
background Layer 1