Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за III квартал 2024 року
Додаток 1 до Порядку складання фінансової та бюджетної до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) | ||||||||||
за III квартал 2024 р. | ||||||||||
Коди | ||||||||||
Установа | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області | за ЄДРПОУ | 21390940 | |||||||
Територія | 14005, м.Чернігів, вул.П’ятницька, 83а | за КАТОТТГ | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи ПФУ | |||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | ||||||||||
Періодичність: квартальна, річна. | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. |
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові видатки за звітний період (рік) | Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитiв – усього | x | 10 | 190 657 400,00 | 190 657 400,00 | —— | 174 668 220,00 | 174 667 388,42 | 831,58 |
у тому числi: Поточнi видатки | 2000 | 20 | 190 657 400,00 | 190 657 400,00 | —— | 174 668 220,00 | 174 667 388,42 | 831,58 |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 30 | 176 159 900,00 | 176 159 900,00 | —— | 163 187 226,22 | 163 187 226,22 | —— |
Оплата працi | 2110 | 40 | 145 309 900,00 | 145 309 900,00 | —— | 134 248 058,00 | 134 248 058,00 | —— |
Заробiтна плата | 2111 | 50 | 145 309 900,00 | 145 309 900,00 | —— | 134 248 058,00 | 134 248 058,00 | —— |
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Нарахування на оплату працi | 2120 | 70 | 30 850 000,00 | 30 850 000,00 | —— | 28 939 168,22 | 28 939 168,22 | —— |
Використання товарiв i послуг | 2200 | 80 | 12 812 500,00 | 12 812 500,00 | —— | 9 843 834,93 | 9 843 003,35 | 831,58 |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 90 | 719 200,00 | 719 200,00 | —— | 523 679,87 | 523 679,87 | —— |
Медикаменти та перев”язувальнi матерiали | 2220 | 100 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Продукти харчування | 2230 | 110 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 120 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | —— | 3 471 920,99 | 3 471 920,99 | —— |
Видатки на вiдрядження | 2250 | 130 | 313 000,00 | 313 000,00 | —— | 307 224,10 | 306 392,52 | 831,58 |
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 140 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 150 | 7 503 300,00 | 7 503 300,00 | —— | 5 320 197,94 | 5 320 197,94 | —— |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 2 131 200,00 | 2 131 200,00 | —— | 1 656 137,60 | 1 656 137,60 | —— |
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 170 | 172 400,00 | 172 400,00 | —— | 145 905,99 | 145 905,99 | —— |
Оплата електроенергiї | 2273 | 180 | 3 001 500,00 | 3 001 500,00 | —— | 2 047 032,91 | 2 047 032,91 | —— |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 1 864 600,00 | 1 864 600,00 | —— | 1 416 026,93 | 1 416 026,93 | —— |
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 200 | 333 600,00 | 333 600,00 | —— | 55 094,51 | 55 094,51 | —— |
Оплата енергосервiсу | 2276 | 210 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 220 | 227 000,00 | 227 000,00 | —— | 220 812,03 | 220 812,03 | —— |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 240 | 227 000,00 | 227 000,00 | —— | 220 812,03 | 220 812,03 | —— |
Обслуговування боргових зобов”язань | 2400 | 250 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов”язань | 2410 | 260 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов”язань | 2420 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Поточнi трансферти | 2600 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 290 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 310 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Соцiальне забезпечення | 2700 | 320 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 330 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Стипендiї | 2720 | 340 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
iншi виплати населенню | 2730 | 350 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
iншi поточнi видатки | 2800 | 360 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | —— | 1 637 158,85 | 1 637 158,85 | —— |
КАПiТАЛЬНi ВИДАТКИ | 3000 | 370 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Придбання основного капiталу | 3100 | 380 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 390 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 410 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об”єктiв | 3122 | 420 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальний ремонт | 3130 | 430 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 440 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальний ремонт iнших об’єктiв | 3132 | 450 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 460 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 470 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об’єктiв | 3142 | 480 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Реставрацiя пам”яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 490 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Придбання землi i нематерiальних активiв | 3160 | 510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальнi трансферти | 3200 | 520 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 530 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 540 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 550 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Капiтальнi трансферти знаселенню | 3240 | 560 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Внутрiшнє кредитування | 4100 | 570 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 580 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 590 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 610 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Зовнiшнє кредитування | 4200 | 620 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 630 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
iншi видатки | 5000 | 640 | X | —— | Х | X | Х | Х |
Нерозподiленi видатки | 9000 | 650 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. |