| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №№ рядків | | Загальна сума призначених пенсій, грн.коп. | | | | | | Середні розміри призначених місячних пенсій, грн. | | | | | | Новопризначені пенсії | | | |
| | Чисельність пенсіонерів, які пеербувають на обліку в органах Пенсійного фонду України (осіб) | Місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень | | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги та пенсій за особливі заслуги | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги, пенсій за особливі заслуги, доплат згідно ЗУ "Про про підвищення престижності шахтарської праці" | Загальна сума призначених пенсій, з урахуванням індексації, всього | Місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень | | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги та пенсій за особливі заслуги | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги, пенсій за особливі заслуги, доплат згідно ЗУ "Про про підвищення престижності шахтарської праці" | Загальна сума призначених пенсій, з урахуванням індексації, всього | Чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України (осіб) | Загальна сума призначених місячних пенсій разом з цільовою грошовою допомогою, щомісччною державною адресною допомогою до пенсії, надбавкою за особливі заслуги перед Україною, державною соціальною допомогою з урахуванням індексації та обмеження, грн.коп. | Середній розмір призначених місячних пенсій разом з цільовою грошовою допомогою, щомісячною державною адресною допомогою до пенсії, надбавкою за особливі заслуги перед Україною, державною соціальною допомогою з урахуванням індексації, грн. коп. | |
| | | всього | у тому числі основного розміру | | | | | всього | у тому числі основного розміру | | | | | | | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Всього пенсiонерiв (рядки 5+ 167+ 195+ 236+ 244+ 252+ 253+ 254+ 262+ 270+ 279+ 282+ 291+ 299+ 300+ 3001+301)
у тому числi: | 1 | 275652 | 1294546.1 | 1080642.4 | 1343115.6 | 1351115.3 | 1353337.6 | 1457487.4 | 4696.31 | 3920.31 | 4872.5 | 4901.53 | 4909.59 | 5287.42 | 9604 | 49639.1 | 5168.59 | |
| Жiнок | 2 | 175499 | 785597.5 | 619599.9 | 811238.7 | 812313.7 | 812764.9 | 877688.6 | 4476.36 | 3530.5 | 4622.47 | 4628.59 | 4631.17 | 5001.1 | 4997 | 24625.9 | 4928.14 | |
| Iз рядка 2 - iнвалiдiв | 3 | 34163 | 126927.7 | 102671.6 | 142494.1 | 143256.9 | 143291.2 | 158801.9 | 3715.36 | 3005.34 | 4171.01 | 4193.33 | 4194.34 | 4648.36 | 883 | 3396.4 | 3846.43 | |
| Iз загальної чисельностi пенсiонерiв (рядок1)
- проживають у сiльськiй мiсцевостi (рядки 58+ 115+ 134+ 150+ 172+ 177+ 194+ 217+ 233+ 317) | 4 | 122747 | 514122 | 405664.3 | 538698.7 | 542280.3 | 543497.3 | 594100 | 4188.47 | 3304.88 | 4388.69 | 4417.87 | 4427.78 | 4840.04 | 4049 | 19496.1 | 4815.04 | |
| I. ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього пенсіонерів (рядки 6+110+128+135)
з них: | 5 | 266650 | 1202843.8 | 998219 | 1247691 | 1253592.7 | 1255815 | 1348701.4 | 4510.95 | 3743.56 | 4679.13 | 4701.27 | 4709.6 | 5057.95 | 9537 | 48500.3 | 5085.49 | |
| 1.За віком у солідарній системі, всього (рядки 7+8+9+10+11+12)
(59+60+61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 213469 | 1049038.5 | 869023.9 | 1063227.9 | 1065882 | 1067691.6 | 1139466.2 | 4914.24 | 4070.96 | 4980.71 | 4993.15 | 5001.62 | 5337.85 | 6212 | 34406.2 | 5538.67 | |
| у тому числі призначено пенсію у розмірах:
а) нижче мінімальної пенсії за віком | 7 | 13 | 21 | 19 | 23.7 | 24 | 24 | 24.1 | 1615.38 | 1461.54 | 1823.08 | 1846.15 | 1846.15 | 1853.85 | 3 | 7.1 | 2361 | |
| б) у мінімальному розмірі | 8 | 2235 | 3849 | 3491.8 | 5663.5 | 5663.5 | 5663.5 | 5799.8 | 1722.15 | 1562.33 | 2534 | 2534 | 2534 | 2595 | 199 | 516.4 | 2595 | |
| в) вище одного мінімального до двох мінімальних розмірів включно | 9 | 137958 | 501246.6 | 367600.3 | 511747.5 | 511747.5 | 511747.5 | 559285.8 | 3633.33 | 2664.58 | 3709.44 | 3709.44 | 3709.44 | 4054.03 | 3517 | 12600.4 | 3582.71 | |
| г) вище двох мінімальних до трьох мінімальних розмірів включно | 10 | 48257 | 278051.5 | 247767.3 | 279587.5 | 281527.5 | 281540.8 | 300431.1 | 5761.89 | 5134.33 | 5793.72 | 5833.92 | 5834.2 | 6225.65 | 1319 | 8335 | 6319.18 | |
| д) вище трьох мінімальних розмірів до чотирьох мінімальних розмірів включно | 11 | 15303 | 131167.7 | 122160.4 | 131424.3 | 131544.1 | 131599.1 | 136396.4 | 8571.37 | 7982.77 | 8588.14 | 8595.97 | 8599.56 | 8913.05 | 699 | 6237.3 | 8923.18 | |
| є) вище чотирьох мінімальних розмірів | 12 | 9703 | 134702.7 | 127985.1 | 134781.4 | 135375.4 | 137116.7 | 137529 | 13882.58 | 13190.26 | 13890.69 | 13951.91 | 14131.37 | 14173.86 | 475 | 6710 | 14126.32 | |
| Із загального числа пенсіонерів за віком із рядка 6 одержують пенсію:
а) при страховому стажі більше 20 років та менше 30 років у жінок та більше 25 років та менше 35 років – у чоловіків | 13 | 32606 | 110323.5 | 90641 | 116012.6 | 117050.7 | 118095.1 | 131029.3 | 3383.53 | 2779.89 | 3558.01 | 3589.85 | 3621.88 | 4018.56 | 1564 | 6993 | 4471.23 | |
| б) за роботу у сільському господарстві | 14 | 5334 | 25133.4 | 18573.3 | 25273.8 | 25300.7 | 25300.7 | 29128.7 | 4711.92 | 3482.06 | 4738.25 | 4743.29 | 4743.29 | 5460.95 | 0 | 0 | 0 | |
| в) при страховому стажі менше 20 років у жінок та 25 років – у чоловіків | 15 | 6547 | 12309 | 7410 | 17875.7 | 17985.6 | 17985.6 | 20652.7 | 1880.1 | 1131.82 | 2730.37 | 2747.15 | 2747.15 | 3154.53 | 586 | 1889.2 | 3223.89 | |
| Із загального числа пенсіонерів за віком у солідарній системі (рядок 6) жінки, яким виповнилося 55 років і яким призначено дострокову пенсію за віком згідго із пунктом 7-2 розділу ХV Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” | 1511 | 6679 | 27640.2 | 18088.3 | 27686.1 | 27692.3 | 27692.3 | 27855.5 | 4138.37 | 2708.23 | 4145.25 | 4146.17 | 4146.17 | 4170.61 | 0 | 0 | 0 | |
| З рядка 1511 жінки, яким станом на звітну дату припинено зменшення розміру пенсії згідно із пунктом 7-2 розділу XV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 1512 | 3345 | 13666.3 | 8888.3 | 13712.1 | 13715.2 | 13715.2 | 13813.3 | 4085.59 | 2657.19 | 4099.28 | 4100.21 | 4100.21 | 4129.54 | 0 | 0 | 0 | |
| Із загального числа пенсіонерів за віком у солідарній системі (рядок 6 ) - одержують пенсію на пільгових умовах сума рядків 17+21+25+29+30+31+32+33+34+35+39+46+49+52+55) | 16 | 28399 | 160472.8 | 139281 | 162261.6 | 163951.7 | 165643.5 | 174457.9 | 5650.65 | 4904.43 | 5713.64 | 5773.15 | 5832.72 | 6143.1 | 775 | 5536.1 | 7143.35 | |
| з них:
за списком N1 (ст.13 пункт а) Закону України “Про пенсійне забезпечення" | 17 | 3869 | 33291.6 | 30520 | 33312.9 | 33318.9 | 34134.7 | 34951.1 | 8604.7 | 7888.34 | 8610.21 | 8611.76 | 8822.62 | 9033.63 | 40 | 365.5 | 9137.5 | |
| у тому числі:
жінки у віці до 55 років | 18 | 102 | 645.1 | 615 | 647.2 | 647.2 | 647.2 | 661.6 | 6324.51 | 6029.41 | 6345.1 | 6345.1 | 6345.1 | 6486.27 | 7 | 40.3 | 5757.14 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 19 | 362 | 3808.4 | 3698.8 | 3809.1 | 3809.1 | 3865.4 | 3896.4 | 10520.44 | 10217.68 | 10522.38 | 10522.38 | 10677.9 | 10763.54 | 28 | 297.9 | 10639.29 | |
| Із рядка 17 – одержують пільгові пенсії, призначені відповідно до ст.100 Закону України „Про пенсійне забезпечення” | 1910 | 194 | 1514.3 | 1362.9 | 1514.7 | 1514.7 | 1564.7 | 1638.1 | 7805.67 | 7025.26 | 7807.73 | 7807.73 | 8065.46 | 8443.81 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі:
жінки у віці до 55 років | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Із рядка 17 - одержують пенсію при неповному пільговому стажі | 20 | 716 | 4551.7 | 4194.6 | 4566.1 | 4566.1 | 4566.1 | 4721.6 | 6357.12 | 5858.38 | 6377.23 | 6377.23 | 6377.23 | 6594.41 | 19 | 136.7 | 7194.74 | |
| працівники, зайняті на підземних і відкритих гірничих роботах (ст.14 Закону України "Про пенсійне забезпечення") | 21 | 400 | 4494 | 4212.5 | 4501.3 | 4501.3 | 5377.3 | 5451.4 | 11235 | 10531.25 | 11253.25 | 11253.25 | 13443.25 | 13628.5 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі:
жінки у віці до 55 років | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 23 | 23 | 256.1 | 247.9 | 257.9 | 257.9 | 373.9 | 374.5 | 11134.78 | 10778.26 | 11213.04 | 11213.04 | 16256.52 | 16282.61 | 0 | 0 | 0 | |
| Із рядка 21 – пенсія призначена із скороченням віку (частина 2 ст.14 Закону України «Про пенсійне забезпечення») | 24 | 289 | 2812.3 | 2616.8 | 2819.6 | 2819.6 | 3193.8 | 3268 | 9731.14 | 9054.67 | 9756.4 | 9756.4 | 11051.21 | 11307.96 | 0 | 0 | 0 | |
| за списком N2 (ст.13 пункт б) Закону України “Про пенсійне забезпечення” | 25 | 9403 | 56107 | 51012.2 | 56233.4 | 56263.4 | 56263.4 | 58874 | 5966.93 | 5425.1 | 5980.37 | 5983.56 | 5983.56 | 6261.19 | 121 | 1050.1 | 8678.51 | |
| у тому числі при неповному пільговому стажі | 26 | 2125 | 12032.4 | 11016.5 | 12085.1 | 12086.4 | 12086.4 | 12628.4 | 5662.31 | 5184.24 | 5687.11 | 5687.72 | 5687.72 | 5942.78 | 22 | 202.2 | 9190.91 | |
| із рядків 17 і 25 – жінки | 27 | 6799 | 36078.2 | 30980.6 | 36183.1 | 36198.9 | 36260.3 | 38435.6 | 5306.4 | 4556.64 | 5321.83 | 5324.15 | 5333.18 | 5653.13 | 61 | 355 | 5819.67 | |
| Із рядків 17 і 21 – пенсіонери, які працювали на підземних роботах | 28 | 447 | 5869.7 | 5555.5 | 5869.7 | 5869.7 | 7546.1 | 7557 | 13131.32 | 12428.41 | 13131.32 | 13131.32 | 16881.66 | 16906.04 | 1 | 18.1 | 18100 | |
| трактористи-машиністи (чоловіки) | 29 | 2165 | 9349.1 | 8205.7 | 9444.9 | 9452 | 9452 | 10234.2 | 4318.29 | 3790.16 | 4362.54 | 4365.82 | 4365.82 | 4727.11 | 27 | 161.2 | 5970.37 | |
| жінки, які працювали трактористами-машиністами | 30 | 12 | 44.8 | 33 | 46 | 46 | 46 | 52.2 | 3733.33 | 2750 | 3833.33 | 3833.33 | 3833.33 | 4350 | 0 | 0 | 0 | |
| жінки, які працювали доярками, свинарками-операторами | 31 | 3240 | 14554.3 | 11945.5 | 14596.6 | 14607.1 | 14607.1 | 16208.3 | 4492.07 | 3686.88 | 4505.12 | 4508.36 | 4508.36 | 5002.56 | 3 | 14.1 | 4695.1 | |
| жінки, зайняті на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жінки - робітниці текстильного виробництва | 33 | 1189 | 5603.8 | 4988.1 | 5608.6 | 5609.4 | 5609.4 | 5949.8 | 4713.04 | 4195.21 | 4717.07 | 4717.75 | 4717.75 | 5004.04 | 5 | 26.3 | 5265.02 | |
| жінки, які працювали у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро та більше дітей | 34 | 453 | 1832.3 | 865.2 | 1879.7 | 1879.7 | 1879.7 | 2077 | 4044.81 | 1909.93 | 4149.45 | 4149.45 | 4149.45 | 4584.99 | 0 | 0 | 0 | |
| водії міського пасажирського транспорту | 35 | 258 | 1758.8 | 1671.5 | 1759.1 | 1759.1 | 1759.1 | 1807.1 | 6817.05 | 6478.68 | 6818.22 | 6818.22 | 6818.22 | 7004.26 | 5 | 35.5 | 7104.86 | |
| Пенсіонери, які одержують пенсію на пільгових умовах і враховані у рядках 25,29,30,31,32,33,34,35 | 36 | 16720 | 89250.1 | 78721.2 | 89568.3 | 89616.7 | 89616.7 | 95202.6 | 5337.92 | 4708.21 | 5356.96 | 5359.85 | 5359.85 | 5693.94 | 161 | 1287.2 | 7995.03 | |
| у тому числі:
жінки у віці до 55 років | 37 | 40 | 182.5 | 157.9 | 189.9 | 189.9 | 189.9 | 198.2 | 4562.5 | 3947.5 | 4747.5 | 4747.5 | 4747.5 | 4955 | 2 | 5.9 | 2950 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 38 | 544 | 4349 | 4306.2 | 4356.8 | 4356.8 | 4356.8 | 4425.2 | 7994.49 | 7915.81 | 8008.82 | 8008.82 | 8008.82 | 8134.56 | 100 | 934.5 | 9345 | |
| Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (дружини, чоловіки, батьки) які мають право на призначення дострокової пенсії за віком | 39 | 2328 | 14684.3 | 12609.6 | 14686.2 | 16316.4 | 16316.4 | 16718.8 | 6307.69 | 5416.49 | 6308.51 | 7008.76 | 7008.76 | 7181.62 | 411 | 3258.3 | 7927.74 | |
| з них:
інваліди війни (включаючи тих, що перейшли з пенсії за інвалідністю) (41+42+43) | 40 | 544 | 5066.3 | 3766.5 | 5066.3 | 6374.8 | 6374.8 | 7183.1 | 9313.05 | 6923.71 | 9313.05 | 11718.38 | 11718.38 | 13204.23 | 111 | 1315 | 11846.85 | |
| у тому числі:
І групи | 41 | 33 | 448.2 | 340.5 | 448.2 | 544.6 | 544.6 | 660.2 | 13581.82 | 10318.18 | 13581.82 | 16503.03 | 16503.03 | 20006.06 | 0 | 0 | 0 | |
| ІІ групи | 42 | 170 | 2079.8 | 1565.2 | 2079.8 | 2412.1 | 2412.1 | 2865.4 | 12234.12 | 9207.06 | 12234.12 | 14188.82 | 14188.82 | 16855.29 | 29 | 493.9 | 17031.03 | |
| ІІІ групи | 43 | 341 | 2538.3 | 1860.8 | 2538.3 | 3418.1 | 3418.1 | 3657.5 | 7443.7 | 5456.89 | 7443.7 | 10023.75 | 10023.75 | 10725.81 | 82 | 821 | 10012.2 | |
| із рядка 39:
жінки у віці до 55 років | 44 | 219 | 1341 | 1165.4 | 1343.7 | 1578.9 | 1578.9 | 1597 | 6123.29 | 5321.46 | 6135.62 | 7209.59 | 7209.59 | 7292.24 | 74 | 531.8 | 7186.49 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 45 | 1587 | 10858.5 | 9186.3 | 10861.6 | 12813.9 | 12822.5 | 12998.1 | 6842.16 | 5788.47 | 6844.11 | 8074.29 | 8079.71 | 8190.36 | 555 | 4670.1 | 8414.59 | |
| багатодітні матері та матері (батьки) інвалідів з дитинства | 46 | 4891 | 17102.1 | 11668.6 | 18536 | 18541.5 | 18541.5 | 20421.4 | 3496.65 | 2385.73 | 3789.82 | 3790.94 | 3790.94 | 4175.3 | 163 | 625.1 | 3834.97 | |
| батьки iнвалiдiв з дитинства | 461 | 34 | 145.4 | 139.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 159.8 | 4276.47 | 4111.76 | 4464.71 | 4464.71 | 4464.71 | 4700 | 2 | 5.6 | 2816.5 | |
| у тому числі:
жінки у віці до 55 років | 47 | 816 | 2277.2 | 1981.3 | 2753 | 2759.9 | 2759.9 | 3076 | 2790.69 | 2428.06 | 3373.77 | 3382.23 | 3382.23 | 3769.61 | 149 | 566.9 | 3804.7 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 48 | 20 | 56.2 | 48.8 | 73.5 | 74.9 | 74.9 | 78.6 | 2810 | 2440 | 3675 | 3745 | 3745 | 3930 | 2 | 5.6 | 2816.5 | |
| ліліпути і диспропорційні карлики | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі:
жінки у віці до 55 років | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| сліпі | 52 | 18 | 101.5 | 87.7 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 112.9 | 5638.89 | 4872.22 | 5688.89 | 5688.89 | 5688.89 | 6272.22 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі:
жінки у віці до 55 років | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| особи, що працювали на Крайній Півночі та у місцевостях, прирівнених до Крайньої Півночі | 55 | 173 | 1549.2 | 1461.4 | 1554.5 | 1554.5 | 1554.5 | 1599.7 | 8954.91 | 8447.4 | 8985.55 | 8985.55 | 8985.55 | 9246.82 | 0 | 0 | 0 | |
| у тому числі:
жінки у віці до 55 років | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Із загального числа пенсіонерів за віком (рядок 6)
проживають у сільській місцевості | 58 | 97540 | 427826 | 334751.4 | 436759.3 | 438069.3 | 439071.9 | 475344.5 | 4386.16 | 3431.94 | 4477.75 | 4491.18 | 4501.45 | 4873.33 | 2929 | 14549.2 | 4967.29 | |
| жінки у віці до 55 років | 59 | 1040 | 4045.7 | 3652.7 | 4455.6 | 4503.5 | 4503.5 | 4789.7 | 3890.1 | 3512.21 | 4284.23 | 4330.29 | 4330.29 | 4605.48 | 236 | 1145.5 | 4853.81 | |
| жінки у віці 55-59 років | 60 | 2861 | 10564.1 | 9538.7 | 11476.8 | 11499.6 | 11504 | 12494.1 | 3692.45 | 3334.04 | 4011.46 | 4019.43 | 4020.97 | 4367.04 | 237 | 1285.3 | 5423.21 | |
| жінки у віці 60-69 років | 61 | 56636 | 248310 | 196410.8 | 253123 | 253179.3 | 253193.9 | 265019.9 | 4384.31 | 3467.95 | 4469.3 | 4470.29 | 4470.55 | 4679.35 | 3131 | 16224.9 | 5182.02 | |
| жінки у віці 70-79 років | 62 | 55919 | 267640.9 | 205628.3 | 268967.7 | 269030.2 | 269060.5 | 289692.6 | 4786.22 | 3677.25 | 4809.95 | 4811.07 | 4811.61 | 5180.58 | 17 | 63.2 | 3717.65 | |
| жінки у віці 80 років і старше | 63 | 26020 | 130109.5 | 97971.4 | 130620.2 | 130951.9 | 130981.8 | 149858.7 | 5000.37 | 3765.23 | 5019.99 | 5032.74 | 5033.89 | 5759.37 | 2 | 7.5 | 3750 | |
| чоловіки у віці до 60 років | 64 | 2305 | 16852.9 | 16025.1 | 16985 | 17419 | 17579.2 | 17847.6 | 7311.45 | 6952.32 | 7368.76 | 7557.05 | 7626.55 | 7742.99 | 519 | 4155.6 | 8006.94 | |
| чоловіки у віці 60-64 років | 65 | 14234 | 76469 | 74047.6 | 77882.5 | 78818.4 | 79170.3 | 81586.3 | 5372.28 | 5202.16 | 5471.58 | 5537.33 | 5562.06 | 5731.79 | 1855 | 10831.7 | 5839.19 | |
| чоловіки у віці 65-69 років | 66 | 20442 | 91660.3 | 83083.9 | 94618.8 | 94950.7 | 95464 | 98894.3 | 4483.92 | 4064.37 | 4628.65 | 4644.88 | 4669.99 | 4837.8 | 197 | 630.7 | 3201.52 | |
| чоловіки у віці 70-79 років | 67 | 26878 | 154555.1 | 139538.6 | 156147.8 | 156369.8 | 156950.4 | 165980 | 5750.25 | 5191.55 | 5809.5 | 5817.76 | 5839.36 | 6175.31 | 15 | 51.7 | 3446.67 | |
| чоловіки у віці 80 років і старші | 68 | 7134 | 48831 | 43126.8 | 48950.5 | 49159.6 | 49284 | 53303 | 6844.83 | 6045.25 | 6861.58 | 6890.89 | 6908.33 | 7471.68 | 3 | 10.1 | 3366.67 | |
| Пенсіонери, які набули права на надбавку до пенсії за кожний повний рік страхового стажу понад 25 (35) років у чоловіків і 20 (30) років у жінок згідно із статтею 28 Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”, всього (рядки 70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85) | 69 | 181701 | 957724.1 | 796685.6 | 960412.2 | 961698.3 | 963487.3 | 1023013.6 | 5270.88 | 4384.6 | 5285.67 | 5292.75 | 5302.6 | 5630.2 | 3769 | 24080.1 | 6388.99 | |
| у тому числі:
у розмірі 1%- 9% основного розміру пенсії | 70 | 54360 | 243890.7 | 206768.2 | 245347.9 | 245917.1 | 246056.8 | 260304.6 | 4486.58 | 3803.68 | 4513.39 | 4523.86 | 4526.43 | 4788.53 | 2547 | 15319.5 | 6014.72 | |
| у розмірі 10% основного розміру пенсії | 71 | 8183 | 39628.3 | 32542.1 | 39832.5 | 39859.8 | 39902 | 42012.2 | 4842.76 | 3976.79 | 4867.71 | 4871.05 | 4876.21 | 5134.08 | 214 | 1322 | 6177.57 | |
| у розмірі 11%-19% основного розміру пенсії | 72 | 80715 | 423429.4 | 342137.6 | 424279.7 | 424689.1 | 425090.2 | 452953.3 | 5245.98 | 4238.84 | 5256.52 | 5261.59 | 5266.56 | 5611.76 | 995 | 7296.7 | 7333.37 | |
| у розмірі 20% основного розміру пенсії | 73 | 6183 | 35005.2 | 29156.6 | 35026.8 | 35054.7 | 35124 | 37839.3 | 5661.52 | 4715.61 | 5665.02 | 5669.53 | 5680.74 | 6119.89 | 2 | 13.1 | 6550 | |
| у розмірі 21%-29% основного розміру пенсії | 74 | 24802 | 154348.4 | 131803.9 | 154474.7 | 154687.8 | 155309.2 | 165481 | 6223.22 | 5314.24 | 6228.32 | 6236.91 | 6261.96 | 6672.08 | 7 | 87.1 | 12442.86 | |
| у розмірі 30% основного розміру пенсії | 75 | 1231 | 8537.6 | 7457.7 | 8540.2 | 8559.9 | 8599.1 | 9032.4 | 6935.5 | 6058.25 | 6937.61 | 6953.61 | 6985.46 | 7337.45 | 3 | 27.4 | 9133.33 | |
| у розмірі 31%-35% основного розміру пенсії | 76 | 3779 | 28562.5 | 25222.3 | 28580.8 | 28591 | 28866.6 | 30185.6 | 7558.22 | 6674.33 | 7563.06 | 7565.76 | 7638.69 | 7987.72 | 1 | 14.3 | 14287.56 | |
| у розмірі 36%-39% основного розміру пенсії | 77 | 1102 | 9904.8 | 8843.4 | 9910 | 9913.4 | 10010.3 | 10363.6 | 8988.02 | 8024.86 | 8992.74 | 8995.83 | 9083.76 | 9404.36 | 0 | 0 | 0 | |
| у розмірі 40% основного розміру пенсії | 78 | 179 | 1774.1 | 1585.7 | 1774.1 | 1774.1 | 1805.2 | 1854.1 | 9911.17 | 8858.66 | 9911.17 | 9911.17 | 10084.92 | 10358.1 | 0 | 0 | 0 | |
| у розмірі 41%-45% основного розміру пенсії | 79 | 490 | 4939.3 | 4382.8 | 4941.7 | 4947.6 | 5005.9 | 5122.9 | 10080.2 | 8944.49 | 10085.1 | 10097.14 | 10216.12 | 10454.9 | 0 | 0 | 0 | |
| у розмірі від 46% до 49% основного розміру пенсії | 80 | 238 | 2454.7 | 2171.6 | 2454.7 | 2454.7 | 2468.4 | 2521.1 | 10313.87 | 9124.37 | 10313.87 | 10313.87 | 10371.43 | 10592.86 | 0 | 0 | 0 | |
| у розмірі 50% основного розміру пенсії | 81 | 40 | 454 | 401.6 | 454 | 454 | 454 | 463.2 | 11350 | 10040 | 11350 | 11350 | 11350 | 11580 | 0 | 0 | 0 | |
| у розмірі 51%-55% основного розміру пенсії | 82 | 182 | 2127.3 | 1887.9 | 2127.3 | 2127.3 | 2127.8 | 2165.2 | 11688.46 | 10373.08 | 11688.46 | 11688.46 | 11691.21 | 11896.7 | 0 | 0 | 0 | |
| у розмірі 56%-59% основного розміру пенсії | 83 | 91 | 1144.5 | 1022.7 | 1144.5 | 1144.5 | 1144.5 | 1158.7 | 12576.92 | 11238.46 | 12576.92 | 12576.92 | 12576.92 | 12732.97 | 0 | 0 | 0 | |
| у розмірі 60% основного розміру пенсії | 84 | 10 | 107.4 | 92 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 110.7 | 10739.05 | 9197.35 | 10739.05 | 10739.05 | 10739.05 | 11072.38 | 0 | 0 | 0 | |
| у розмірі 61%-65% основного розміру пенсії | 85 | 116 | 1415.9 | 1209.5 | 1415.9 | 1415.9 | 1415.9 | 1445.7 | 12206.03 | 10426.72 | 12206.03 | 12206.03 | 12206.03 | 12462.93 | 0 | 0 | 0 | |
| Пенсіонери, які набули права на надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку згідно із статтею 29 Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пенсіонери, яким призначено пенсію за віком з відстрочкою часу її призначення згідно із частиною 1 статті 29 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” | 961 | 506 | 2904 | 2517.3 | 2948.2 | 2951.2 | 2951.2 | 3069 | 5739.13 | 4974.9 | 5826.48 | 5832.41 | 5832.41 | 6065.22 | 61 | 311.7 | 5109.84 | |
| у тому числі:
з пiдвищенням розмiру пенсiї за вiком на 0,5% за кожний повний мiсяць страхового стажу пiсля досягнення пенсiйного вiку у разi вiдстрочення виходу на пенсiю на строк: - до 1 року | 9611 | 386 | 1868.2 | 1645.4 | 1900.7 | 1903.7 | 1903.7 | 1999.8 | 4839.9 | 4262.69 | 4924.09 | 4931.87 | 4931.87 | 5180.83 | 52 | 268.1 | 5155.77 | |
| з підвищенням розміру пенсії за віком на 0,5% - від 1 року до 2 років | 9612 | 75 | 520.6 | 447.4 | 528.8 | 528.8 | 528.8 | 543.1 | 6941.33 | 5965.33 | 7050.67 | 7050.67 | 7050.67 | 7241.33 | 6 | 23.2 | 3866.67 | |
