| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д, 7 м ) (ЗВЕДЕНА) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на 01 КВІТНЯ 2026 р. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Коди | |
| Установа | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області | | | | | | | | | за ЄДРПОУ | 21390940 | |
| Територія | 14005, м.Чернігів, вул.П'ятницька, 83а | | | | | | | | | за КАТОТТГ | UA74100390010122363 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | органи виконавчої влади | | | | | | | | | за КОПФГ | 410 | |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | | | | | | | | | | | |
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | | | Фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій,покладених на органи ПФУ | | | | | | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | |
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | | | | | | | | | | | | |
| Періодичність: місячна, квартальна (проміжна), річна | | | | | | | | | | | | |
| Одиниця виміру: грн, коп. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити) | | | | | | | | | | | | |
| Показники | КЕКВ | Код рядка | Дебіторська заборгованість | | | | Кредиторська заборгованість | | | | | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) |
| | | на початок звітного року (усього) | на кінець звітного періоду (року) | | списана за період з початку звітного року | на початок звітного року (усього) | на кінець звітного періоду (року) | | | списана за період з початку звітного року | |
| | | | Усього | з неї прострочена | | | усього | з неї | | | |
| | | | | | | | | прострочена | термін оплати якої не настав | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ДОХОДИ | x | 010 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | Х | —— | Х |
| ВИДАТКИ - усього | x | 020 | 235,878.80 | 17,094.83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| у тому числi: ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 030 | 235,878.80 | 17,094.83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 040 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата працi | 2110 | 050 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Заробiтна плата | 2111 | 060 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Грошове утримання вiйськовослужбовцiв | 2112 | 070 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Суддівська винагорода | 2113 | 080 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Нарахування на оплату працi | 2120 | 090 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Використання товарiв i послуг | 2200 | 100 | 226,857.66 | 8,073.69 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 110 | 10,716.00 | 8,073.69 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 120 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Продукти харчування | 2230 | 130 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 140 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Видатки на вiдрядження | 2250 | 150 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 160 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 170 | 216,141.66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 180 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 190 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата електроенергiї | 2273 | 200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата природного газу | 2274 | 210 | 216,141.66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата iнших енергоносiїв та інших комунальних послуг | 2275 | 220 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Оплата енергосервiсу | 2276 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 240 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 250 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 260 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 290 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Поточнi трансферти | 2600 | 300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 310 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 320 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 330 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Соцiальне забезпечення | 2700 | 340 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Виплата пенсiй та допомоги | 2710 | 350 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Стипендiї | 2720 | 360 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Іншi виплати населенню | 2730 | 370 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Іншi поточнi видатки | 2800 | 380 | 9,021.14 | 9,021.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 390 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Придбання основного капiталу | 3100 | 400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 410 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 420 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 430 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 440 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальний ремонт | 3130 | 450 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 460 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 470 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 480 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 490 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 520 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Придбання землi i нематерiальних активiв | 3160 | 530 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальнi трансферти | 3200 | 540 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 550 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 560 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 570 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 580 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Разом 1 | Х | 590 | 235,878.80 | 17,094.83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1 У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Начальник Головного управління | | | | | Юрій ЮРЧЕНКО | | | | | | | |
| (підпис) | | | | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Головний бухгалтер | | | | | Ірина ОСИПЕНКО | | | | | | | |
| (підпис) | | | | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| "_____" _____________________ _______р | | | | | | | | | | | | |
| (число, місяць, рік) | | | | | | | | | | | | |