Показник середньої заробітної плати за 2026 рік
| Дата затвердження | Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії | Період |
| 20.05.2026 | 21 876 гривні 06 копійок | за січень 2026 року |
| 20.05.2026 | 22 455 гривень 11 копійок | за лютий 2026 року |
| 20.05.2026 | 23 218 гривень 24 копійки | за березень 2026 року |
| за квітень 2026 року | ||
| за травень 2026 року | ||
| за червень 2026 року | ||
| за липень 2026 року | ||
| за серпень 2026 року | ||
| за вересень 206 року | ||
| за жовтень 2026 року | ||
| за листопад 2026 року | ||
| за грудень 2026 року | ||
| за 2026 рік |