Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадує, що з 02.07.2018 відкрито нові рахунки з обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів на балансі Державної казначейської служби України (МФО 899998) на ім’я управлінь Державної казначейської служби України у районах та місті Чернівцях Чернівецької області.
Наголошуємо, що з 11.09.2018 рахунки з обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів, відкриті на ім’я управлінь Державної казначейської служби України у районах та місті Чернівцях Чернівецької області на балансі Головного управління Казначейства (МФО 856135) будуть закриті.
Надаємо реквізити нових рахунків для зарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області
| № п/п | Отримувач | Код отри-мувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Код банку (МФО) |
Розрахункові рахунки для надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій | |
| Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі (код класифікації доходів бюджету 24140300) | Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна (код класифікації доходів бюджету 24140500) | |||||
| Чернівецька область | ||||||
| 1 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi | 37978173 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31119155024002 | 31118156024002 |
| 2 | Сокирянське УК/м.Новодністр. | 37870811 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31115155024006 | 31114156024006 |
| 3 | Вижницьке УК/Вижницький р-н | 37984590 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31114155024007 | 31113156024007 |
| 4 | Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н | 36749331 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31118155024025 | 31117156024025 |
| 5 | Глибоцьке УК/Глибоцький р-н | 36751529 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31115155024040 | 31114156024040 |
| 6 | Заставнiвське УК/Заставн.р-н | 36752386 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31111155024066 | 31110156024066 |
| 7 | Кельменецьке УК/Кельм.р-н | 36749944 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31117155024101 | 31116156024101 |
| 8 | Кiцманське УК/Кiцманський р-н | 38053640 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31113155024127 | 31112156024127 |
| 9 | Новоселицьке УК/Новосел.р-н | 38038355 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31116155024157 | 31115156024157 |
| 10 | Путильське УК/Путильський р-н | 36754781 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31117155024189 | 31116156024189 |
| 11 | Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н | 37870811 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31111155024204 | 31110156024204 |
| 12 | Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н | 37835756 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31110155024227 | 31119156024227 |
| 13 | Хотинське УК/Хотинський р-н | 37921153 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31116155024254 | 31115156024254 |
| 14 | Сокирянс.УК/отг м.Сокиряни | 37870811 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31119155024303 | 31118156024303 |
| 15 | Глибоцьке УК/отгсмт.Глибока | 36751529 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31117155024305 | 31116156024305 |
| 16 | Сокирянське УК/отгс.Вашкiвцi | 37870811 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31115155024307 | 31114156024307 |
| 17 | Сторожинецьке УК/отгс.В.Куч. | 37835756 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31113155024309 | 31112156024309 |
| 18 | Глибоцьке УК/отгс.Волока | 36751529 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31112155024311 | 31111156024311 |
| 19 | Хотинське УК/отгс.Клiшкiвцi | 37921153 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31110155024313 | 31119156024313 |
| 20 | Новоселиц.УК/отгс. Мамалига | 38038355 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31118155024315 | 31117156024315 |
| 21 | Хотинське УК/отгс.Недобоївці | 37921153 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31116155024317 | 31115156024317 |
| 22 | Хотинське УК/отгс.Рукшин | 37921153 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31114155024319 | 31113156024319 |
| 23 | Путильс.УК/отгс. Усть-Путила | 36754781 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31113155024321 | 31112156024321 |
| 24 | Сторожинецьке УК/отгсмт.Красн | 37835756 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31111155024323 | 31110156024323 |
| 25 | Сторожинецьке УК/отг с.Чудей | 37835756 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31119155024325 | 31118156024325 |
| 26 | Сторожинецьке УК/отг м.Сторож | 37835756 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31117155024327 | 31116156024327 |
| 27 | Глибоцьке УК/отг с.Тереблече | 36751529 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31115155024329 | 31114156024329 |
| 28 | Вижницьке УК/отг м.Вашківці | 37984590 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31114155024331 | 31113156024331 |
| 29 | Вижницьке УК/отг м.Вижниця | 37984590 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31112155024333 | 31111156024333 |
| 30 | Герцаївське УК/отг с.Остриця | 36749331 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31110155024335 | 31119156024335 |
| 31 | Заставнівське УК/отг с.Вікно | 36752386 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31118155024337 | 31117156024337 |
| 32 | Застав.УК/отг смт.Кострижівка | 36752386 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31116155024339 | 31115156024339 |
| 33 | ЗаставнівськеУК/отг с.Юрківці | 36752386 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31115155024341 | 31114156024341 |
| 34 | Кіцманське УК/отг м.Кіцмань | 38053640 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31113155024343 | 31112156024343 |
| 35 | Кіцманське УК/отг с.Мамаївці | 38053640 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31111155024345 | 31110156024345 |
| 36 | Новоселиц.УК/отг м.Новоселиця | 38038355 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31119155024347 | 31118156024347 |
| 37 | Новоселицьке УК/отг с.Магала | 38038355 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31117155024349 | 31116156024349 |
| 38 | Путильське УК/отг с.Конятин | 36754781 |
Казначейство України (ЕАП) |
899998 | 31116155024351 | 31115156024351 |
| 39 | Путильське УК/отг с.Селятин | 36754781 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 31114155024353 | 31113156024353 |