До уваги страхувальників та їх найманих працівників!
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області вкотре нагадує: відомості з помилкових звітів страхувальників не вносяться до реєстру застрахованих осіб, що призводить до порушення конституційних прав застрахованих осіб.
У 2018-2019 роках 70 страхувальників склали звіти з порушеннями нормативних актів і, як наслідок, відомості щодо 552 застрахованих осіб не потрапили до реєстру застрахованих осіб, що в подальшому вплине на незарахування особам цих періодів до страхового стажу.
за звітні періоди 2018 року (січень-грудень) – 54 страхувальники, відомості щодо 407 застрахованих осіб не потрапили до реєстру застрахованих осіб.
за звітні періоди 2019 року (січень-червень) – 29 страхувальників, відомості щодо 145 застрахованих осіб не потрапили до реєстру застрахованих осіб.
Перелік страхувальників, в яких кількість застрахованих осіб у звітах більше 10:
ЄДРПОУ | Назва страхувальника | К-ть застрахо-ваних осіб |
Звітний період | Керівник | |
ІРИНЧИН ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ | 10 | 10 | 2018 | Іринчин В.А. | |
13 | 11 | 2018 | |||
43054887 | ОВК З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ОДНОМАНДАТНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 201 | 13 | 6 | 2019 | Ковбас І.В. |
РОМАНЧУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА | 10 | 4 | 2018 | Романчук О.В. | |
42138777 | ТОВ “ЄВРОКОМУНБУД” | 51 | 4 | 2019 | Сізов М.С. |
40961594 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВІКАВ” | 174 | 8 | 2018 | Баланюк В.М. |
36882684 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЄВРОМЕДСЕРВІС” | 86 | 6 | 2018 | Мацко Т.В. |
35294300 | ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | 18 | 11 | 2018 | Сахнюк В.А. |
17 | 6 | 2019 |
Неодноразові звернення пенсійної служби краю щодо виправлення звіту та необхідність повторного його подання були проігноровані.
Наполегливо просимо страхувальників виправити помилки в обов’язковій звітності та переподати звіт до ДПI у м. Чернівці ГУ ДФС у Чернівецькій області.
Також звертаємось до найманих працівників зазначених страхувальників. Роботодавець не дотримався своїх зобов’язань щодо забезпечення ваших соціальних прав. Проконтролюйте, щоб він подав виправлений звіт до ДПI у м. Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області.
Повний перелік страхувальників по м.Чернівці,
що не виправили помилкові звіти
за звітні періоди 2018 року (січень-грудень)
№ п/п | ЄДРПОУ | Назва страхувальника | К-ть застрахо-ваних осіб | Звітний період | Керівник | |
1 | 38791778 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “УКРГАЗКОМПЛЕКТ ЧФ” | 2 | 01 | 2018 | Павловський С.А. |
2 | 38791778 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “УКРГАЗКОМПЛЕКТ ЧФ” | 2 | 02 | 2018 | Павловський С.А. |
3 | 41246616 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РЕКЛАМІСТИ ТА РЕКЛАМОДАВЦІ БУКОВИНИ” | 1 | 02 | 2018 | Воронич І.І. |
4 | БХАРТІ ПАНКАДЖ КУМАР | 1 | 03 | 2018 | Бхарті П. К. | |
5 | ТКАЧУК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ | 2 | 03 | 2018 | Ткачук В.Я. | |
6 | 41246616 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РЕКЛАМІСТИ ТА РЕКЛАМОДАВЦІ БУКОВИНИ” | 1 | 03 | 2018 | Воронич І.І. |
7 | 42008845 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ СЕРВІС” | 1 | 03 | 2018 | Мацьоцький О.І. |
8 | РОМАНЧУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА | 10 | 04 | 2018 | Романчук О.В. | |
9 | ПАВЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 1 | 04 | 2018 | Павленко О.В. | |
10 | 41246616 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РЕКЛАМІСТИ ТА РЕКЛАМОДАВЦІ БУКОВИНИ” | 1 | 04 | 2018 | Воронич І.І. |
11 | 36397367 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ТЕРРА БУКОВИНА” | 4 | 05 | 2018 | Касько Т.В. |
12 | 39675210 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “МЕЛІТА ГРУП” | 1 | 05 | 2018 | Реутов В.Ю. |
13 | 41246616 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РЕКЛАМІСТИ ТА РЕКЛАМОДАВЦІ БУКОВИНИ” | 1 | 05 | 2018 | Воронич І.І. |
14 | БРОДОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 06 | 2018 | Бродович О.О. | |
15 | ДЗЕМАН ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 1 | 06 | 2018 | Дземан О.В. | |
16 | 32027290 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА “СПЕЦТЕХСЕРВІС” | 1 | 06 | 2018 | Ангелов О.О. |
17 | 36882684 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЄВРОМЕДСЕРВІС” | 86 | 06 | 2018 | Мацко Т.В. |
18 | КУНІЦИНА ІРИНА ЄВГЕНІЇВНА | 1 | 07 | 2018 | Куніцина І.Є. | |
19 | 39267917 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “БУКОВИНА-КАПІТАЛ-БУД” | 1 | 07 | 2018 | Тодорюк С.К. |
20 | ЯНУКОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | 2 | 08 | 2018 | Янукович О.В. | |
21 | КОРНАЧУК МАРИНА ВАСИЛІВНА | 1 | 08 | 2018 | Корначук М.В. | |
22 | ТОКАР ОЛЕСЯ ІВАНІВНА | 7 | 08 | 2018 | Токар О.І. | |
23 | ГУМЕНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 1 | 08 | 2018 | Гуменюк О.О. | |
24 | 38646833 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЄВРОЕМ УКРАЇНА” | 2 | 08 | 2018 | Попов Г.М. |
25 | 40482856 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “УКРІМЕКСГРУП” | 0 | 08 | 2018 | Спиридонов А.В. |
26 | 40961594 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВІКАВ” | 174 | 08 | 2018 | Баланюк В.М. |
27 | ФАРКАШ ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ | 1 | 09 | 2018 | Фаркаш В.І. | |
28 | ДЗЕМАН ІГОР ДМИТРОВИЧ | 8 | 09 | 2018 | Дземан І.Д. | |
29 | ГЕШКА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 3 | 09 | 2018 | Гешка М.П. | |
30 | ГУЦУЛ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 2 | 09 | 2018 | Гуцул А.І. | |
31 | ГАВРИЛАШ ДІАНА ПАВЛІКІВНА | 5 | 09 | 2018 | Гаврилаш Д.П. | |
32 | ВЕЛИГОРСЬКИЙ АРТУР МИКОЛАЙОВИЧ | 1 | 09 | 2018 | Велигорський А.М. | |
33 | 40425206 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ДАТАВІЗ УКРАЇНА” | 3 | 09 | 2018 | Неп’юк В.В. |
34 | 42320758 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “БСБ ТРЕЙДІНГ” | 1 | 09 | 2018 | Ємчук Л.В. |
35 | 02661272 | ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 1 | 10 | 2018 | Запісочний С.В. |
36 | ТУРКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 4 | 10 | 2018 | Турко С.В. | |
37 | ІРИНЧИН ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ | 10 | 10 | 2018 | Іринчин В.А. | |
38 | 37084018 | ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ “ПЕРСПЕКТИВА” | 3 | 10 | 2018 | Павліка О.А. |
39 | 40084814 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “УКРБУД ЕЛІТ” | 3 | 10 | 2018 | Луник О.Ю. |
40 | 40370042 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “А.К.” | 1 | 10 | 2018 | Печевистий Р.А. |
41 | 40425206 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ДАТАВІЗ УКРАЇНА” | 4 | 10 | 2018 | Неп’юк В.В. |
42 | 14263424 | ЧЕРНІВЕЦЬКЕ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЗОН” | 2 | 11 | 2018
|
Мулярчик Я.В. |
43 | 21445924 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЛІГА РУМУНСЬКОЇ МОЛОДІ “ЖУНІМЯ” | 1 | 11 | 2018 | Зигря В.В. |
44 | 22843696 | ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СЕВЕР” | 3 | 11 | 2018 | Яковичук Д.І. |
45 | ЯРЕМА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3 | 11 | 2018 | Ярема С.В. | |
46 | 32726195 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ “ЛІФТСЕРВІС” | 3 | 11 | 2018 | Вівчарюк К.Д. |
47 | ІРИНЧИН ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ | 13 | 11 | 2018 | Іринчин В.А. | |
48 | 35294300 | ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | 18 | 11 | 2018 | Сахнюк В.А. |
49 | 39675210 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “МЕЛІТА ГРУП” | 1 | 11 | 2018 | Реутов В.Ю. |
50 | 42320758 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “БСБ ТРЕЙДІНГ” | 1 | 11 | 2018 | Ємчук Л.В. |
51 | 22848914 | ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “БІЗНЕС-ЦЕНТР” | 1 | 12 | 2018 | Порчук М.Д. |
52 | САНДУЛЯК АНТОНІНА ВАЛЕНТИНІВНА | 2 | 12 | 2018 | Сандуляк А.В. | |
53 | 37032373 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “”АЛЬФА” ЛОМБАРД ПП “АЛЬФА ТРЕЙД” І ТОВ “ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “ПАРТНЕР КОНСАЛТИНГ” | 2 | 12 | 2018 | Чумак Д.О. |
54 | 42320758 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “БСБ ТРЕЙДІНГ” | 1 | 12 | 2018 | Ємчук Л.В. |
за звітні періоди 2019 року (січень-червень)
№ п/п | ЄДРПОУ | Назва страхувальника | К-ть застрахо-ваних осіб | Звітний період | Керівник | |
1 | 37106429 | ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “УКРСПЕЦЗЕМ” | 1 | 01 | 2019 | Хома О.М. |
2 | 37596881 | ТОВ “БУКОВИНА ТИТАН” | 1 | 01 | 2019 | Цвєткова Н.В. |
3 | 40474520 | ТОВ “АЛЬВА-2016” | 1 | 01 | 2019 | Новак К.О. |
4 | СТРУЖЕК АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ | 2 | 02 | 2019 | Стружек А.О. | |
5 | 32652422 | ПП “ЛЕКС ГРУП” | 1 | 02 | 2019 | Данилюк Н.М. |
6 | АВРАМЕНКО ГЕННАДІЙ ГАВРИЇЛОВИЧ | 2 | 03 | 2019 | Авраменко Г.Г. | |
7 | 41365384 | ОСББ “БУДІВЕЛЬНИК 30-А” | 3 | 03 | 2019 | Стекайло Л.В. |
8 | ЗАТІРКО-НОЦЬКА АНЖЕЛА ФЕДОРІВНА | 2 | 04 | 2019 | Затірко-Ноцька А.Ф. | |
9 | ПОРЧУЛЯН ЕЛЛА АНАТОЛІЇВНА | 1 | 04 | 2019 | Порчулян Е.А. | |
10 | 39214009 | ТОВ “ЕКОВУДБУД” | 1 | 04 | 2019 | Дребіт В.Г. |
11 | 42138777 | ТОВ “ЄВРОКОМУНБУД” | 51 | 04 | 2019 | Сізов М.С. |
12 | 42479122 | ФІЛІЯ “АЛКОТРЕЙД-ЧЕРНІВЦІ” ТОВ “ПРАЙМ ТРАНС КОМПАНІ” | 5 | 04 | 2019 | Мельничук І.М. |
13 | КУХЕН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 | 05 | 2019 | Кухен Ю.В. | |
14 | ГІЛЬДЕБРАНТ ІРИНА ЙОСИПІВНА | 3 | 05 | 2019 | Гільдебрант І.Й. | |
15 | ЦАР АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 5 | 05 | 2019 | Цар А.В. | |
16 | ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ | 1 | 05 | 2019 | Ткачук О.Є. | |
17 | ВЕЛИГОРСЬКИЙ АРТУР МИКОЛАЙОВИЧ | 4 | 05 | 2019 | Велигорський А.М. | |
18 | 38289801 | ТОВ “АВІКОМ АГРО” | 1 | 05 | 2019 | Погоржельський А.Ф. |
19 | 21431715 | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №45 | 5 | 06 | 2019 | Горобець О.М. |
20 | 22843302 | ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ “ТОВАРИСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГАРАЖІВ № 18” | 2 | 06 | 2019 | Тімченко Н.І. |
21 | САВЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 7 | 06 | 2019 | Савчук В.В. | |
22 | КАТАРАНЧУК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 1 | 06 | 2019 | Катаранчук С.М. | |
23 | ЗАТІРКО-НОЦЬКА АНЖЕЛА ФЕДОРІВНА | 2 | 06 | 2019 | Затірко-Ноцька А.Ф. | |
24 | БУЖОРА ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 4 | 06 | 2019 | Бужора В.П. | |
25 | 30352630 | БУКОВИНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ | 2 | 06 | 2019 | Кирпушко Я.В. |
26 | 32195540 | ПП “МОДЕЛЬНА АГЕНЦІЯ “КРОК ЗА КРОКОМ” (“STEP BY STEP”) | 1 | 06 | 2019 | Агаларова І.В. |
27 | 35294300 | ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | 17 | 06 | 2019 | Сахнюк В.А. |
28 | ВЕЛИГОРСЬКИЙ АРТУР МИКОЛАЙОВИЧ | 4 | 06 | 2019 | Велигорський А.М. | |
29 | 43054887 | ОВК З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ОДНОМАНДАТНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 201 | 13 | 06 | 2019 | Ковбас І.В. |