Пропустити навігацію

До уваги нотаріусів щодо зміни рахунків

photo 300x164 - До уваги нотаріусів щодо зміни рахунківГоловне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомляє, що з 01.10.2019 вступають в дію рахунки для зарахування податків, зборів та інших платежів до державного та місцевих бюджетів, відкриті за стандартом IBAN згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 „Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні”.

Надаємо реквізити нових рахунків для зарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

 

 

Реквізити  рахунків для обліку доходів державного бюджету за стандартом IBAN по Чернівецькій  області

 

№ п/п

Отримувач

Код отримувача
(ЄДРПОУ)
Банк отримувача Номер рахунку (IBAN)
Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі (код класифікації доходів бюджету 24140300)   Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна (код класифікації доходів бюджету 24140500)
1 Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/24140300 37978173 Казначейство України (ЕАП)    UA958999980000031119155024002 UA908999980000031118156024002
2 Сокирянське УК/м.Новодністр./24140300 37870811 Казначейство України (ЕАП) UA708999980000031115155024006 UA658999980000031114156024006
3 Вижницьке УК/Вижницький р-н/24140300 37984590 Казначейство України (ЕАП) UA888999980000031114155024007 UA838999980000031113156024007
4 Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н/24140300 36749331 Казначейство України (ЕАП) UA048999980000031118155024025 UA968999980000031117156024025
5 Глибоцьке УК/Глибоцький р-н/24140300 36751529 Казначейство України (ЕАП) UA258999980000031115155024040 UA208999980000031114156024040
6 Заставнiвське УК/Заставн.р-н/24140300 36752386 Казначейство України (ЕАП)     UA858999980000031111155024066 UA808999980000031110156024066
7 Кельменецьке УК/Кельм.р-н/24140300 36749944 Казначейство України (ЕАП) UA348999980000031117155024101 UA298999980000031116156024101
8 Кiцманське УК/Кiцманський р-н/24140300 38053640 Казначейство України (ЕАП) UA948999980000031113155024127 UA898999980000031112156024127
9 Новоселицьке УК/Новосел.р-н/24140300 38038355 Казначейство України (ЕАП) UA228999980000031116155024157 UA178999980000031115156024157
10 Путильське УК/Путильський р-н/24140300 36754781 Казначейство України (ЕАП) UA838999980000031117155024189 UA788999980000031116156024189
11 Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н/24140300 37870811 Казначейство України (ЕАП)   UA458999980000031111155024204 UA408999980000031110156024204
12 Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н/24140300 37835756 Казначейство України (ЕАП) UA518999980000031110155024227 UA818999980000031119156024227
13 Хотинське УК/Хотинський р-н/24140300 37921153 Казначейство України (ЕАП) UA228999980000031116155024254 UA178999980000031115156024254
14 Сокирянс.УК/отг м.Сокиряни/24140300 37870811 Казначейство України (ЕАП) UA198999980000031119155024303 UA148999980000031118156024303
15 Глибоцьке УК/отгсмт.Глибока/24140300 36751529 Казначейство України (ЕАП) UA558999980000031117155024305 UA508999980000031116156024305
16 Сокирянське УК/отгс.Вашкiвцi/24140300 37870811 Казначейство України (ЕАП)     UA918999980000031115155024307 UA868999980000031114156024307
17 Сторожинецьке УК/отгс.В.Куч./24140300 37835756 Казначейство України (ЕАП) UA308999980000031113155024309 UA258999980000031112156024309
18 Глибоцьке УК/отгс.Волока/24140300 36751529 Казначейство України (ЕАП) UA218999980000031112155024311 UA168999980000031111156024311
19 Хотинське УК/отгс.Клiшкiвцi/24140300 37921153 Казначейство України (ЕАП) UA578999980000031110155024313 UA878999980000031119156024313
20 Новоселиц.УК/отгс.Мамалига/24140300 38038355 Казначейство України (ЕАП) UA318999980000031118155024315 UA268999980000031117156024315
21 Хотинське УК/отгс.Недобоївці/24140300 37921153 Казначейство України (ЕАП) UA678999980000031116155024317 UA628999980000031115156024317
22 Хотинське УК/отгс.Рукшин/24140300 37921153 Казначейство України (ЕАП) UA068999980000031114155024319 UA988999980000031113156024319
23 Путильс.УК/отгс.Усть-Путила/24140300 36754781 Казначейство України (ЕАП) UA948999980000031113155024321 UA898999980000031112156024321
24 Сторожинецьке УК/отгсмт.Красн/24140300 37835756 Казначейство України (ЕАП) UA338999980000031111155024323 UA288999980000031110156024323
25 Сторожинецьке УК/отг с.Чудей/24140300 37835756 Казначейство України (ЕАП) UA078999980000031119155024325 UA028999980000031118156024325
26 Сторожинецьке УК/отг м.Сторож/24140300 37835756 Казначейство України (ЕАП) UA438999980000031117155024327 UA388999980000031116156024327
27 Глибоцьке УК/отг с.Тереблече/24140300 36751529 Казначейство України (ЕАП) UA798999980000031115155024329 UA748999980000031114156024329
28 Вижницьке УК/отг м.Вашківці/24140300 37984590 Казначейство України (ЕАП)  UA708999980000031114155024331 UA658999980000031113156024331
29 Вижницьке УК/отг м.Вижниця/24140300 37984590 Казначейство України (ЕАП) UA098999980000031112155024333 UA048999980000031111156024333
30 Герцаївське УК/отг с.Остриця/24140300 36749331 Казначейство України (ЕАП) UA458999980000031110155024335 UA758999980000031119156024335
31 Заставнівське УК/отг с.Вікно/24140300 36752386 Казначейство України (ЕАП) UA198999980000031118155024337 UA148999980000031117156024337
32 Застав.УК/отг смт.Кострижівка/24140300 36752386 Казначейство України (ЕАП) UA558999980000031116155024339 UA508999980000031115156024339
33 ЗаставнівськеУК/отг с.Юрківці/24140300 36752386 Казначейство України (ЕАП)     UA468999980000031115155024341 UA418999980000031114156024341
34 Кіцманське УК/отг м.Кіцмань/24140300 38053640 Казначейство України (ЕАП) UA828999980000031113155024343 UA778999980000031112156024343
35 Кіцманське УК/отг с.Мамаївці/24140300 38053640 Казначейство України (ЕАП) UA218999980000031111155024345 UA168999980000031110156024345
background Layer 1