План доходів і видатків Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області на 2023 рік
Пенсійний фонд України відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 року № 21-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 897/16913 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 09 грудня 2021 року № 35-1) доведено до виконання План доходів та видатків головного управління на 2023 рік.
Бюджет фонду, як головний фінансовий план розвитку пенсійної системи, визначає ресурсні можливості і основні напрямки їх використання у соціальному забезпеченні громадян.
План доходів і видатків Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області на 2023 рік сформовано з урахуванням норм та положень чинного у сфері пенсійного та соціального забезпечення законодавства, Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” від 03.11.2022 № 2710-ІХ; основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2023 рік.
(тис. грн)
Залишок власних коштів на початок року | 0,0 |
Доходи: | |
власні доходи за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням та кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України* | 679 736,7 |
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування* | 676 743,3 |
у тому числі: | |
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України | 4 225,1 |
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах | 11 707,7 |
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи | 3 349,4 |
надходження за рахунок коштів Державного бюджету України єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб, покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” | 657 461,1 |
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 2 993,4 |
доходи за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності* | 0,0 |
у тому числі: | |
інші надходження відповідно до закону (суми фінансових санкцій та штрафів, суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням, доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, капіталізовані платежі, доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, добровільні внески) | 0,0 |
Усього доходів (з урахуванням залишку) за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України, та за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності* | 679 736,7 |
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, з яких: | 4 397 604,1 |
погашення заборгованості з пенсійних виплат (щомісячного довічного грошового утримання) за рішеннями суду | 1 459,2 |
виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території | 50,4 |
кошти Державного бюджету України для виплати щомісячної грошової допомоги деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та члени сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | 0,0 |
кошти Державного бюджету України на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0,0 |
кошти Державного бюджету України на здійснення страхових виплат медичним працівникам закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 0,0 |
кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 686 307,3 |
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату дострокового призначення пенсій | 4 162,3 |
Усього доходів* | 5 767 810,4 |
Видатки: | |
на пенсійне забезпечення: | 10 653 981,1 |
за рахунок власних доходів, з яких на: | 6 395 542,5 |
оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи | 47 454,3 |
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: | 4 258 438,6 |
погашення заборгованості з пенсійних виплат (щомісячного довічного грошового утримання) за рішеннями суду | 1 459,2 |
оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат | 28 397,8 |
виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території | 50,4 |
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 0,0 |
у тому числі на: | |
страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності | 0,0 |
страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання | 0,0 |
оплата послуг з виплати та доставки страхових виплат | 0,0 |
страхові виплати на надання соціальних послуг, в тому числі на: | 0,0 |
– відшкодування витрат на надання соціальних послуг з догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання | 0,0 |
– компенсацію витрат на проїзд до місця лікування та/або реабілітації потерпілого та особи, яка його супроводжує | 0,0 |
виконання обов’язків страховика | 0,0 |
на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 160 296,2 |
за рахунок коштів Державного бюджету України на соціальні та інші виплати, передбачені законодавством: | 686 307,3 |
щомісячної грошової допомоги деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та члени сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | 0,0 |
допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0,0 |
страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 | 0,0 |
житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, з яких: | 686 307,3 |
оплата послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою житлових субсидій та пільг | 6 598,3 |
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату дострокового призначення пенсій | 4 162,3 |
Усього видатків | 11 504 746,9 |
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та сума єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності