Показники бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2019 рік
Залишок власних коштів на початок року тис.грн. | 6 783,6 | |
Доходи: | ||
власні доходи, усього * | 830 264,4 | |
у тому числі: | ||
– | кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України | 544 726,3 |
– | кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах | 265 960,7 |
– | кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи | 16 065,1 |
– | кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 3 512,3 |
Усього власних доходів з урахуванням залишку* | 837 048,0 | |
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: | 13 088 235,7 | |
– | на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду | 12 316 507,5 |
|
з них: погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду
|
0,0 |
– | сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» | 771 728,2 |
УСЬОГО ДОХОДІВ* | 13 925 283,7 | |
Видатки: | ||
за рахунок власних доходів, усього | 26 795 651,8 | |
у тому числі на: | ||
– | пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 26 114 287,9 |
– | виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 144 088,2 |
– | пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 186 060,0 |
– | виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» | 4 519,5 |
– | пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 3 512,3 |
– | розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 6 690,0 |
– | фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 271 038,0 |
– | оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи | 65 455,9 |
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: | 9 204 253,6 | |
– | погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду | 0,0 |
– | оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат | 15 922,1 |
УСЬОГО ВИДАТКІВ | 35 999 905,4 | |
Залишок власних коштів на кінець року | 30 162,0 | |
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) | -22 104 783,7 | |
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат | 22 104 783,7 | |
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування |