Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами станом на 01.01.2019
Назва показників | № рядка |
всього (осіб) |
у тому числі, що проживають у сільській місцевості |
Сума призначеної місячної допомоги (тис.грн.) * |
Середній розмір допомоги Гр3/Гр1 (грн.коп.) ** |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Всього непрацездатних громадян, яким призначена цiльова грошова допомога (рядки 2 + 8 + 11) | 010 | 19843 | 4696 | 893,4 | 45,02 |
у тому числi: | |||||
1. Пенсiонерам, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення” (рядки 3+4+5+6) | 020 | 3603 | 1052 | 149,1 | 41,38 |
iз них: | |||||
– за iнвалiднiстю | 030 | 45 | 13 | 1,7 | 37,78 |
– у разi втрати годувальника | 040 | 2 | 1 | 0,1 | 50,00 |
– за вислугу рокiв | 050 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
– пенсiонери, якi одержують соцiальну пенсiю | 060 | 3556 | 1038 | 147,3 | 41,42 |
в тому числi iнвалiди | 070 | 3467 | 1009 | 144,4 | 41,65 |
2. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ” (рядки 09+10) | 080 | 1322 | 297 | 70,8 | 53,56 |
iз них: | |||||
– за iнвалiднiстю | 090 | 1315 | 296 | 70,4 | 53,54 |
– у разi втрати годувальника | 100 | 7 | 1 | 0,4 | 57,14 |
3. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно з iншими законами України | 110 | 14918 | 3347 | 673,5 | 45,15 |
iз них: | |||||
– пенсiонери, якi отримують цiльову грошову допомогу на прожиття згiдно Закону України “Про полiпшення матерiального становища iнвалiдiв вiйни” | 120 | 8123 | 1749 | 366,7 | 45,14 |
iз загального числа непрацездатних громадян, яким призначена цiльова грошова допомога , (рядок 1 ) – самотнi пенсiонери | 130 | 219 | 56 | 12,5 | 57,08 |
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі