| ЗМІНИ, | 
| що вносяться до бюджету Головного управління Пенсійного фонду України | 
| в Дніпропетровській області | 
| на 2021 рік | 
| (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 р. № 1277) | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | (тис. гривень) | 
|  | Показники бюджету | ЗМІНИ | 
| пост. КМУ від 17.02.2021№126 (із змінами, внесеними згідно з пост.КМУ від 07.04.2021 № 328, від 31.05.2021 №543, від 06.10.2021 №1033) | пост. КМУ від 17.02.2021№126 (із змінами, внесеними згідно з пост.КМУ від 07.04.2021 № 328, від 31.05.2021 №543, від 06.10.2021 №1033, від 09.12.2021 №1277) | 
| Доходи: |  |  |  | 
| кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: | 13 761 109,1 | 13 815 138,5 | 54 029,4 | 
|  | покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України | 2 164 560,7 | 2 218 590,1 | 54 029,4 | 
| Усього доходів* | 17 228 051,3 | 17 282 080,7 | 54 029,4 | 
| Видатки: |  |  |  | 
| за рахунок власних доходів, усього | 37 189 147,4 | 36 665 449,9 | -523 697,5 | 
| у тому числі на: |  |  |  | 
|  | пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 36 103 768,1 | 35 568 894,6 | -534 873,5 | 
|  | Фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 412 005,7 | 430 640,9 | 18 635,2 | 
|  | оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи | 94 388,2 | 86 929,0 | -7 459,2 | 
| за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: | 11 596 548,4 | 11 596 548,4 | 0,0 | 
| У С Ь О Г О В И Д А Т К І В | 48 785 695,8 | 48 261 998,3 | -523 697,5 | 
| Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) | -31 557 644,5 | -30 979 917,6 | 577 726,9 | 
| Кошти по перерозподілу для забезпечення видатків на пенсійні виплати | 31 557 644,5 | 30 979 917,6 | -577 726,9 | 
| * Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування |