‼️ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ ПРО ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЙ ЧЕРЕЗ УСТАНОВИ БАНКІВ
Головне Управління Пенсійного фонду України в області дбає про отримувачів пенсійних виплат та грошових допомог, тому для більшої зручності забезпечує можливість отримання пенсій як через поштові відділення, так і через банківські установи, які визначені Міністерством фінансів України, і є стабільними у фінансовому відношенні та мають розгалужену мережу по всій Україні.
Установи банків здійснюють виплату безкоштовно, що дозволяє зекономити кошти платників податків, які використовуються на доставку пенсії. Для пенсіонерів сільської місцевості– 2.3% та міської -1.15% на 2020 рік .
🔔Варто звернути увагу, така послуга вигідна всім сторонам: Пенсійному фонду, банкам і, власне, пенсіонерам.
Таким чином, є всі передумови вигідної співпраці між пенсіонером і банківською установою. Але право вибору щодо способу виплати пенсії завжди залишається за пенсіонером, будьте свідомими у своєму виборі!
Додатково: Перелік уповноважених банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги:
| № З/П | НАЗВА БАНКУ |
| 1 | ПАТ “КРИСТАЛБАНК” |
| 2 | ПАТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК” |
| 3 | ПАТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” |
| 4 | ПАТ “БАНК АЛЬЯНС” |
| 5 | ПАТ “КРЕДОБАНК” |
| 6 | ПАТ “ПОЛТАВА-БАНК” |
| 7 | ПАТ “РАДАБАНК” |
| 8 | ПАТ “БАНК ВОСТОК” |
| 9 | ПАТ КБ “АКОРДБАНК” |
| 10 | АБ “УКРГАЗБАНК” |
| 11 | АТ “УКРСИББАНК” |
| 12 | ПАТ АБ “ПІВДЕННИЙ” |
| 13 | ПАТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” |
| 14 | ПАТ “ОТП БАНК” |
| 15 | ПАТ “ЮНЕКС БАНК” |
| 16 | ПАТ АКБ “ЛЬВІВ” |
| 17 | ПАТ “МТБ БАНК” (КОЛИШНІЙ “МАРФІН БАНК”) |
| 18 | ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” |
| 19 | АТ “АЛЬФА-БАНК” |
| 20 | ПАТ “ІНДУСТРІАЛБАНК” |
| 21 | ПАТ СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК “ГРАНТ” |
| 22 | ПАТ “МОТОР-БАНК” |
| 23 | АТ ” ІДЕЯ БАНК” |
| 24 | ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” |
| 25 | ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” |
| 26 | ПАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” |
| 27 | АТ “ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ” |
| 28 | АТ “ОЩАДБАНК” |
| 29 | ПАТ ” МЕТАБАНК” |
| 30 | ПАТ “ТАСКОМБАНК” |
| 31 | АТ “МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” |
| 32 | АТ “БАНК СІЧ” |
| 33 | АТ “УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” |
| 34 | ПАТ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” |
| 35 | АТ “ПРАВЕКС БАНК” |
| 36 | АТ “АКЦЕНТ- БАНК” |
