Бюджет головного управління Пенсійного фонду України у ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ області на 2019 рік
Бюджет головного управління Пенсійного фонду України у ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ області на 2019 рік
Бюджет фонду сформовано на базі чинного законодавства у сфері пенсійного забезпечення, положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», а також звітних даних щодо чисельності одержувачів пенсійних виплат та досягнутого рівня їх пенсійного забезпечення. Показники бюджету визначені з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий період, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 (в редакції постанови від 01 грудня 2017 року № 906).
Бюджет головного управління Пенсійного фонду України
у Івано-Франківській області на 2019 рік,
(тис. гривень)
| Залишок власних коштів на початок року | 2874,7 | |
| Доходи: | ||
| власні доходи, усього * | 96668,6 | |
| у тому числі: | ||
| – | кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України | 23486,0 |
| – | кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах | 63750,40 |
| – | кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи | 26995,5 |
| – | кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 6732.2 |
| Усього власних доходів з урахуванням залишку* | 99543,3 | |
| кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: | 5919560,9 | |
| – | Кошти Державного бюджету України на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на сплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі | 374803,70 |
| Усього доходів* | 6393907,90 | |
| Видатки: | ||
| за рахунок власних доходів, усього | 7257122,3 | |
| у тому числі на: | ||
| – | пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 6875072,2 |
| – | виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 75500,0 |
| – | пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 114217,60 |
| – | виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” | 1800,0 |
| – | пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 6732,2 |
| – | розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 1850,0 |
| – | фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі: | 145390,9 |
| на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 36558,9 | |
| за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат
за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пільг та житлових субсидій громадян на сплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі |
4054161,7
374803,7 |
|
| У С Ь О Г О В И Д А Т К І В | 11686087,7 | |
| Залишок власних коштів на кінець року | 11503,80 | |
| Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) | -5303 683,6 | |
| Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат | 5303683.6 | |
| * Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування | ||