Перелік реквізитів щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області надає перелік нових реквізитів рахунків за стандартом IBAN щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій в розрізі районів, згідно листа Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області від 18.12.2019 №05-31/5891, які вводяться в дію з 3 січня 2020 року.
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24140500 “Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна” Харківська область
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Наявність відомчої ознаки |
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | УК Шевченкі/мХар Шевченківс/24140500 | 37999654 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA988999980313040156000020003 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КИЇВСЬКИЙ | УК Київськ/мХар Київський/24140500 | 37999675 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA258999980313010156000020004 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
СЛОБІДСЬКИЙ | УК Слобідсь/мХар Слобідськи/24140500 | 37999680 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA738999980313080156000020005 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ | УК Холодног/мХар Холодногір/24140500 | 37999696 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA978999980313050156000020006 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
МОСКОВСЬКИЙ | УК Московськ/мХар Московськи/24140500 | 37999607 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA248999980313020156000020007 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
НОВОБАВАРСЬКИЙ | УК Новобавр/мХар Новобаварс/24140500 | 37999612 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA728999980313090156000020008 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ | УК Індустрі/мХар Індустріал/24140500 | 37999701 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA968999980313060156000020009 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
НЕМИШЛЯНСЬКИЙ | УК Немишлян/мХар Немишлянсь/24140500 | 37999669 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA408999980313020156000020010 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ОСНОВ”ЯНСЬКИЙ | УК Основ”ян/мХар Основ”янсь/24140500 | 37999628 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA888999980313090156000020011 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КУП’ЯНСЬК | Куп`янське УК/мКуп`янськ/24140500 | 37813292 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA398999980313030156000020013 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЛЮБОТИН | УК мЛюботині/мЛюботин/24140500 | 38008949 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA138999980313080156000020018 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ | Первомайске УК/мПервомайс/24140500 | 37327442 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA378999980313050156000020019 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЧУГУЇВ | Чугуївське УК/мЧугуїв/24140500 | 37792204 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA788999980313010156000020020 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БАЛАКЛIЙСЬКИЙ РАЙОН/М.БАЛАКЛIЯ | УК Балаклійськ рн/БалакліяР/24140500 | 38059663 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA298999980313080156000020021 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БАРВIНКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.БАРВIНКОВЕ | УК Барвінківс рн/БарвiнковР/24140500 | 37993191 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980313010156000020046 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БЛИЗНЮКIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БЛИЗНЮКИ | УК Близнюківськ рн/БлизнюкР/24140500 | 38029801 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA608999980313070156000020060 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БОГОДУХIВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОГОДУХIВ | УК Богодухівськ рн/БогодухiвР/24140500 | 37681882 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA638999980313020156000020081 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БОРIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БОРОВА | УК Борівському рн/БороваР/24140500 | 37880458 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA728999980313090156000020105 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ВАЛКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАЛКИ | УК Валківському рн/ВалкиР/24140500 | 37447324 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA378999980313050156000020116 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВЕЛИКИЙ БУРЛУК | УК ВБурлуцьком рн/ВБурлукР/24140500 | 37327154 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA408999980313000156000020137 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОВЧАНСЬК | УК Вовчанськом рн/ВовчанськР/24140500 | 37345943 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA928999980313010156000020156 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ДВОРIЧАНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ДВОРIЧНА | УК Дворічанськ рн/ДворiчнР/24140500 | 37948332 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA858999980313010156000020185 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ДЕРГАЧIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ДЕРГАЧI | УК Дергачівськ рн/ДергачiР/24140500 | 37981703 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA978999980313050156000020200 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЗАЧЕПИЛIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЗАЧЕПИЛIВКА | УК Зачепилівс рн/ЗачепилР/24140500 | 35579026 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA368999980313060156000020216 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЗМIЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЗМIЇВ | УК Зміївському рн/ЗмiївР/24140500 | 37754227 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA988999980313020156000020227 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЗОЛОЧIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЗОЛОЧIВ | УК Золочівськ рн/ЗолочiвР/24140500 | 37315882 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA058999980313090156000020244 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
IЗЮМСЬКИЙ РАЙОН/М.IЗЮМ | Ізюмське УК/ІзюмР/24140500 | 37283992 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA908999980313030156000020259 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КЕГИЧIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КЕГИЧIВКА | УК Кегичівськ рн/КегичiвкР/24140500 | 38008619 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA218999980313070156000020277 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН/М.КРАСНОГРАД | УК Красноградс рн/КраснограР/24140500 | 37886402 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA968999980313060156000020300 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КРАСНОКУТСЬК | УК Краснокутс рн/КраснокР/24140500 | 37447083 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA848999980313000156000020315 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КУП’ЯНСЬКИЙ РАЙОН/М.КУП’ЯНСЬК | Куп`янське УК/Куп`янськР/24140500 | 37813292 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA728999980313070156000020329 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН/СМТ НОВА ВОДОЛАГА | УК НВодолазьк рн/НоваВодР/24140500 | 37934670 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA228999980313060156000020371 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН/М.ПЕРВОМАЙСЬКЕ | Первомайске УК/ПервомайР/24140500 | 37327442 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA588999980313070156000020387 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ПЕЧЕНIЗЬКИЙ РАЙОН/СМТ ПЕЧЕНIГИ | УК Печенізьком рн/ПеченiгР/24140500 | 37519896 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA938999980313090156000020406 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ САХНОВЩИНА | УК Сахновщинск рн/СахновщР/24140500 | 37846857 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA848999980313000156000020412 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ХАРКIВ | УК Харківськом рн/ХаркiвР/24140500 | 37999633 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA718999980313080156000020429 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЧУГУЇВ | Чугуївське УК/ЧугуївР/24140500 | 37792204 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA328999980313010156000020460 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ШЕВЧЕНКОВЕ | УК Шевченківс рн/ШевченкР/24140500 | 37327348 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA358999980313090156000020480 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Лозівська міська отг | Лозівське УК/ОТГ Лозова/24140500 | 38053090 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA688999980313020156000020573 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Ізюмська міська отг | Ізюмське УК/ОТГ Ізюм/24140500 | 37283992 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA438999980313060156000020575 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24140300 “Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі” Харківська область
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Наявність відомчої ознаки |
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | УК Шевченкі/мХар Шевченківс/24140300 | 37999654 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980313070155000020003 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КИЇВСЬКИЙ | УК Київськ/мХар Київський/24140300 | 37999675 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313040155000020004 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
СЛОБІДСЬКИЙ | УК Слобідсь/мХар Слобідськи/24140300 | 37999680 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980313010155000020005 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ | УК Холодног/мХар Холодногір/24140300 | 37999696 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980313080155000020006 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
МОСКОВСЬКИЙ | УК Московськ/мХар Московськи/24140300 | 37999607 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980313050155000020007 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
НОВОБАВАРСЬКИЙ | УК Новобавр/мХар Новобаварс/24140300 | 37999612 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980313020155000020008 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ | УК Індустрі/мХар Індустріал/24140300 | 37999701 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980313090155000020009 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
НЕМИШЛЯНСЬКИЙ | УК Немишлян/мХар Немишлянсь/24140300 | 37999669 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980313050155000020010 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ОСНОВ”ЯНСЬКИЙ | УК Основ”ян/мХар Основ”янсь/24140300 | 37999628 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313020155000020011 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КУП’ЯНСЬК | Куп`янське УК/мКуп`янськ/24140300 | 37813292 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980313060155000020013 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ | Первомайске УК/мПервомайс/24140300 | 37327442 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313080155000020019 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЧУГУЇВ | Чугуївське УК/мЧугуїв/24140300 | 37792204 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313040155000020020 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БАЛАКЛIЙСЬКИЙ РАЙОН/М.БАЛАКЛIЯ | УК Балаклійськ рн/БалакліяР/24140300 | 38059663 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313010155000020021 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БАРВIНКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.БАРВIНКОВЕ | УК Барвінківс рн/БарвiнковР/24140300 | 37993191 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980313040155000020046 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БЛИЗНЮКIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БЛИЗНЮКИ | УК Близнюківськ рн/БлизнюкР/24140300 | 38029801 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980313000155000020060 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БОГОДУХIВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОГОДУХIВ | УК Богодухівськ рн/БогодухiвР/24140300 | 37681882 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980313050155000020081 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БОРIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БОРОВА | УК Борівському рн/БороваР/24140300 | 37880458 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980313020155000020105 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ВАЛКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАЛКИ | УК Валківському рн/ВалкиР/24140300 | 37447324 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313080155000020116 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВЕЛИКИЙ БУРЛУК | УК ВБурлуцьком рн/ВБурлукР/24140300 | 37327154 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980313030155000020137 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ДВОРIЧАНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ДВОРIЧНА | УК Дворічанськ рн/ДворiчнР/24140300 | 37948332 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980313040155000020185 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ДЕРГАЧIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ДЕРГАЧI | УК Дергачівськ рн/ДергачiР/24140300 | 37981703 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980313080155000020200 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЗМIЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЗМIЇВ | УК Зміївському рн/ЗмiївР/24140300 | 37754227 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980313050155000020227 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЗОЛОЧIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЗОЛОЧIВ | УК Золочівськ рн/ЗолочiвР/24140300 | 37315882 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313020155000020244 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
IЗЮМСЬКИЙ РАЙОН/М.IЗЮМ | Ізюмське УК/ІзюмР/24140300 | 37283992 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980313060155000020259 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КЕГИЧIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КЕГИЧIВКА | УК Кегичівськ рн/КегичiвкР/24140300 | 38008619 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980313000155000020277 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН/М.КРАСНОГРАД | УК Красноградс рн/КраснограР/24140300 | 37886402 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980313090155000020300 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КРАСНОКУТСЬК | УК Краснокутс рн/КраснокР/24140300 | 37447083 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980313030155000020315 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КУП’ЯНСЬКИЙ РАЙОН/М.КУП’ЯНСЬК | Куп`янське УК/Куп`янськР/24140300 | 37813292 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980313000155000020329 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЛОЗIВСЬКИЙ РАЙОН/М ЛОЗОВА | Лозівське УК/ЛозоваР/24140300 | 38053090 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980313080155000020349 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН/СМТ НОВА ВОДОЛАГА | УК НВодолазьк рн/НоваВодР/24140300 | 37934670 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980313090155000020371 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН/М.ПЕРВОМАЙСЬКЕ | Первомайске УК/ПервомайР/24140300 | 37327442 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980313000155000020387 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ПЕЧЕНIЗЬКИЙ РАЙОН/СМТ ПЕЧЕНIГИ | УК Печенізьком рн/ПеченiгР/24140300 | 37519896 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980313020155000020406 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ САХНОВЩИНА | УК Сахновщинск рн/СахновщР/24140300 | 37846857 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980313030155000020412 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ХАРКIВ | УК Харківськом рн/ХаркiвР/24140300 | 37999633 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980313010155000020429 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЧУГУЇВ | Чугуївське УК/ЧугуївР/24140300 | 37792204 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980313040155000020460 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ШЕВЧЕНКОВЕ | УК Шевченківс рн/ШевченкР/24140300 | 37327348 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980313020155000020480 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Лозівська міська отг | Лозівське УК/ОТГ Лозова/24140300 | 38053090 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313050155000020573 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Ізюмська міська отг | Ізюмське УК/ОТГ Ізюм/24140300 | 37283992 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980313090155000020575 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24140200 “Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю” Харківська область
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Наявність відомчої ознаки |
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | УК Шевченкі/мХар Шевченківс/24140200 | 37999654 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313000154000020003 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
МОСКОВСЬКИЙ | УК Московськ/мХар Московськи/24140200 | 37999607 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313080154000020007 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
НОВОБАВАРСЬКИЙ | УК Новобавр/мХар Новобаварс/24140200 | 37999612 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313050154000020008 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ | УК Індустрі/мХар Індустріал/24140200 | 37999701 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313020154000020009 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
НЕМИШЛЯНСЬКИЙ | УК Немишлян/мХар Немишлянсь/24140200 | 37999669 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980313080154000020010 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ОСНОВ”ЯНСЬКИЙ | УК Основ”ян/мХар Основ”янсь/24140200 | 37999628 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980313050154000020011 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КУП’ЯНСЬК | Куп`янське УК/мКуп`янськ/24140200 | 37813292 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980313090154000020013 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЧУГУЇВ | Чугуївське УК/мЧугуїв/24140200 | 37792204 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313070154000020020 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БАРВIНКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.БАРВIНКОВЕ | УК Барвінківс рн/БарвiнковР/24140200 | 37993191 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980313070154000020046 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БЛИЗНЮКIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БЛИЗНЮКИ | УК Близнюківськ рн/БлизнюкР/24140200 | 38029801 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313030154000020060 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
БОГОДУХIВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОГОДУХIВ | УК Богодухівськ рн/БогодухiвР/24140200 | 37681882 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313080154000020081 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ВАЛКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАЛКИ | УК Валківському рн/ВалкиР/24140200 | 37447324 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980313010154000020116 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОВЧАНСЬК | УК Вовчанськом рн/ВовчанськР/24140200 | 37345943 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980313070154000020156 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЗОЛОЧIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЗОЛОЧIВ | УК Золочівськ рн/ЗолочiвР/24140200 | 37315882 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980313050154000020244 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
IЗЮМСЬКИЙ РАЙОН/М.IЗЮМ | Ізюмське УК/ІзюмР/24140200 | 37283992 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980313090154000020259 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КЕГИЧIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КЕГИЧIВКА | УК Кегичівськ рн/КегичiвкР/24140200 | 38008619 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980313030154000020277 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН/М.КРАСНОГРАД | УК Красноградс рн/КраснограР/24140200 | 37886402 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313020154000020300 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
КУП’ЯНСЬКИЙ РАЙОН/М.КУП’ЯНСЬК | Куп`янське УК/Куп`янськР/24140200 | 37813292 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313030154000020329 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЛОЗIВСЬКИЙ РАЙОН/М ЛОЗОВА | Лозівське УК/ЛозоваР/24140200 | 38053090 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980313010154000020349 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ САХНОВЩИНА | УК Сахновщинск рн/СахновщР/24140200 | 37846857 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313060154000020412 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ХАРКIВ | УК Харківськом рн/ХаркiвР/24140200 | 37999633 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980313040154000020429 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЧУГУЇВ | Чугуївське УК/ЧугуївР/24140200 | 37792204 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313070154000020460 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Лозівська міська отг | Лозівське УК/ОТГ Лозова/24140200 | 38053090 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980313080154000020573 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |
Ізюмська міська отг | Ізюмське УК/ОТГ Ізюм/24140200 | 37283992 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313020154000020575 | “00” Без деталізації за відомчою ознакою |