Перелік підприємств-боржників на 01.10.2023
Код району | Назва боржника | Місцезнаходження | Код ЄДРПОУ | Підпорядкованість | Код форми власності | Сума боргу станом на 01.01.2023 | в т.ч недоїмка по страхових внесках | Сума боргу станом на 01.07.2023 | недоїмка по страхових внесках | борг по пені | борг по фінансових санкціях | заборгованість по пільговим пенсіям | заборгованість по науковим пенсіям | заборгованість по регресних позовах | Заборгованість по страховим внесках термін сплати якої не наступив | Визнано кредиторських вимог на суму | % заборгованості до ПФУ у загальній сумі кредиторських вимог | Всього надійшло в рахунок погашення боргу | у т.ч. за поточний рік | Дата визнання підприємства банкрутом та ким прийнято рішення | ПІБ керівника | Ознака | Додаткова ознака | Примітка | Спосіб оподаткування |
30 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД” | 61037 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ б.199/ | 05405575 | 26. | 01 | 5 084 567,50 | 0,00 | 5 415 385,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 415 385,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 798 718,84 | 0,00 | 1 725 282,75 | 0,00 | 05.10.2015 | РУБАНЕЦЬ АНДРIЙ ФЕДОРОВИЧ | 4.1 | 2 | НВ | |
30 | “ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД “УКРЕЛЕКТРОМАШ” | 61001 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ВУЛИЦЯ IСКРИНСЬКА б. 37/ | 00213799 | 41. | 03 | 1 333 078,55 | 0,00 | 1 970 736,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 736,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КIЗIЛОВ АНДРIЙ ВАЛЕРIЙОВИЧ | 0 | 2 | НВ | ||
30 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ”ХЕМЗ” | 61037 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ Проспек МОСКОВСЬКИЙ б.199/ | 00216869 | 26. | 01 | 1 781 871,78 | 0,00 | 1 781 871,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ########## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | НВ | |||
30 | “ПРОМЕЛЕКТРО” | 61001 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ СТАРО-IСКРИНСЬКИЙ б. 9/ | 23747724 | 41. | 03 | 575 215,07 | 0,00 | 622 127,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 127,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВіКТОРіЯ САВЧЕНКО | 5 | 0 | НВ | ||
30 | “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ВЕРСТАТОПРОМ” | 61153 ХАРКIВ ПРОСПЕКТ 50 РIЧЧЯ ВЛ б. 56/ | 30671291 | 41. | 03 | 576 015,61 | 0,00 | 577 604,56 | 0,00 | 0,00 | 7 929,31 | 569 675,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГАСАНОВ МУРШУД САДАЙ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВIДКРИТОГО ТИПУ “СВЕМОН-ВОСТОК” | 61068 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ В’ЇЗД СЕМИГРАДСЬКИЙ б. 2/ | 01188862 | 41. | 04 | 562 571,31 | 306 398,83 | 562 571,31 | 306 398,83 | 47 694,48 | 113 818,90 | 94 659,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 251,48 | 11,80 | 270 680,17 | 0,00 | 01.03.2012 | ОНИЩЕНКО КОСТЯНТИН СЕРГIЙОВИЧ | 1 | 0 | НВ | |
30 | “БУДТЕХНОЛОГIЯ-Н” | 61121 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ВУЛИЦЯ СВIТЛА б. 6А/121 | 32336054 | 41. | 03 | 188 943,13 | 0,00 | 204 246,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 246,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | САЛАЄВ IБАДУЛЛА РУЗМЕТОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | АТЗТ “ГРАНIТ” | 61005 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ПРОВУЛОК СПОРТИВНИЙ б. 9/ | 24131273 | 41. | 03 | 54 648,77 | 0,00 | 54 648,77 | 0,00 | 15 813,71 | 38 835,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | БУГАЄВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГЕНЦIЯ НЕРУХОМОСТI “ФОРТУНА” | 61153 МОСКОВСЬКИЙ р-н. М.ХАРКIВ Проспек 50-РIЧЧЯ ВЛКСМ б.44А/7 | 31797679 | 41. | 03 | 39 351,49 | 39 351,49 | 39 351,49 | 39 351,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КЕКАЛО АНДРIЙ АЛЬФРЕДОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | “СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АЛЬЯНС” | 61121 ХАРКIВ ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУД б.140/75 | 34000773 | 41. | 03 | 28 295,50 | 0,00 | 28 295,50 | 0,00 | 21 600,01 | 6 695,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | РАДИК IВАН ЛЬВОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВ “ФОРТУНА – ПЛЮС” | 61153 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ПРОСПЕКТ П’ЯТДЕСЯТИР б.44-/7 | 32949258 | 41. | 03 | 22 900,95 | 4 549,91 | 22 900,95 | 4 549,91 | 0,00 | 18 351,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КЕКАЛО АНДРIЙ АЛЬФРЕДОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АКАДЕМIЧНИЙ ЦЕНТР – “ДЕСАНТНИК” | 61121 ХАРКIВ ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУД б.140/75 | 30630805 | 41. | 03 | 20 740,87 | 7 189,56 | 20 740,87 | 7 189,56 | 5 491,81 | 8 059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | РАДИК IВАН ЛЬВОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВ “ЕЛЛАКС” | 61120 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ПРОСПЕКТ П’ЯТДЕСЯТИР б. 51/483 | 22701341 | 41. | 04 | 14 090,52 | 0,00 | 14 090,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.04.2012 | БЕЗПАЛИЙ СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 0 | НВ | |
30 | ПРИВАТНА ВИРОБНИЧА ФIРМА “ПРОМСЕРВIС-7” | 61120 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ Проспек ТРАКТОРОБУДIВНИКIВ б.65А/65 | 32338313 | 41. | 03 | 13 768,28 | 13 768,28 | 13 768,28 | 13 768,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ШЕХОВЦОВ IВАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ПРИВАТНА ФIРМА “АЛЬГЕДА” | 61146 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ВУЛИЦЯ БЛЮХЕРА б.18 / | 23755907 | 41. | 03 | 10 407,95 | 0,00 | 10 407,95 | 0,00 | 8 002,01 | 2 405,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАЦЕДОНСЬКИЙ СЕРГIЙ ЛЮДВИГОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЗАПОРIЖНАФТОПРОДУКТГРУП” | 61001 МОСКОВСЬКИЙ ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ б. 57/ | 37221323 | 41. | 03 | 8 812,10 | 0,00 | 8 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | БАКРАДЗЕ КАТЕРИНА АНДРIЇВНА | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВ “БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ N 4” | 61153 ХАРКIВ ПР-Т 50-РIЧЧЯ ВЛКСМ б.471/213 | 32031244 | 41. | 03 | 7 414,48 | 0,00 | 7 414,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 414,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДУДНИК ОЛЕКСАКНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВ “РАДА” | 61153 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ПРОСПЕКТ П’ЯТДЕСЯТИР б. 56/ | 30358191 | 41. | 03 | 7 122,38 | 7 122,38 | 7 122,38 | 7 122,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЗУБ КАТЕРИНА СЕРГIЇВНА | 5 | 0 | НВ | ||
30 | “СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ” | 61050 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ВУЛИЦЯ IСКРИНСЬКА б. 37/ | 23752688 | 41. | 04 | 6 143,32 | 0,00 | 6 483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КОЛЕСНIКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0 | 12 | НВ | ||
30 | ТОВ “БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ N 2” | 61153 ХАРКIВ ПР-Т 50-РIЧЧЯ ВЛКСМ б.471/213 | 32031155 | 41. | 03 | 6 257,11 | 0,00 | 6 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КАПАНАДЗЕ ПААТА АНЗОРОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я МIСЬКА ПОЛIКЛIНIКА 11 МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ М.ХАРКОВА | 61136 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУД б.105/ | 03293758 | 35. | 02 | 0,00 | 0,00 | 4 756,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ШАПОВАЛОВА ОЛЕНА ГЕОРГIЇВНА | 0 | 249 | НВ | ||
30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЛУГАНСЬКБУД” | 61038 МОСКОВСЬКИЙ ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬК б. 8/ | 33181502 | 41. | 03 | 3 884,40 | 0,00 | 3 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КУЗЬМОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВ “КОМПАНIЯ “ПЛАЗМА” | 61170 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ВУЛИЦЯ БЛЮХЕРА б. 18/16 | 32238238 | 41. | 04 | 3 439,00 | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КАТАСОНОВ СЕРГIЙ IВАНОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВ “БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ N 5” | 61153 ХАРКIВ ПР-Т 50-РIЧЧЯ ВЛКСМ б.47//213 | 32031270 | 41. | 03 | 3 340,30 | 0,00 | 3 340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КАПАНАДЗЕ ПААТА АНЗОРОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | “А.Б.С. НЕВIЛ МЕНЕДЖМЕНТ” | 61121 ХАРКIВ ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУД б.140/75 | 35256726 | 41. | 03 | 1 450,23 | 996,23 | 1 450,23 | 996,23 | 53,84 | 400,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | РАДИК IВАН ЛЬВОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ТОРГОВИЙ ДIМ “ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБIВ N 1” | 61068 МОСКОВСЬКИЙ ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ б. 94/107 | 32949829 | 41. | 03 | 1 192,80 | 1 192,80 | 1 192,80 | 1 192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КЛОЧКО РОМАН ВАЛЕРIЙОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ХПП” | 61184 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ НАРОДI б.206/221 | 31617002 | 41. | 03 | 1 170,82 | 1 017,86 | 1 170,82 | 1 017,86 | 8,66 | 144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.10.2008 | ДАНЧЕНКО АНДРIЙ СЕРГIЙОВИЧ | 1 | 0 | НВ | |
30 | ТОВ “УКРТЕХНОМАШ” | 61038 МОСКОВСЬКИЙ р-н. М.ХАРКIВ IВ. КАМИШЕВА б. 12/ | 34014236 | 41. | 03 | 1 171,57 | 0,00 | 1 171,57 | 0,00 | 256,08 | 915,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДЕГТЯРЬ МИКОЛА IВАНОВИЧ | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЗАПОРIЖНАФТОПРОДУКТ” | 61001 МОСКОВСЬКИЙ ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ б. 95/ | 39453434 | 41. | 03 | 1 102,54 | 0,00 | 1 102,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | БАКРАДЗЕ КАТЕРИНА АНДРIЇВНА | 5 | 0 | НВ | ||
30 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “IНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДIТЕЙ ТА ПIДЛIТКIВ НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” | 61153 МОСКОВСЬКИЙ р-н. ХАРКIВ ПРОСПЕКТ П’ЯТДЕСЯТИР б.52-/ | 02012183 | 37. | 01 | 0,00 | 0,00 | 1 049,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДАНИЛЕНКО ГЕОРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 0 | 277 | НВ | ||
37 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “БРАТЕНИЦЬКЕ” | 62121 БОГОДУХIВСЬКИЙ р-н. БРАТЕНИЦЯ Вулиця ХАРКIВСЬКА б.001/ | 30193541 | 40. | 03 | 54 878,29 | 0,00 | 56 395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | РУКАС ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 0 | 0 | НА ВИКОНАННі В ДВС 53360,55 ГРН.; ПРИЙНЯТО СУДОМ 3035,30 ГРН. |
НВ | |
37 | БОГОДУХIВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ | 62103 БОГОДУХIВСЬКИЙ р-н. БОГОДУХIВ ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА б. 5А | 02470394 | 35. | 02 | 12 587,82 | 0,00 | 21 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЧУЙКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 0 | 0 | НА ВИКОНАННі В ДВС-11664,76 ГРН. ; ПРИЙНЯТО ДО СУДУ 6303,58 ГРН; ПОДАНО ДО СУДУ 2107,64 ГРН. ; НОВОСТВОРЕНИЙ БОРГ 1053,82 ГРН. | НВ | |
37 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КОЗIЇВСЬКЕ” | 62011 КРАСНОКУТСЬКИЙ р-н. КОЗIЇВКА ВУЛ. ЛЕНIНА б. 40/ | 30739637 | 40. | 03 | 496 952,27 | 0,00 | 553 939,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 939,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЛIСНИЙ IГОР ГЕОРГIЙОВИЧ | 5 | 0 | НА ВИКОНАННі В ДВС-430261,01 ГРН. ; ПРИЙНЯТО ДО СУДУ 58285,11 ГРН; ПОВЕРНУТО СУДОМ 47847,50 ГРН.; ПОДАНО ДО СУДУ 11697 ГРН.; НОВОСТВОРЕНИЙ БОРГ 5848,50 ГРН. | НВ | |
37 | СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СТЕП” | 62001 КРАСНОКУТСЬКИЙ р-н. КРАСНОКУТСЬК ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА б. 16/ | 24669660 | 40. | 04 | 0,00 | 0,00 | 6 983,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 983,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ | 0 | 0 | ПРИЙНЯТО ДО СУДУ 6307,71 ГРН.; НОВОСТВОРЕНИЙ БОРГ 675,82 ГРН. | НВ | |
37 | ПРИВАТНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО “СТЕПАНIВСЬКЕ” | 62000 КРАСНОКУТСЬКИЙ р-н. КРАСНОКУТСЬК ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА б. 6/ | 30739527 | 40. | 03 | 0,00 | 0,00 | 2 792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ | 0 | 0 | ПРИЙНЯТО ДО СУДУ 2522,56 ГРН. ;.НОВОСТВОРЕНИЙ БОРГ 270,27 ГРН. | НВ | |
38 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДОСЛIДНИЙ ЗАВОД НАЦIОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “ХАРКIВСЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ” НАН УКРАЇНИ” | 63002 ВАЛКIВСЬКИЙ р-н. ВАЛКИ ВУЛ. 1 ТРАВНЯ б. 49/ | 05540178 | 26. | 01 | 786 970,40 | 153 930,07 | 786 970,40 | 153 930,07 | 453 596,48 | 51 794,00 | 127 649,85 | 0,00 | 0,00 | 47 126,16 | 1 121 236,47 | 0,00 | 334 266,07 | 0,00 | 26.04.2016 ОРГАНИ ПФУ | СОЛДАТКIН СЕРГIЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 1 | 0 | БАНКРУТ З 26.04.2016 | НВ |
38 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА “ЕЛАВУС ЛТД”” | 63002 ВАЛКIВСЬКИЙ р-н. ВАЛКИ ВУЛ. ХАРКIВСЬКА б. 5/ | 14093152 | 41. | 04 | 591 091,75 | 0,00 | 647 330,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 330,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ХОДЖИНАЗАРОВ ЯГШИГЕЛДі | 5 | 0 | БЕЗНАДіЙНИЙ БОРГ. ПОДАНО ПОЗОВ-49851,73; ;ПОВЕРНУТО З ДВС -591091,75; НОВОСТВОРЕНИЙ -6386,68 | НВ | |
38 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕРЧАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА” | 63013 ВАЛКIВСЬКИЙ р-н. ПРИВОКЗАЛЬНЕ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА б. 13/ | 00275139 | 41. | 04 | 41 409,30 | 0,00 | 30 091,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 091,22 | 0,00 | 0,00 | 325,49 | 0,00 | 0,00 | 21 088,13 | 0,00 | КЕРіВНИК ВіДСУТНіЙ | 0 | 0 | ПОДАНО ПОЗОВ -8643,28, В ВДВС – 20321,17; НОВОСТВОРЕНИЙ- 1126,77 | НВ | |
38 | ВАЛКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНIТАРНИЙ ЗАВОД ПО ВИРОБНИЦТВУ М’ЯСОКIСТКОВОГО БОРОШНА | 63033 ВАЛКIВСЬКИЙ р-н. ЛИТВИНIВКА ВУЛ. ВIДСУТНЯ б. 1/ | 00697283 | 03. | 01 | 17 863,26 | 17 863,26 | 17 863,26 | 17 863,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КЕРіВНИК ВіДСУТНіЙ | 5 | 0 | БЕЗНАДіЙНИЙ БОРГ ЗАЯВЛЕНО КРЕДИТОРСЬКИХ ВИМОГИ В ЛіКВіДКОМіСіЮ | НВ | |
38 | “СЕРПНЕВЕ” | 63053 ВАЛКIВСЬКИЙ р-н. СЕРПНЕВЕ ВУЛИЦЯ МИРУ б. 22/ | 33562026 | 35. | 02 | 7 929,30 | 6 432,05 | 7 929,30 | 6 432,05 | 1 054,35 | 442,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КЕРіВНИК ВіДСУТНіЙ | 5 | 0 | БЕЗНАДіЙНИЙ БОРГ ЗАЯВЛЕНО КРЕДИТОРСЬКИХ ВИМОГИ В ЛіКВіДКОМіСіЮ | НВ | |
38 | ВАЛКIВСЬКА ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКIВШЛЯХБУД” УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ ШЛЯХОВОГО БУДIВНИЦТВА N 2 | 63030 ВАЛКIВСЬКИЙ р-н. ШАРIВКА ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 1/0 кв. | 03450494 | 41. | 04 | 4 383,88 | 0,00 | 4 383,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 411,06 | 0,00 | 71 027,08 | 0,00 | 04.07.2013 БОРЖНИКОМ | СТЄБЄЛЄВ АНТОНМИХАЙЛОВИЧ | 1 | 0 | БАНКРУТ З 04.07.2013 | НВ |
39 | ПРИВАТНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО “ОГУЛЬЧАНСЬКЕ” | 62300 ДЕРГАЧIВСЬКИЙ р-н. ДЕРГАЧI ВУЛ. ЛОЗIВСЬКА б. 96/ | 30486854 | 40. | 03 | 258 388,78 | 0,00 | 296 231,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 231,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Відсутній | 5 | 0 | на виконанні в ДВС рішень ГС на суму-255,4тис.грн., подано до ГС позов на суму-37,3тис.грн., новостворений борг-3,6тис.грн. | НВ | |
39 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “НАВЧАЛЬНО-ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО “ПРОГРЕС” ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМIЇ” | 62341 ДЕРГАЧIВСЬКИЙ р-н. МАЛА ДАНИЛIВКА ВУЛ. АКАДЕМIЧНА б. 1/ | 00487545 | 26. | 01 | 77 423,97 | 0,00 | 77 423,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 423,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Відсутній | 5 | 0 | Заявлено ліквідаційній комісії – 77,4тис.грн. | НВ | |
39 | ХАРКIВСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ” | 62371 ДЕРГАЧIВСЬКИЙ р-н. ПОДВIРКИ Вулиця МАКАРЕНКО б. 1/ | 00121896 | 41. | 04 | 63 632,19 | 0,00 | 63 632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КОСОБРЮХОВ ЯКIВ | 5 | 0 | На виконанні в ДВС рішень ГС на суму -63,6тис.грн. | НВ | |
39 | КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДЕРГАЧIВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД | 62300 ДЕРГАЧIВСЬКИЙ р-н. ДЕРГАЧI ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО б.230/ | 05454674 | 41. | 04 | 44 007,35 | 0,00 | 44 007,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 007,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | БIЛОУС АНАТОЛIЙ | 5 | 0 | На виконанні в ДВС рішень ГС на суму 44,0тис.грн. | НВ | |
39 | “КУРЯЗЬКИЙ ЗАВОД СИЛIКАТНИХ ВИРОБIВ” | 62370 ДЕРГАЧIВСЬКИЙ р-н. СОЛОНИЦIВКА ВУЛИЦЯ БЄЛГОРОДСЬКА б.2-А/ | 32446368 | 41. | 03 | 100 585,68 | 0,00 | 6 800,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КУРИЛО АНДРIЙ | 0 | 0 | Новостворений борг -6,8тис.грн. | НВ | |
