Результати проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ, | ||||||||
проведених у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області | ||||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата, який пройшов конкурс | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу | |
1 | Б | Заступник начальника управління – начальник відділу | Загальний відділ управління адміністративного забезпечення | Цимбалюк Альона Валентинівна | 1-2022ко | 8,0 | Переможець конкурсу | |
2 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Яковлєва Аліна Сергіївна | 54-2022ко | 14,0 | Другий за результатом | |
3 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ організації та координації контрольно-перевірочної роботи управління контрольно-перевірочної роботи | Друкаренко Ірина Василівна | 4-2022ко |
|
Переможець конкурсу | |
4 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 4 юридичного управління | Чорнобривченко Інна Іванівна | 5-2022ко | 14,0 | Переможець конкурсу | |
5 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Степаненко Роман Володимирович | 9-2022ко |
|
Переможець конкурсу | |
6 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Лисиця Микола Володимирович | 34-2022ко |
|
Переможець конкурсу | |
7 | В | Головний спеціаліст | Відділ формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Степаненко Роман Володимирович | 35-2022ко | 10,0 | Переможець конкурсу | |
8 | В | Головний спеціаліст | Відділ формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Гавер Оксана Михайлівна | 36-2022ко |
|
Переможець конкурсу | |
9 | В | Головний спеціаліст | Відділ формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Рожа Оксана Анатоліївна | 37-2022ко |
|
Переможець конкурсу | |
10 | В | Головний спеціаліст | Відділ формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Мерзленко Валентина Володимирівна | 37-2022ко | 8,0 | Друга за результатами | |
11 | В | Головний спеціаліст | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 1 фінансово-економічного управління | Заболотний Олександр Михайлович | 38-2022ко | 9,0 | Переможець конкурсу | |
12 | В | Головний спеціаліст | Відділ бухгалтерського обліку № 1 фінансово-економічного управління | Старовойт Людмила Василівна | 39-2022ко | 6,0 | Переможець конкурсу | |
13 | В | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 1 юридичного управління | Данилюк Степан Михайлович | 42-2022ко | 10,0 | Переможець конкурсу | |
14 | В | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 3 юридичного управління | Пінчук Артем Володимирович | 43-2022ко | 9,0 | Переможець конкурсу | |
15 | В | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Відділ організації правової роботи | Корнєйчик Олексій Анатолійович | 47-2022ко | 10,0 | Переможець конкурсу | |
16 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 3 управління контрольно-перевірочної роботи | Рубанка Ярослава Едуардівна | 51-2022ко | 10,0 | Переможець конкурсу | |
17 | В | Головний спеціаліст | Відділ добору, оцінки та розвитку персоналу управління по роботі з персоналом | Маївка Валентина Олександрівна | 52-2022ко | 9,2 | Переможець конкурсу | |
Адміністратор конкурсу | Тетяна Євстратова | |||||||
Інформація про результати конкурсу | |||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади(керівна/спеціаліст) | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу |
1 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних | Кащук Анна Миколаївна | 171-2021ко | 6.0 | Переможець конкурсу повторно визначений суб’єктом призначення |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ, | ||||||||||||
проведених у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області | ||||||||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата, який пройшов конкурс | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу | |||||
1 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 1 управління з ретроконверсії | Капітоненко Тетяна Михайлівна | 220-2021ко |
|
Переможець | |||||
2 | В | Головний спеціаліст | Відділ бухгалтерського обліку № 1 фінансово-економічного управління | Маніленко Наталія Володимирівна | 224-2021ко |
|
Переможець | |||||
|
||||||||||||
Адміністратор конкурсу | Тетяна Євстратова | |||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ, | ||||||||
проведених у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області | ||||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата, який пройшов конкурс | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу | |
1 | Б | Начальник управління | Управління обслуговування громадян | Артеменко Юлія Іванівна | 188-2021ко | 10 | Переможець | |
2 | Б | Начальник відділу | Відділ опрацювання пенсійної документації № 2 управління з питань виплати пенсій | Василяка Марина Миколаївна | 191-2021ко | 14 | Переможець | |
3 | Б | Начальник відділу | Відділ опрацювання пенсійної документації № 2 управління з питань виплати пенсій | Артеменко Юлія Іванівна | 191-2021ко |
|
Друга за результатами | |
4 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ методології та звітності з виплати пенсій управління з питань виплати пенсій | Матяш Тетяна Миколаївна | 192-2021ко |
|
Переможець | |
5 | Б | Заступник начальника управління-начальник відділу | Відділ з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління пенсійного забезпечення | Архіпова Наталія Володимирівна | 193-2021ко | 14 | Переможець | |
6 | Б | Заступник начальника управління-начальник відділу | Відділ з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління пенсійного забезпечення | Артеменко Юлія Іванівна | 193-2021ко | 10 | Друга за результатами | |
7 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Волкович Вікторія Михайлівна | 195-2021ко | 14 | Переможець | |
8 | Б | Заступник начальника управління-начальник відділу | Відділ організації правової роботи юридичного управління | Дрозач Людмила Володимирівна | 196-2021ко | 14 | Переможець | |
9 | В | Головний спеціаліст | Відділ методології та звітності з виплати пенсій управління з питань виплати пенсій | Скора Тетяна Володимирівна | 199-2021ко | 8 | Переможець | |
10 | В | Головний спеціаліст | Відділ з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплати пенсій | Потапенко Альона Сергіївна | 200-2021ко | 8 | Переможець | |
11 | В | Головний спеціаліст | Відділ оцифрування документів та обробки даних управління пенсійного забезпечення | Зозуля Оксана Володимирівна | 202-2021ко | 8 | Переможець | |
12 | В | Головний спеціаліст | Відділ оцифрування документів та обробки даних управління пенсійного забезпечення | Сахно Лідія Олексіївна | 202-2021ко | 7 | Друга за результатами | |
13 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 3 управління пенсійного забезпечення | Бокова Світлана Миколаївна | 209-2021ко | 10 | Переможець | |
14 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 3 управління пенсійного забезпечення | Потапенко Альона Сергіївна | 209-2021ко | 8 | Друга за результатами | |
15 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 1 управління з ретроконверсії | Хміль Людмила Петрівна | 211-2021ко | 9 | Переможець | |
Адміністратор конкурсу | Тетяна Євстратова | |||||||
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ, | ||||||||
проведених у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області | ||||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата, який пройшов конкурс | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу | |
1 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 2 управління | Яременко Яна Григорівна | 183-2021ко | 8 | Переможець конкурсу | |
2 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 2 управління | Трокай Олександр Анатолійович | 184-2021ко |
|
Переможець конкурсу |
Інформація про результати конкурсу | |||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади(керівна/спеціаліст) | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу |
1 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Ямбуренко Наталія Петрівна | 95-2021ко | 6.0 | Переможець конкурсу повторно визначений суб’єктом призначення |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ, | ||||||||
проведених у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області | ||||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата, який пройшов конкурс | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу | |
1 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ обслуговування громадян № 3 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Роль Анастасія Валеріївна | 125-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу | |
2 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ обслуговування громадян № 3 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Ярмоленко Олена Михайлівна | 125-2021ко | 11,3 | Другий за результатом | |
3 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ бухгалтерського обліку № 2 фінансово-економічного управління | Вельбівець Юлія Вікторівна | 127-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу | |
4 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ захисту інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Касьян Олександр Сергійович | 128-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу | |
5 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 3 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Ющенко Наталія Олексіївна | 134-2021ко |
|
Переможець конкурсу | |
6 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 3 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Ярмоленко Олена Михайлівна | 135-2021ко |
|
Переможець конкурсу | |
7 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 3 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Риболова Тетяна Іванівна | 136-2021ко | 9,0 | Переможець конкурсу | |
8 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Мирний Олександр Петрович | 142-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу | |
9 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 2 управління пенсійного забезпечення | Колесник Ольга Олександрівна | 152-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу | |
10 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 3 управління пенсійного забезпечення | Комишна Ольга Вікторівна | 153-2021ко | 7,0 | Переможець конкурсу | |
11 | В | Головний спеціаліст | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 2 фінансово-економічного управління | Білик Вікторія Віталіївна | 169-2021ко | 7,0 | Переможець конкурсу | |
12 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Жмур Наталія Анатоліївна | 171-2021ко | 9,0 | Переможець конкурсу | |
13 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Кащук Анна Миколаївна | 171-2021ко | 6,0 | Другий за результатом | |
14 | В | Головний спеціаліст | Відділу формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Косенко Людмила Іванівна | 177-2021ко | 9,0 | Переможець конкурсу | |
15 | В | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 4 юридичного управління | Блазій Андрій Анатолійович | 180-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу | |
16 | В | Головний спеціаліст | Відділ організаціно-інформаційної роботи | Самойленко Олена Миколаївна | 181-2021ко | 8,0 | Переможець конкурсу | |
Адміністратор конкурсу | Тетяна Євстратова | |||||||
Адміністратор конкурсу Тетяна Євстратова
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСІВ, | |||||||
проведених у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області | |||||||
01.07.2021 | |||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата, який пройшов конкурс | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу |
1 | Б | Начальник відділу | Відділ обслуговування громадян №5 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Тур Анатолій Іванович | 81-2021ко | 13,0 | Переможець конкурсу |
2 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ обслуговування громадян №10 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Черненко Оксана Олексіївна | 82-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
3 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян №7 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Клоченок Марина Геннадіївна | 83-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
4 | В | Головний спеціаліст | Відділ бухгалтерського обліку № 1 фінансово-економічного управління | Псарьова Вікторія Володимирівна | 84-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
5 | В | Головний спеціаліст | Відділ бухгалтерського обліку № 2 фінансово-економічного управління | Ткачук Владислава Олексіївна | 85-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
6 | В | Головний спеціаліст | Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Акуленко Альона Миколаївна | 86-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
7 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Ільченко Владислав Анатолійович | 87-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
8 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Лисенко Роман Юрійович | 88-2021ко | 6,0 | Переможець конкурсу |
9 | В | Головний спеціаліст | Відділ методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Лисюк Олена Олександрівна | 89-2021ко | 8,0 | Переможець конкурсу |
10 | В | Головний спеціаліст | Відділ методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Пузиревська Ганна Вікторівна | 90-2021ко | 9,0 | Переможець конкурсу |
В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | 91-2021ко | Переможець відсутній | |||
11 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Дербун Ірина Віталіївна | 92-2021ко | 6,0 | Переможець конкурсу |
12 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Мерщій Вікторія Валеріївна | 93-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
13 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Мельниченко Тетяна Вадимівна | 94-2021ко | 8,0 | Переможець конкурсу |
14 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Петровська Інна Володимирівна | 94-2021ко | 5,0 | Другий за результатами кандидат |
15 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Кравцова Катерина Миколаївна | 95-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
16 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Ямбуренко Наталія Петрівна | 95-2021ко | 6,0 | Другий за результатами кандидат |
17 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 1 управління пенсійного забезпечення | Могілей Яна Олександрівна | 96-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
18 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 1 управління пенсійного забезпечення | Бондарчук Вікторія Вікторівна | 97-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
19 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 3 управління пенсійного забезпечення | Сологуб Тетяна Трохимівна | 98-2021ко | 6,0 | Переможець конкурсу |
20 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 3 управління пенсійного забезпечення | Шило Наталія Віталіївна | 99-2021ко | 6,0 | Переможець конкурсу |
21 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 3 управління пенсійного забезпечення | Чуб Віта Анатоліївна | 100-2021ко | 5,0 | Переможець конкурсу |
22 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 1 управління з ретроконверсії | Кутова Тетяна Іванівна | 101-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
23 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 2 управління з ретроконверсії | Підгайна Марія Олегівна | 102-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
24 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 2 управління з ретроконверсії | Пушенко Надія Миколаївна | 102-2021ко | 5,0 | Другий за результатами кандидат |
25 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 2 управління з ретроконверсії | Оселедченко Олена Юріївна | 103-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
26 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 2 управління з ретроконверсії | Дербун Ірина Віталіївна | 103-2021ко | 6,0 | Другий за результатами кандидат |
27 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 3 управління контрольно-перевіролчної роботи | Лещишина Людмила Михайлівна | 104-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
28 | В | Головний спеціаліст | Відділ обробки звернень громадян управління адміністративного забезпечення | Кравець Тетяна Петрівна | 105-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
Адміністратор конкурсу | Тетяна Євстратова |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСІВ, | |||||||
проведених у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області | |||||||
25.05.2021 та 26.05.2021 | |||||||
№ з/п | Категорія | Вид посади | Найменування структурного підрозділу | ПІБ кандидата, який пройшов конкурс | № вакансії | Середній бал | Результат конкурсу |
1 | Б | Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера | Відділ бухгалтерського обліку № 1 фінансово-економічного управління | Берегова Наталя Андріївна | 45-2021ко | 9,0 | Переможець конкурсу |
2 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ забезпечення наповнення бюджету № 1 фінансово-економічного управління | Ясінська Наталія Григорівна | 46-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
3 | В | Головний спеціаліст | Відділ бухгалтерського обліку № 1 фінансово-економічного управління | Бабич Надія Миколаївна | 47-2021ко | 7,7 | Переможець конкурсу |
4 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Кравченко Інна Юріївна | 48-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
5 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Кринична Тетяна Миколаївна | 49-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
6 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | 50-2021ко | Переможець відсутній | ||
7 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | 51-2021ко | Переможець відсутній | ||
8 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Сіткарь Тетяна Олексіївна | 52-2021ко | 9,0 | Переможець конкурсу |
9 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Ющенко Наталія Олексіївна | 52-2021ко | 8,0 | Другий за результатами кандидат |
10 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Єрофєєва Олена Сергіївна | 52-2021ко | 6,0 | Третій за результатами кандидат |
11 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 6 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Любич Леся Борисівна | 53-2021ко | 9,4 | Переможець конкурсу |
12 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Сябро Валентина Володимирівна | 54-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
13 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Малишева Інна Анатоліївна | 55-2021ко | 8,8 | Переможець конкурсу |
14 | В | Головний спеціаліст | Відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Дромбінська Алла Андріївна | 55-2021ко | 6,0 | Другий за результатами кандидат |
15 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ захисту інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Жук Олег Васильович | 56-2021ко | 16,0 | Переможець конкурсу |
16 | В | Головний спеціаліст | Відділ захисту інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Пшеничний Володимир Адамович | 57-2021ко | 8,0 | Переможець конкурсу |
17 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Пугачевська Тамара Григорівна | 58-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
18 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Гриценко Тетяна Григорівна | 59-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
19 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ ведення карток реєстру застрахованих осіб управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Кравченко Євгенія Олегівна | 60-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
20 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Костомаха Анна Анатоліївна | 61-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
21 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Владіміров Олександр Сергійович | 62-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
22 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Степанюк Станіслав Петрович | 62-2021ко | 5,0 | Другий за результатами кандидат |
23 | В | Головний спеціаліст | Відділ адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів | Голуб Наталія Сергіївна | 63-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
24 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 2 управління з ретроконверсії | Лисиця Олена Вячеславівна | 64-2021ко | 9,7 | Переможець конкурсу |
25 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 2 управління з ретроконверсії | Литвин Марина Олександрівна | 65-2021ко | 6,0 | Переможець конкурсу |
26 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 1 управління з ретроконверсії | Френкель Ольга Миколаївна | 66-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
27 | В | Головний спеціаліст | Відділ перерахунків пенсій № 2 управління пенсійного забезпечення | Таран Тетяна Петрівна | 67-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
28 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Марчук Ганна Михайлівна | 68-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
29 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Даданенко Микола Олександрович | 68-2021ко | 6,0 | Другий за результатами кандидат |
30 | В | Головний спеціаліст | Відділ застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення | Євсікова Людмила Леонідівна | 68-2021ко | 4,2 | Третій за результатами кандидат |
31 | В | Головний спеціаліст | Відділ з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління пенсійного забезпечення | Крохмальна Альона Володимирівна | 69-2021ко | 9,0 | Переможець конкурсу |
32 | В | Головний спеціаліст | Відділ з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління пенсійного забезпечення | Малишева Інна Анатоліївна | 69-2021ко | 8,8 | Другий за результатами кандидат |
33 | В | Головний спеціаліст | Відділ опрацювання пенсійної документації № 2 управління з питань виплати пенсій | Огієнко Світлана Василівна | 70-2021ко | 6,0 | Переможець конкурсу |
34 | В | Головний спеціаліст | Відділ з питань відрахувань з пенсій управління з питань виплати пенсій | Пономаренко Анна Сергіївна | 71-2021ко | 6,0 | Переможець конкурсу |
35 | Б | Начальник відділу | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 3 юридичного управління | Тарасенко Ірина Миколаївна | 72-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
36 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 2 юридичного управління | Борисенко Катерина Сергіївна | 73-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
37 | В | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 3 юридичного управління | Дмитренко Ірина Анатоліївна | 74-2021ко | 5,2 | Переможець конкурсу |
38 | В | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 3 юридичного управління | 75-2021ко | Переможець відсутній | ||
39 | В | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 4 юридичного управління | 76-2021ко | Переможець відсутній | ||
40 | Б | Заступник начальника відділу | Загальний відділ управління адміністративного забезпечення | Тарасенко Тетяна Миколаївна | 77-2021ко | 13,2 | Переможець конкурсу |
41 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ кадрового адміністрування та організаційного розвитку управління по роботі з персоналом | Федорченко Оксана Олександрівна | 78-2021ко | 14,0 | Переможець конкурсу |
42 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи | Коваленко Аліна Русланівна | 79-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
43 | В | Головний спеціаліст | Відділ з ретроконверсії № 1 управління з ретроконверсії | Онопрієнко Інна Іванівна | 80-2021ко | 10,0 | Переможець конкурсу |
Адміністратор конкурсу | Т. Євстратова | ||||||
Інформація про конкурси на зайняття вакантних посад державної служби, які відбулися у
Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області
№ з/п | Категорія | Вид посади | Найменування структурного підрозділу | № вакансії | ПІБ | Середній бал | Результат конкурсу |
1 | В | Провідний спеціаліст | Відділ кадрового адміністрування та організаційного розвитку управління по роботі з персоналом | 14-2021ко | Лешкович Яна Олексіївна | 10,0 | Переможець конкурсу |
2 | В | Головний спеціаліст – юрисконсульт | Відділ організації правової роботи юридичного управління | 15-2021ко | Сокира Роман Миколайович | 10,0 | Переможець конкурсу |
3 | В | Головний спеціаліст – юрисконсульт | Відділ представництва інтересів в судах та інших органах № 3 юридичного управління | 16-2021ко | Курмач Ганна Василівна | 10,0 | Переможець конкурсу |
4 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи | 17-2021ко | Марущенко Світлана Валентинівна | 14,0 | Переможець конкурсу |
5 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи | 18-2021ко | Дараган Світлана Миколаївна | 10,0 | Переможець конкурсу |
6 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи | 19-2021ко | Ічанська Оксана Миколаївна | 9,8 | Переможець конкурсу |
7 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи | 20-2021ко | Магей Тетяна Михайлівна | 10,0 | Переможець конкурсу |
В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи | 20-2021ко | Вітюк Аліна Юріївна | 5,6 | Другий за результатами кандидат | |
8 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи | 21-2021ко | Швидка Наталія Валеріївна | 10,0 | Переможець конкурсу |
9 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 2 управління контрольно-перевірочної роботи | 22-2021ко | Кононенко Надія Юріївна | 10,0 | Переможець конкурсу |
10 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 2 управління контрольно-перевірочної роботи | 23-2021ко | Мазепа Наталія Анатоліївна | 10,0 | Переможець конкурсу |
11 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 2 управління контрольно-перевірочної роботи | 24-2021ко | Петровська Людмила Едуардівна | 10,0 | Переможець конкурсу |
12 | В | Головний спеціаліст | Відділ контрольно-перевірочної роботи № 2 управління контрольно-перевірочної роботи | 25-2021ко | Слободянюк Олена Георгіївна | 10,0 | Переможець конкурсу |
13 | Б | Заступник начальника відділу | Відділ з ретроконверсії № 2 управління з ретроконверсії | 26-2021ко | Озюменко Леся Іванівна | 14,0 | Переможець конкурсу |
