ЗВІТ про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій станом на 01.01.2024
№№ рядків | Загальна сума призначених пенсій, грн.коп. | Середні розміри призначених місячних пенсій, грн. | Новопризначені пенсії | ||||||||||||||||||||||||
Чисельність пенсіонерів, які пеербувають на обліку в органах Пенсійного фонду України (осіб) | Місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги та пенсій за особливі заслуги | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги, пенсій за особливі заслуги, доплат згідно ЗУ “Про про підвищення престижності шахтарської праці” | Загальна сума призначених пенсій, з урахуванням індексації, всього | Місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги та пенсій за особливі заслуги | місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги, пенсій за особливі заслуги, доплат згідно ЗУ “Про про підвищення престижності шахтарської праці” | Загальна сума призначених пенсій, з урахуванням індексації, всього | Чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України (осіб) | Загальна сума призначених місячних пенсій разом з цільовою грошовою допомогою, щомісччною державною адресною допомогою до пенсії, надбавкою за особливі заслуги перед Україною, державною соціальною допомогою з урахуванням індексації та обмеження, грн.коп. | Середній розмір призначених місячних пенсій разом з цільовою грошовою допомогою, щомісячною державною адресною допомогою до пенсії, надбавкою за особливі заслуги перед Україною, державною соціальною допомогою з урахуванням індексації, грн. коп. | ||||||||||||||
всього | у тому числі основного розміру | всього | у тому числі основного розміру | Графа 2>= графа 3 |
Графа 4>= графа 2 |
графа 5>= графа 4 |
графа 6>= графа 5 |
Графа 7>= графа 6 |
Графа 8>= графа 9 |
Графа 10>= графа 8 |
Графа 11>= графа 10 |
Графа 12>= графа 11 |
Графа 13>= графа 12 |
||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Всього пенсiонерiв (рядки 5+ 167+ 195+ 236+ 244+ 252+ 253+ 254+ 262+ 270+ 279+ 282+ 291+ 299+ 300+ 3001+301) у тому числi: |
1 | 506973 | 2462370,3 | 2192918,4 | 2550930,2 | 2557994,5 | 2567619,9 | 2644946,7 | 4857,00 | 4325,51 | 5031,69 | 5045,62 | 5064,61 | 5217,14 | 16927 | 85663,0 | 5060,73 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Жiнок | 2 | 316619 | 1361221,3 | 1151326,8 | 1406384,6 | 1407746,1 | 1409712,4 | 1535063,7 | 4299,24 | 3636,32 | 4441,88 | 4446,18 | 4452,39 | 4848,30 | 9146 | 42881,4 | 4688,54 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Iз рядка 2 – iнвалiдiв | 3 | 55729 | 242072,2 | 212688,0 | 263576,0 | 264165,8 | 264369,4 | 275501,7 | 4343,74 | 3816,47 | 4729,60 | 4740,19 | 4743,84 | 4943,60 | 1893 | 7825,6 | 4133,97 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Iз загальної чисельностi пенсiонерiв (рядок1) – проживають у сiльськiй мiсцевостi (рядки 58+ 115+ 134+ 150+ 172+ 177+ 194+ 217+ 233+ 317) |
4 | 248776 | 1101569,1 | 947365,4 | 1150466,7 | 1154527,0 | 1160205,8 | 1213799,1 | 4427,96 | 3808,11 | 4624,51 | 4640,83 | 4663,66 | 4879,08 | 8319 | 40606,9 | 4881,22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
I. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ” | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Всього пенсіонерів (рядки 6+110+128+135) з них: |
5 | 476877 | 2120274,4 | 1892704,8 | 2197389,3 | 2202625,8 | 2212251,2 | 2312998,5 | 4446,17 | 3968,96 | 4607,87 | 4618,86 | 4639,04 | 4850,30 | 16542 | 82203,2 | 4969,36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.За віком у солідарній системі, всього (рядки 7+8+9+10+11+12) (59+60+61+62+63+64+65+66+67+68) |
6 | 397014 | 1894827,9 | 1691783,6 | 1938620,2 | 1941086,6 | 1948996,3 | 2024109,4 | 4772,70 | 4261,27 | 4883,00 | 4889,21 | 4909,14 | 5098,33 | 11407 | 61097,8 | 5356,17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі призначено пенсію у розмірах: а) нижче мінімальної пенсії за віком |
7 | 2 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1150,00 | 550,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
б) у мінімальному розмірі | 8 | 9730 | 13169,0 | 11567,5 | 19968,4 | 19968,4 | 19968,4 | 20364,9 | 1353,44 | 1188,85 | 2052,25 | 2052,25 | 2052,25 | 2093,00 | 456 | 954,4 | 2092,98 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
в) вище одного мінімального до двох мінімальних розмірів включно | 9 | 199898 | 581029,5 | 492976,4 | 605142,4 | 604216,8 | 601847,2 | 651912,7 | 2906,63 | 2466,14 | 3027,26 | 3022,63 | 3010,77 | 3261,23 | 5359 | 16276,7 | 3037,26 | + | + | – | – | + | + | + | – | – | + |
г) вище двох мінімальних до трьох мінімальних розмірів включно | 10 | 99824 | 474818,6 | 428219,4 | 475266,0 | 476973,1 | 477015,4 | 504247,1 | 4756,56 | 4289,74 | 4761,04 | 4778,14 | 4778,56 | 5051,36 | 2507 | 12843,4 | 5123,02 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
д) вище трьох мінімальних розмірів до чотирьох мінімальних розмірів включно | 11 | 42739 | 290506,3 | 270657,1 | 296159,9 | 296257,4 | 296369,3 | 307053,0 | 6797,22 | 6332,79 | 6929,50 | 6931,78 | 6934,40 | 7184,37 | 1370 | 9864,0 | 7200,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
є) вище чотирьох мінімальних розмірів | 12 | 44821 | 535302,2 | 488362,1 | 542081,1 | 543668,5 | 553793,6 | 540529,3 | 11943,11 | 10895,83 | 12094,36 | 12129,77 | 12355,67 | 12059,73 | 1715 | 21159,3 | 12337,78 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
Із загального числа пенсіонерів за віком із рядка 6 одержують пенсію: а) при страховому стажі більше 20 років та менше 30 років у жінок та більше 25 років та менше 35 років – у чоловіків |
13 | 74283 | 247453,3 | 215361,5 | 260053,4 | 261157,0 | 267157,0 | 284482,6 | 3331,22 | 2899,20 | 3500,85 | 3515,70 | 3596,48 | 3829,71 | 2940 | 12740,8 | 4333,61 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
б) за роботу у сільському господарстві | 14 | 15039 | 60610,9 | 46781,2 | 61246,3 | 61609,8 | 61609,8 | 69247,3 | 4030,25 | 3110,66 | 4072,50 | 4096,67 | 4096,67 | 4604,51 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
в) при страховому стажі менше 20 років у жінок та 25 років – у чоловіків | 15 | 14575 | 23378,4 | 15910,6 | 33100,7 | 33344,5 | 33350,9 | 37900,1 | 1604,01 | 1091,64 | 2271,06 | 2287,79 | 2288,23 | 2600,35 | 575 | 1606,5 | 2793,91 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Із загального числа пенсіонерів за віком у солідарній системі (рядок 6) жінки, яким виповнилося 55 років і яким призначено дострокову пенсію за віком згідго із пунктом 7-2 розділу ХV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 1511 | 2520 | 8489,2 | 7413,9 | 8560,6 | 8562,3 | 8562,3 | 9187,7 | 3368,73 | 2942,02 | 3397,06 | 3397,74 | 3397,74 | 3645,91 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
З рядка 1511 жінки, яким станом на звітну дату припинено зменшення розміру пенсії згідно із пунктом 7-2 розділу XV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 1512 | 2502 | 8413,0 | 7351,9 | 8484,4 | 8486,2 | 8486,2 | 9108,5 | 3362,51 | 2938,41 | 3391,05 | 3391,77 | 3391,77 | 3640,49 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Із загального числа пенсіонерів за віком у солідарній системі (рядок 6 ) – одержують пенсію на пільгових умовах сума рядків 17+21+25+29+30+31+32+33+34+35+39+46+49+52+55) | 16 | 47144 | 311021,0 | 273779,1 | 313684,3 | 315063,7 | 324993,7 | 325531,6 | 6597,26 | 5807,29 | 6653,75 | 6683,01 | 6893,64 | 6905,05 | 956 | 6432,0 | 6728,03 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
з них: за списком N1 (ст.13 пункт а) Закону України “Про пенсійне забезпечення” |
17 | 15411 | 150998,4 | 133862,5 | 151697,5 | 151722,7 | 156622,8 | 151368,6 | 9798,09 | 8686,17 | 9843,46 | 9845,09 | 10163,05 | 9822,11 | 186 | 2072,8 | 11144,09 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
у тому числі: жінки у віці до 55 років |
18 | 665 | 4472,6 | 4220,0 | 4513,3 | 4513,3 | 4520,3 | 4553,8 | 6725,71 | 6345,86 | 6786,92 | 6786,92 | 6797,44 | 6847,82 | 40 | 295,4 | 7385,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 19 | 2118 | 22635,8 | 21043,9 | 22789,1 | 22796,1 | 23197,9 | 22561,3 | 10687,35 | 9935,74 | 10759,73 | 10763,03 | 10952,74 | 10652,17 | 138 | 1725,3 | 12502,17 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
Із рядка 17 – одержують пільгові пенсії, призначені відповідно до ст.100 Закону України „Про пенсійне забезпечення” | 1910 | 606 | 4437,1 | 3940,4 | 4454,3 | 4455,5 | 4667,6 | 4694,4 | 7321,95 | 6502,31 | 7350,33 | 7352,31 | 7702,31 | 7746,53 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі: жінки у віці до 55 років |
1920 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 1930 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Із рядка 17 – одержують пенсію при неповному пільговому стажі | 20 | 2402 | 14839,8 | 13746,4 | 14962,0 | 14972,9 | 14972,9 | 15179,3 | 6178,10 | 5722,90 | 6228,98 | 6233,51 | 6233,51 | 6319,44 | 43 | 269,6 | 6269,77 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
працівники, зайняті на підземних і відкритих гірничих роботах (ст.14 Закону України “Про пенсійне забезпечення”) | 21 | 1689 | 21211,3 | 18074,1 | 21222,9 | 21222,9 | 26252,8 | 24306,7 | 12558,50 | 10701,07 | 12565,36 | 12565,36 | 15543,40 | 14391,18 | 2 | 20,2 | 10100,00 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
у тому числі: жінки у віці до 55 років |
22 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 23 | 183 | 1984,9 | 1679,7 | 1988,1 | 1988,1 | 2995,0 | 2757,9 | 10846,45 | 9178,69 | 10863,93 | 10863,93 | 16366,12 | 15070,49 | 2 | 20,2 | 10100,00 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
Із рядка 21 – пенсія призначена із скороченням віку (частина 2 ст.14 Закону України «Про пенсійне забезпечення») | 24 | 791 | 8267,1 | 7219,8 | 8278,7 | 8278,7 | 9559,2 | 9070,5 | 10451,45 | 9127,43 | 10466,12 | 10466,12 | 12084,96 | 11467,13 | 2 | 20,2 | 10100,00 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
за списком N2 (ст.13 пункт б) Закону України “Про пенсійне забезпечення” | 25 | 14983 | 78556,7 | 72061,9 | 78780,7 | 78803,3 | 78803,3 | 81965,5 | 5243,06 | 4809,58 | 5258,01 | 5259,51 | 5259,51 | 5470,57 | 140 | 911,8 | 6512,86 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі при неповному пільговому стажі | 26 | 2788 | 14174,5 | 13169,2 | 14243,5 | 14245,3 | 14245,3 | 14753,1 | 5084,11 | 4723,53 | 5108,86 | 5109,51 | 5109,51 | 5291,64 | 46 | 280,5 | 6097,83 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
із рядків 17 і 25 – жінки | 27 | 15161 | 87479,5 | 77235,6 | 87911,9 | 87922,0 | 88207,9 | 90054,4 | 5770,03 | 5094,36 | 5798,56 | 5799,22 | 5818,08 | 5939,87 | 114 | 651,6 | 5715,79 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Із рядків 17 і 21 – пенсіонери, які працювали на підземних роботах | 28 | 2833 | 35565,7 | 30288,9 | 35576,2 | 35576,2 | 45441,8 | 42052,3 | 12554,08 | 10691,46 | 12557,78 | 12557,78 | 16040,17 | 14843,73 | 4 | 50,0 | 12500,00 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
трактористи-машиністи (чоловіки) | 29 | 2000 | 8602,1 | 7886,6 | 8613,7 | 8614,4 | 8614,4 | 9227,3 | 4301,05 | 3943,30 | 4306,85 | 4307,20 | 4307,20 | 4613,65 | 26 | 139,9 | 5380,77 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
жінки, які працювали трактористами-машиністами | 30 | 26 | 89,5 | 74,3 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 97,7 | 3442,31 | 2857,69 | 3442,31 | 3442,31 | 3442,31 | 3757,69 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
жінки, які працювали доярками, свинарками-операторами | 31 | 2766 | 11271,0 | 9787,5 | 11274,4 | 11283,0 | 11283,0 | 12321,6 | 4074,84 | 3538,50 | 4076,07 | 4079,18 | 4079,18 | 4454,66 | 5 | 27,0 | 5400,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
жінки, зайняті на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну | 32 | 1 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3500,00 | 2600,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 4000,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Жінки – робітниці текстильного виробництва | 33 | 160 | 580,5 | 491,0 | 582,2 | 582,2 | 582,2 | 645,0 | 3628,13 | 3068,75 | 3638,75 | 3638,75 | 3638,75 | 4031,25 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
жінки, які працювали у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро та більше дітей | 34 | 431 | 1475,6 | 801,6 | 1533,1 | 1533,1 | 1533,1 | 1675,3 | 3423,67 | 1859,86 | 3557,08 | 3557,08 | 3557,08 | 3887,01 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
водії міського пасажирського транспорту | 35 | 171 | 968,0 | 931,4 | 968,0 | 968,0 | 968,0 | 994,4 | 5660,82 | 5446,78 | 5660,82 | 5660,82 | 5660,82 | 5815,20 | 6 | 44,8 | 7466,67 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пенсіонери, які одержують пенсію на пільгових умовах і враховані у рядках 25,29,30,31,32,33,34,35 | 36 | 20538 | 101546,9 | 92036,9 | 101845,1 | 101877,0 | 101877,0 | 106930,8 | 4944,34 | 4481,30 | 4958,86 | 4960,41 | 4960,41 | 5206,49 | 177 | 1123,5 | 6347,46 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі: жінки у віці до 55 років |
37 | 66 | 255,9 | 205,5 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 287,4 | 3877,27 | 3113,64 | 4209,09 | 4209,09 | 4209,09 | 4354,55 | 24 | 137,7 | 5737,50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 38 | 581 | 3637,7 | 3612,4 | 3641,1 | 3641,1 | 3641,1 | 3724,7 | 6261,10 | 6217,56 | 6266,95 | 6266,95 | 6266,95 | 6410,84 | 101 | 759,7 | 7521,78 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (дружини, чоловіки, батьки) які мають право на призначення дострокової пенсії за віком | 39 | 2396 | 13090,3 | 11132,8 | 13105,0 | 14399,0 | 14399,0 | 14846,6 | 5463,40 | 4646,41 | 5469,53 | 6009,60 | 6009,60 | 6196,41 | 281 | 2083,5 | 7414,59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
з них: інваліди війни (включаючи тих, що перейшли з пенсії за інвалідністю) (41+42+43) |
40 | 592 | 8235,9 | 6610,7 | 8414,8 | 9059,3 | 9059,3 | 8453,9 | 13911,99 | 11166,72 | 14214,19 | 15302,87 | 15302,87 | 14280,24 | 144 | 1484,9 | 10311,81 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
у тому числі: І групи |
41 | 28 | 619,7 | 461,6 | 624,6 | 645,6 | 645,6 | 547,4 | 22132,14 | 16485,71 | 22307,14 | 23057,14 | 23057,14 | 19550,00 | 1 | 20,3 | 20300,00 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
ІІ групи | 42 | 410 | 6542,6 | 5343,2 | 6706,1 | 7104,1 | 7104,1 | 6575,6 | 15957,56 | 13032,20 | 16356,34 | 17327,07 | 17327,07 | 16038,05 | 58 | 809,5 | 13956,90 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
ІІІ групи | 43 | 154 | 1073,6 | 805,8 | 1084,0 | 1309,6 | 1309,6 | 1330,9 | 6971,43 | 5232,47 | 7038,96 | 8503,90 | 8503,90 | 8642,21 | 85 | 655,1 | 7707,06 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
із рядка 39: жінки у віці до 55 років |
44 | 53 | 281,7 | 239,4 | 292,7 | 307,9 | 307,9 | 312,2 | 5315,09 | 4516,98 | 5522,64 | 5809,43 | 5809,43 | 5890,57 | 19 | 101,7 | 5352,63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 45 | 1210 | 8389,6 | 7131,4 | 8417,5 | 9445,2 | 9462,3 | 9502,0 | 6933,55 | 5893,72 | 6956,61 | 7805,95 | 7820,08 | 7852,89 | 344 | 2596,7 | 7548,55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
багатодітні матері та матері (батьки) інвалідів з дитинства | 46 | 6622 | 20285,3 | 15090,4 | 21914,4 | 21942,7 | 21942,7 | 24131,9 | 3063,32 | 2278,83 | 3309,33 | 3313,61 | 3313,61 | 3644,20 | 310 | 1132,0 | 3651,61 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
батьки iнвалiдiв з дитинства | 461 | 50 | 235,2 | 228,1 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 247,3 | 4704,00 | 4562,00 | 4790,00 | 4790,00 | 4790,00 | 4946,00 | 6 | 28,7 | 4783,33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі: жінки у віці до 55 років |
47 | 1432 | 3523,7 | 3112,2 | 4211,5 | 4211,5 | 4211,5 | 4685,8 | 2460,68 | 2173,32 | 2940,99 | 2940,99 | 2940,99 | 3272,21 | 280 | 1000,9 | 3574,64 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 48 | 62 | 171,3 | 166,6 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 229,3 | 2762,90 | 2687,10 | 3517,74 | 3517,74 | 3517,74 | 3698,39 | 7 | 33,1 | 4728,57 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ліліпути і диспропорційні карлики | 49 | 10 | 41,8 | 38,3 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 44,9 | 4180,00 | 3830,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4180,00 | 4490,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі: жінки у віці до 55 років |
50 | 1 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3500,00 | 3400,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3800,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 51 | 1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3900,00 | 3800,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
сліпі | 52 | 56 | 259,2 | 222,0 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 281,7 | 4628,57 | 3964,29 | 4673,21 | 4673,21 | 4673,21 | 5030,36 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі: жінки у віці до 55 років |
53 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 54 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
особи, що працювали на Крайній Півночі та у місцевостях, прирівнених до Крайньої Півночі | 55 | 422 | 3587,8 | 3322,1 | 3595,9 | 3595,9 | 3595,9 | 3620,4 | 8501,90 | 7872,27 | 8521,09 | 8521,09 | 8521,09 | 8579,15 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі: жінки у віці до 55 років |
56 | 1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 2100,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 57 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Із загального числа пенсіонерів за віком (рядок 6) проживають у сільській місцевості |
58 | 198936 | 854064,4 | 730275,1 | 877546,1 | 879465,8 | 884364,2 | 935377,0 | 4293,16 | 3670,90 | 4411,20 | 4420,85 | 4445,47 | 4701,90 | 5951 | 29668,3 | 4985,43 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
жінки у віці до 55 років | 59 | 2395 | 9287,7 | 8555,6 | 9948,4 | 9958,5 | 9965,4 | 10516,9 | 3877,95 | 3572,28 | 4153,82 | 4158,04 | 4160,92 | 4391,19 | 494 | 2076,9 | 4204,25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
жінки у віці 55-59 років | 60 | 17495 | 59724,5 | 55547,9 | 63565,7 | 63594,8 | 63603,3 | 68013,0 | 3413,80 | 3175,07 | 3633,36 | 3635,03 | 3635,51 | 3887,57 | 1861 | 7918,3 | 4254,86 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
жінки у віці 60-69 років | 61 | 111464 | 456507,7 | 423219,0 | 478425,2 | 477564,3 | 475272,3 | 479761,2 | 4095,56 | 3796,91 | 4292,19 | 4284,47 | 4263,91 | 4304,18 | 4318 | 22540,4 | 5220,10 | + | + | – | – | + | + | + | – | – | + |
жінки у віці 70-79 років | 62 | 79003 | 359903,7 | 299984,0 | 363239,7 | 363309,4 | 363422,7 | 389252,5 | 4555,57 | 3797,12 | 4597,80 | 4598,68 | 4600,11 | 4927,06 | 25 | 95,7 | 3828,00 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
жінки у віці 80 років і старше | 63 | 45983 | 205157,1 | 160706,3 | 206392,4 | 207283,3 | 207418,3 | 232939,4 | 4461,59 | 3494,91 | 4488,45 | 4507,82 | 4510,76 | 5065,77 | 12 | 48,4 | 4033,33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці до 60 років | 64 | 12365 | 70328,3 | 66909,8 | 71924,7 | 72527,4 | 73862,4 | 74716,9 | 5687,69 | 5411,23 | 5816,80 | 5865,54 | 5973,51 | 6042,61 | 1570 | 9816,9 | 6252,80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці 60-64 років | 65 | 36008 | 182307,3 | 173995,2 | 186686,8 | 187616,7 | 190242,2 | 192566,4 | 5062,97 | 4832,13 | 5184,59 | 5210,42 | 5283,33 | 5347,88 | 2992 | 18118,7 | 6055,72 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці 65-69 років | 66 | 36736 | 188415,8 | 173854,9 | 192646,3 | 192785,1 | 195470,4 | 194465,9 | 5128,91 | 4732,55 | 5244,07 | 5247,85 | 5320,95 | 5293,61 | 114 | 371,7 | 3260,53 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
чоловіки у віці 70-79 років | 67 | 41320 | 263960,5 | 240901,8 | 266267,6 | 266482,6 | 269183,4 | 276238,4 | 6388,20 | 5830,15 | 6444,04 | 6449,24 | 6514,60 | 6685,34 | 15 | 91,4 | 6093,33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
чоловіки у віці 80 років і старші | 68 | 14245 | 99235,3 | 88109,1 | 99523,4 | 99964,5 | 100555,9 | 105638,8 | 6966,33 | 6185,27 | 6986,55 | 7017,51 | 7059,03 | 7415,85 | 6 | 19,4 | 3233,33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пенсіонери, які набули права на надбавку до пенсії за кожний повний рік страхового стажу понад 25 (35) років у чоловіків і 20 (30) років у жінок згідно із статтею 28 Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”, всього (рядки 70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85) | 69 | 336412 | 1741679,3 | 1520462,5 | 1754776,2 | 1756813,7 | 1767007,2 | 1835694,4 | 5177,22 | 4519,64 | 5216,15 | 5222,21 | 5252,51 | 5456,69 | 7046 | 44423,7 | 6304,81 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у тому числі: у розмірі 1%- 9% основного розміру пенсії |
70 | 97323 | 400402,9 | 362555,7 | 405794,3 | 406356,0 | 407038,4 | 427966,8 | 4114,17 | 3725,28 | 4169,56 | 4175,33 | 4182,35 | 4397,39 | 5255 | 31074,7 | 5913,36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у розмірі 10% основного розміру пенсії | 71 | 14597 | 66220,1 | 57674,3 | 67089,6 | 67149,0 | 67264,1 | 70159,9 | 4536,56 | 3951,11 | 4596,12 | 4600,19 | 4608,08 | 4806,46 | 366 | 2262,3 | 6181,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у розмірі 11%-19% основного розміру пенсії | 72 | 133316 | 653336,3 | 555255,6 | 658077,2 | 658788,8 | 660725,2 | 693298,3 | 4900,66 | 4164,96 | 4936,22 | 4941,56 | 4956,08 | 5200,41 | 1363 | 10109,0 | 7416,73 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у розмірі 20% основного розміру пенсії | 73 | 11079 | 59787,2 | 52027,6 | 60036,3 | 60150,6 | 60397,2 | 63461,3 | 5396,44 | 4696,06 | 5418,93 | 5429,24 | 5451,50 | 5728,07 | 9 | 118,9 | 13211,11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
у розмірі 21%-29% основного розміру пенсії | 74 | 57589 | 351622,9 | 310449,1 | 352797,9 | 353289,5 | 356828,2 | 369459,2 | 6105,73 | 5390,77 | 6126,13 | 6134,67 | 6196,12 | 6415,45 | 43 | 677,0 | 15744,19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
