Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців у ІІІ кварталі 2024 року
Розділ І. Кількіcний склад працівників державного органу станом на 30 вересня 2024 року | |||||||||||||||
№ з/п | Складова структури державного органу | Категорія | Кількість посад державної служби за штатним розписом | Фактична кількість працюючих державних службовців | Кількість вакантних посад державної служби | Фактична кількість державних службовців з інвалідністю (з графи 5) |
Кількість державних службовців у відпустці для догляду за дитиною (загальна) | Кількість державних службовців чоловіків у відпустці для догляду за дитиною (з графи 8) |
Фактична кількість працюючих державних службовців які мають статус ветеранів війни* (з графи 5) |
Фактична кількість державних службовців з інвалідністю внаслідок війни** (з графи 7) |
Чисельність фахівців з питань реформ, передбачена штатним розписом (загальна) | Фактична кількість працюючих фахівців з питань реформ (з графи 5) |
Облікова чисельність | Інші посади за штатним розписом, що не належать до посад державної служби | Фактична кількість працюючих осіб, посади яких не належать до посад державної служби |
Апарати державних органів, у тому числі апарати (секретаріати) органів судової влади та прокуратури | |||||||||||||||
1 | Усього | ||||||||||||||
2 | Апарат державного органу | А | |||||||||||||
Б | |||||||||||||||
В | |||||||||||||||
Підпорядковані державним органам, у тому числі апаратам (секретаріатам) органам судової влади та прокуратури, територіальні органи | |||||||||||||||
3 | Усього | 1114 | 1037 | 52 | 114 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 43 | 41 | |
4 | Територіальні органи | Б | 157 | 146 | 10 | 0 | 0 | 148 | |||||||
В | 957 | 891 | 42 | 0 | 0 | 942 | |||||||||
Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (обласні державні та районні адміністрації) |
|||||||||||||||
5 | Усього | ||||||||||||||
6 | Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя | Б | |||||||||||||
В | |||||||||||||||
7 | Усього | ||||||||||||||
8 | Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення | Б | |||||||||||||
В | |||||||||||||||
*- особи, які брали участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України | |||||||||||||||
**- особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України |
Розділ ІІ. Розподіл працюючих державних службовців за статтю та віковими групами станом на 30 вересня 2024 року | ||||||||||||||||
№ з/п | Складова структури державного органу | Категорія | Фактична кількість працюючих державних службовців чоловіків | Чоловіки, у тому числі за віком (років) (з графи 4) |
Фактична кількість працюючих державних службовців чоловіків, які мають статус ветеранів війни* (з графи 4) |
Фактична кількість працюючих державних службовців жінок | Жінки, у тому числі за віком (років) (з графи 10) |
Фактична кількість працюючих державних службовців жінок, які мають статус ветеранів війни* (з графи 10) |
Фактична кількість працюючих фахівців з питань реформ чоловіків (з графи 5 розділу І) | Фактична кількість працюючих фахівців з питань реформ жінок (з графи 5 розділу І) | ||||||
до 35 (включно) | 36-60 | 61-64 | 65-70 | до 35 (включно) | 36-60 | 61-64 | 65-70 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Апарати державних органів, у тому числі апарати (секретаріати) органів судової влади та прокуратури | ||||||||||||||||
1 | Усього | |||||||||||||||
2 | Апарат державного органу | А | ||||||||||||||
Б | ||||||||||||||||
В | ||||||||||||||||
Підпорядковані державним органам, у тому числі апаратам (секретаріатам) органам судової влади та прокуратури, територіальні органи | ||||||||||||||||
3 | Усього | 61 | 15 | 34 | 10 | 2 | 0 | 976 | 148 | 685 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Територіальні органи | Б | 18 | 4 | 9 | 3 | 2 | 128 | 11 | 97 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
В | 43 | 11 | 25 | 7 | 0 | 848 | 137 | 588 | 118 | 5 | 0 | 0 | ||||
Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (обласні державні та районні адміністрації) |
||||||||||||||||
5 | Усього | |||||||||||||||
6 | Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя | Б | ||||||||||||||
В | ||||||||||||||||
7 | Усього | |||||||||||||||
8 | Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення | Б | ||||||||||||||
В | ||||||||||||||||
*- особи, які брали участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України |
Розділ IІI. Кількість призначених на посади та звільнених з посад державних службовців | |||||||||
№ з/п | Складова структури державного органу | Категорія | Кількість державних службовців, призначених з початку року | З них (з графи 4) |
Кількість державних службовців, звільнених з початку року | З них (з графи 7) |
Кількість державних службовців, які перебували у відпустці для догляду за дитиною з початку року, що звільнилися (з графи 7) |
||
чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Апарати державних органів, у тому числі апарати (секретаріати) органів судової влади та прокуратури |
|||||||||
1 | Усього | ||||||||
2 | Апарат державного органу | А | |||||||
Б | |||||||||
В | |||||||||
Підпорядковані державним органам, у тому числі апаратам (секретаріатам) органам судової влади та прокуратури, територіальні органи | |||||||||
3 | Усього | 145 | 8 | 137 | 170 | 8 | 162 | 6 | |
4 | Територіальні органи | Б | 11 | 3 | 8 | 18 | 3 | 15 | |
В | 134 | 5 | 129 | 152 | 5 | 147 | |||
Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (обласні державні та районні адміністрації) |
|||||||||
5 | Усього | ||||||||
6 | Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя | Б | |||||||
В | |||||||||
7 | Усього | ||||||||
8 | Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення | Б | |||||||
В |
Розділ IV. Кількіcний склад державних службовців у період дії воєнного стану станом на 30 вересня 2024 року | |||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Складова структури державного органу | Категорія | Кількість державних службовців, які мобілізовані, або проходять службу у військах територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад |
З них (з графи 4) |
Кількість державних службовців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в межах районів воєнних (бойових) дій (з графи 5 розділу І) |
Кількість загиблих державних службовців (з початку періоду дії воєнного стану) |
З них (з графи 8) |
Кількість поранених державних службовців (з початку періоду дії воєнного стану) |
З них (з графи 11) |
Кількість державних службовців, звільнених з 24 лютого 2022 року (станом на кінець звітного періоду) |
З них (з графи 14) |
Кількість звільнених державних службовців, під час перебування у відпустці для догляду за дитиною, у період дії воєнного стану | Кількість призначених державних службовців без конкурсного відбору (відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”) з 24 лютого 2022 року (загальна) |
З них (з графи 18) |
Кількість звільнених державних службовців, яких призначено без конкурсного відбору (відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”) з 24 лютого 2022 року (загальна) |
З них (з графи 21) |
Кількість державних службовців, які виїхали за кордон з 24 лютого 2022 року, та перебувають там станом на кінець звітного періоду (з графи 5 розділу І) |
З них (з графи 24) |
|||||||
чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Апарати державних органів, у тому числі апарати (секретаріати) органів судової влади та прокуратури | |||||||||||||||||||||||||
1 | Усього | ||||||||||||||||||||||||
2 | Апарат державного органу | А | |||||||||||||||||||||||
Б | |||||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||||
Підпорядковані державним органам, у тому числі апаратам (секретаріатам) органам судової влади та прокуратури, територіальні органи | |||||||||||||||||||||||||
3 | Усього | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 46 | 494 | 6 | 715 | 51 | 664 | 303 | 30 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Територіальні органи | Б | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 | 49 | 79 | 11 | 68 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
В | 10 | 4 | 6 | 479 | 34 | 445 | 636 | 40 | 596 | 279 | 22 | 257 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (обласні державні та районні адміністрації) |
|||||||||||||||||||||||||
5 | Усього | ||||||||||||||||||||||||
6 | Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя | Б | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||||
7 | Усього | ||||||||||||||||||||||||
8 | Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення | Б | |||||||||||||||||||||||
В |