Пропустити навігацію

ЗВІТ про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.04.2025

Назва показника N рядків Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) Сума признач. місяч. пенсій з цільовою грошов. допомогою з урахув. інд. (тис.грн) Сер. розміри призн. пенсій з цільовою грош. допом. з урахув. інд. (грн. коп)
Всього пенсіонерів 1 538900 3594983,8 6670,97
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: _      
до 800 грн. Включно 2 77 48,6 630,81
від 801 грн. до 1000 грн. 3 142 126,5 890,7
від 1001 грн. до 1100 грн. 4 10 10,5 1046,57
від 1101 грн. до 1200 грн. 5 462 545,5 1180,76
від 1201 грн. до 1300 грн. 6 52 64,6 1242,43
від 1301 грн. до 1400 грн. 7 34 45,9 1349,69
від 1401 грн. до 1500 грн. 8 140 199,7 1426,86
від 1501 грн. до 2000 грн. 9 2025 3220 1590,15
від 2001 грн. до 3000 грн. 10 21402 52158,3 2437,08
від 3001 грн. до 4000 грн. 11 151162 505366,8 3343,21
від 4001 грн. до 5000 грн. 12 104140 470370,4 4516,71
від 5001 грн. до 10000 грн. 13 174220 1210614,4 6948,77
понад 10000 грн. 14 85034 1352212,6 15902,02
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: __      
– за віком 15 393565 2397709 6092,28
– по інвалідності 16 84073 645519,1 7678,08
– у разі втрати годувальника 17 34035 229413,6 6740,52
– за вислугу років 18 24309 298556,2 12281,72
– соціальні пенсії 19 2756 7545,7 2737,9
– довічне утримання суддів 20 162 16240,2 100248,21
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: ___      
– нижче прожиткового мінімуму 21 3340 5127,2 1535,08
– у розмірі прожиткового мінімуму 22 15752 37190,5 2361
– вище прожиткового мінімуму 23 519808 3552666,1 6834,57
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери 24 186999 1260194,9 6739,05
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» 25 0 0 0
background Layer 1