Пропустити навігацію

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.10.2025

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.10.2025

Назва показника N рядків Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) Сума признач. місяч. пенсій з цільовою грошов. допомогою з урахув. інд. (тис.грн) Сер. розміри призн. пенсій з цільовою грош. допом. з урахув. інд. (грн. коп)
Всього пенсіонерів 1 538135 3654625 6791,28
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: _      
до 800 грн. Включно 2 90 57,5 639,48
від 801 грн. до 1000 грн. 3 96 85,7 892,81
від 1001 грн. до 1100 грн. 4 9 9,3 1033,92
від 1101 грн. до 1200 грн. 5 446 526,1 1179,57
від 1201 грн. до 1300 грн. 6 64 79,2 1237,26
від 1301 грн. до 1400 грн. 7 26 35,1 1348,34
від 1401 грн. до 1500 грн. 8 128 182,4 1425,18
від 1501 грн. до 2000 грн. 9 1935 3084,7 1594,15
від 2001 грн. до 3000 грн. 10 20733 50582,7 2439,72
від 3001 грн. до 4000 грн. 11 148387 496283,5 3344,52
від 4001 грн. до 5000 грн. 12 103982 469429,4 4514,53
від 5001 грн. до 10000 грн. 13 174033 1209917,1 6952,23
понад 10000 грн. 14 88206 1424352,3 16148,02
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: __      
– за віком 15 393620 2415319 6136,17
– по інвалідності 16 82435 664857 8065,23
– у разі втрати годувальника 17 35075 246786,3 7035,96
– за вислугу років 18 24130 303366,5 12572,17
– соціальні пенсії 19 2710 7425 2739,84
– довічне утримання суддів 20 165 16871,2 102249,5
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: ___      
– нижче прожиткового мінімуму 21 3206 4955,6 1545,72
– у розмірі прожиткового мінімуму 22 14979 35365,4 2361
– вище прожиткового мінімуму 23 519950 3614304 6951,25
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери 24 186116 1285942,6 6909,36
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» 25 0 0 0
background Layer 1