Пропустити навігацію

ЗВІТ про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 01.01.2025

ЗВІТ про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 01.01.2025

Назва показника N рядків Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) Сума признач. місяч. пенсій з цільовою грошов. допомогою з урахув. інд. (тис.грн) Сер. розміри призн. пенсій з цільовою грош. допом. з урахув. інд. (грн. коп)
Всього пенсіонерів 1 538412 3282103,6 6095,9
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: _      
до 800 грн. Включно 2 85 54,8 645,31
від 801 грн. до 1000 грн. 3 136 120,3 884,34
від 1001 грн. до 1100 грн. 4 33 34,5 1044,64
від 1101 грн. до 1200 грн. 5 452 533,3 1179,76
від 1201 грн. до 1300 грн. 6 33 41,5 1258,21
від 1301 грн. до 1400 грн. 7 216 293,4 1358,43
від 1401 грн. до 1500 грн. 8 1441 2046 1419,84
від 1501 грн. до 2000 грн. 9 629 1097,6 1745,06
від 2001 грн. до 3000 грн. 10 125291 348490,3 2781,45
від 3001 грн. до 4000 грн. 11 83712 296893,9 3546,61
від 4001 грн. до 5000 грн. 12 97998 434065,3 4429,33
від 5001 грн. до 10000 грн. 13 157585 1083521,7 6875,79
понад 10000 грн. 14 70801 1114911 15747,11
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: __      
– за віком 15 393740 2184190,3 5547,29
– по інвалідності 16 84049 592080,5 7044,47
– у разі втрати годувальника 17 33236 206327,7 6207,96
– за вислугу років 18 24428 276180,6 11305,9
– соціальні пенсії 19 2797 7174,9 2565,23
– довічне утримання суддів 20 162 16149,6 99688,87
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: ___      
– нижче прожиткового мінімуму 21 3441 5122,6 1488,7
– у розмірі прожиткового мінімуму 22 17378 41029,5 2361
– вище прожиткового мінімуму 23 517593 3235951,5 6251,92
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери 24 184642 1138952,8 6168,44
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» 25 0 0 0
background Layer 1