Пропустити навігацію

Інформація щодо підприємств-боржників станом на 01.07.2018 року

Інформація щодо повного переліку підприємств – боржників до бюджету Пенсійного фонду України
                грн
№ з/п Повна назва боржника Місцезнаходження Код ЄДРПОУ Сума боргу на звітну дату в тому числі
          недоїмка зі страхових внесків борг по пені борг по фінансовим санкціям борг по відшкодуванню пільгових пенсій, наукових пенсій
1 БЛАГОВIЩЕНСЬКА ФIЛIЯ ДП “ЦЕНТР СЕРТИФIКАЦIЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСIННЯ I САДИВНОГО МАТЕРIАЛУ” 26423 БЛАГОВIЩЕНСЬКИЙ р-н., с НОВОСЕЛИЦЯ, вул. ЛЕНIНА б.162 41362210 4 755,70 0,00 0,00 0,00 4 755,70
2 “ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО “ЧЕРВОНИЙ ЗЕМЛЕРОБ” КIРОВОГРАДСЬКОГО IНСТИТУТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМIЇ АГРАРНИХ НАУК” 27241 БОБРИНЕЦЬКИЙ р-н., с ЧАРIВНЕ 729913 185 702,51 0,00 0,00 0,00 185 702,51
2 “СУЗIР’Я ЛЕВА” 27248 БОБРИНЕЦЬКИЙ р-н., с НОВОМИКОЛАЇВКА, вул. НАБЕРЕЖНА б. 17 31754724 69 241,51 0,00 0,00 0,00 69 241,51
2 ПСП “ЗЛАГОДА” 27261 БОБРИНЕЦЬКИЙ р-н., с ВЕСЕЛIВКА 3757778 8 030,59 0,00 0,00 0,00 8 030,59
3 “ВIЛЬШАНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВIС” 26600 ВIЛЬШАНСЬКИЙ р-н., смт ВIЛЬШАНКА, вул. 1 ТРАВНЯ б. 43 904902 29 765,01 24 402,69 2 106,89 3 255,43 0,00
3 КОМУНАЛЬНЕ АГРОЛIСОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОЛIС” 26600 ВIЛЬШАНСЬКИЙ р-н., смт ВIЛЬШАНКА, вул. ЛЕНIНА б. 19 34200232 9 777,55 9 769,75 1,80 6,00 0,00
3 ПП “АГРОБУДНАФТОСЕРВIС” 26600 ВIЛЬШАНСЬКИЙ р-н.,смт ВIЛЬШАНКА, вул. СТЕПОВА б. 8 31192140 1 193,62 0,00 1 193,62 0,00 0,00
4 ДП “ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ” 26300 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н.,м ГАЙВОРОН, пров. МАТРОСОВА б.1 378856 109 291,98 84 224,26 171,18 24 896,54 0,00
4 ЗАТ “МИР” 26312 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н.,с ЧЕРВОНЕ, вул. ЦЕНТРАЛЬНА б. 22 23679603 94 092,28 0,00 0,00 0,00 94 092,28
4 ПСП “ВIДРОДЖЕННЯ” 26312 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н.,с ЧЕРВОНЕ,вул. ЛЕНIНА б. 67 30799790 93 893,40 0,00 0,00 0,00 93 893,40
4 ПСП “АГРОСВIТ” 26300 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н.,м. ГАЙВОРОН,вул. КАРЛА МАРКСА б. 32 30799827 44 151,65 32 145,87 86,68 11 919,10 0,00
4 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ПРЕСТИЖ” 26322 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н.,с КАЗАВЧИН,вул. ЩОРСА б. 77 31541198 8 874,47 0,00 0,00 0,00 8 874,47
4 ТОВ “ГАЙВОРОНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО” 26331 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н.,с ХАЩУВАТЕ,вул. ЛЕНIНА б.2 3750183 8 394,78 0,00 0,00 0,00 8 394,78
4 ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМБIНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ 26300 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н.,м ГАЙВОРОН,вул. ЗАПОТОЦЬКОГО б. 3 3346868 6 589,99 0,00 0,00 0,00 6 589,99
5 АГРОФIРМА “ЯТРАНЬ” 26522 ГОЛОВАНІВСЬКИЙ р-н,с ПЕРЕГОНIВКА,вул. ЕНГЕЛЬСА б. 1 386264 64 046,22 0,00 0,00 0,00 64 046,22
7 ДП “ДИРЕКЦIЯ КРИВОРIЗЬКОГО ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБIНАТУ ОКИСЛЕНИХ РУД” 28500 ДОЛИНСЬКИЙ р-н.,м ДОЛИНСЬКА, ПРОММАЙДАНЧИК 4853709 67 238,15 0,00 0,00 0,00 67 238,15
7 ДОЛИНСЬКА ФIЛIЯ ПП ФIРМИ”IНТЕРСЕРВIС” 28545 ДОЛИНСЬКИЙ р-н. С. МАРФIВКА 26505134 18 498,28 16 022,10 725,68 1 750,50 0,00
7 ДОЛИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПИЄМСТВО – 13541 28500 ДОЛИНСЬКИЙ р-н.,м ДОЛИНСЬКА, вул 40 РIЧЧЯ ЖОВТНЯ б.141 3117429 13 343,68 0,00 12 725,19 618,49 0,00
7 ДОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ 28500 ДОЛИНСЬКИЙ р-н., м. ДОЛИНСЬКА,вул.ЧКАЛОВА б. 69 1995154 12 482,26 0,00 0,00 0,00 12 482,26
7 ЗАТ “ДОЛИНСЬКИЙ ПЛОДОРОЗПЛIДНИК” 28500 ДОЛИНСЬКИЙ р-н.,м ДОЛИНСЬКА,вул. САДОВА б. 1 853694 4 152,35 0,00 0,00 0,00 4 152,35
8 СВК “ПАНТАЗIЇВСЬКИЙ” 27451 ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ р-н.,с ПАНТАЗIIВКА, вул. ЦЕНТРАЛЬНА б. 24 3758849 69 790,94 0,00 0,00 0,00 69 790,94
8 “ЗНАМ’ЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ” 27400 м ЗНАМ’ЯНКА,вул. СВЕРДЛОВА б. 47 23897748 21 868,41 0,00 0,00 0,00 21 868,41
8 ПАТ “ЗАВОД “ПУАНСОН” 27400 м.ЗНАМ’ЯНКА,вул. ДМИТРIВСЬКА б. 86 14307334 2 673,85 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ТОВ “ПММ – КОМПЛЕКТ” 27652 КIРОВОГРАДСЬКИЙ р-н.,,с. НЕОПАЛИМIВКА, вул. ШАХТАРСЬКА б. 3 23225530 44 514,68 24 595,77 5 936,39 13 982,52 0,00
9 ПАТ “КIРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ” 27631 КIРОВОГРАДСЬКИЙ р-н.,с. КАТЕРИНIВКА 191891 31 672,14 0,00 0,00 0,00 31 672,14
9 ТОВ “ЕЛГРАН” 27641 КIРОВОГРАДСЬКИЙ р-н.,с.СОКОЛIВСЬКЕ 30620865 27 836,09 0,00 0,00 0,00 27 836,09
11 ДП”ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ” ТОВ “ВИСОКI ЕНЕРГЕТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ” 25002 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД,вул. ЕНЕРГЕТИКIВ б. 20 32718692 4 227 831,92 1 766 869,32 864 618,25 1 546 830,02 49 514,33
11 ТОВ”АГРО-ГАРАНТ-ЦУКОР” 25009 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул. КОМАРОВА б. 64 31975271 1 784 838,56 1 784 838,56 0,00 0,00 0,00
11 КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КIРОВОГРАДСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД IМ. В. К.ТАРАТУТИ” 25002 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КІРОВОГРАД, вул. ДЗЕРЖИНСЬКОГО б. 24 901482 1 237 779,27 0,00 0,00 0,00 1 237 779,27
11 ВАТ “КIРОВОГРАДСЬКИЙ КАР’ЄР” 27641 КIРОВСЬКИЙ р-н., с СОКОЛIВСЬКЕ, вул. ШЕВЧЕНКА б. 23 292155 977 487,82 534 632,16 126 405,20 70 742,25 245 708,21
11 ДЕРЖАВНА ЛЬОТНА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ 25005 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м Кіровоград, вул. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО б. 1 1132353 964 573,44 0,00 0,00 0,00 964 573,44
11 ОБ’ЄДНАННЯ ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВIВ /ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА/ 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н., м. КІРОВОГРАД, проспект ПРАВДИ б. 2/3 20641037 814 520,41 408 605,61 311 697,41 94 217,39 0,00
11 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КIРОВОГРАДВОДОКАНАЛ” 25007 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул ОЗЕРНА БАЛКА б. 3А 5398770 623 132,07 88 806,80 270 433,28 111 863,27 152 028,72
11 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КIРОВОГРАДСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ” 25005 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м кіровоград, вул. КОРОЛЕНКА б. 56 5493852 563 425,05 0,00 0,00 0,00 563 425,05
11 КОМУНАЛЬНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 3 25030 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, ПРОЇЗД ТIНИСТИЙ б. 5 24716045 459 376,08 0,00 221 410,43 237 965,65 0,00
11 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КIРОВОГРАДСЬКЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ N5” 27652 КIРОВСЬКИЙ р-н.,с НЕОПАЛИМIВКА, вул. ШАХТАРСЬКА б. 3/55 13753190 435 997,30 138 899,61 25 063,46 7 480,47 264 553,76
11 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ М.КIРОВОГРАДА” 25006 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД, вул. ДВОРЦОВА б.45 5493846 435 869,20 0,00 0,00 0,00 435 869,20
11 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦIЯ ПОЛIТИЧНОЇ ПАРТIЇ “НАША УКРАЇНА” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул.ЧОРНОВОЛА б. 28 33520122 400 113,47 399 942,44 5,36 165,67 0,00
11 ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА 12 ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КIРОВОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 25012 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД,вул ЄГОРОВА б. 56 13745196 335 424,81 335 424,81 0,00 0,00 0,00
11 “АВТОМИР” 25003 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД,проспект КОМУНIСТИЧН б. 1Б 32615967 255 431,79 182 041,66 22 525,80 50 864,33 0,00
11 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО”КОМУНАЛЬНИК-96″ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВОГО КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА ВИКОНКОМУ НОВЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 25491 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул МЕТАЛУРГIВ б. 21 23232434 224 160,03 0,00 75 554,03 148 606,00 0,00
11 ДП “КIРОВОГРАДСТАЛЬМОНТАЖ” ЗАТ “НАУКОВО-ДОСЛIДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО КРИВОРIЖСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м Кіровоград, вул. КОМАРОВА б. 7 1413632 189 138,15 0,00 0,00 0,00 189 138,15
11 ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА N 7 ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КIРОВОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 25009 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м Кіровоград, вул. 50 РОКIВ ЖОВТНЯ б.23А 13772342 182 474,27 0,00 85 732,62 96 741,65 0,00
11 “ТЕРРА-СТАР” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД,вул. 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 31637450 147 440,11 128 381,05 6 481,62 12 577,44 0,00
11 “ТЕРРА 2001” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м.КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172434 138 597,38 118 529,89 9 548,74 10 518,75 0,00
11 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПОЛIКЛIНIЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ М.КIРОВОГРАДА” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул. ГАБДРАХМАНОВА б. 5 36421504 129 602,89 0,00 0,00 0,00 129 602,89
11 “ТЕРРА 2003” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н., м.КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172429 103 660,01 83 756,24 11 140,46 8 763,31 0,00
11 ТОВ З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ N 2 – СИНТЕЗ” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н., м Кіровоград, вул. СОЦIАЛIСТИЧНА б. 76 13753178 96 218,70 0,00 0,00 0,00 96 218,70
11 АТ “КIРОВОГРАДАГРОСПЕЦМОНТАЖ” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КІРОВОГРАД,вул. АЕРОФЛОТСЬКА б.24А 912818 96 076,24 0,00 0,00 0,00 96 076,24
11 ДЕРЖАВНИЙ КIРОВОГРАДСЬКИЙ СОКОЕКСТРАКТОВИЙ ЗАВОД 25002 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КІРОВОГРАД,вул. ЕНЕРГЕТИКIВ б. 2 378844 95 935,65 95 786,81 5,72 143,12 0,00
11 “БУДIВЕЛЬНА ОСНОВА” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, ПРОСПЕКТ КОМУНIСТИЧН б.1 Б 32615972 92 765,37 77 207,01 7 482,88 8 075,48 0,00
11 ТОВ “ВПРОВАДНИЦЬКА ФIРМА “АСТРА” ЛТД 25011 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КІРОВОГРАД, вул. ГЕНЕРАЛА РОДIМЦЕВА б.83А 13747410 92 756,25 0,00 0,00 0,00 92 756,25
11 КОМУНАЛЬНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 2 25015 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД,вул ПОЛТАВСЬКА б. 32 24716080 88 957,30 86 816,07 0,00 2 141,23 0,00
11 САДОВЕ ТОВАРИСТВО “ГЕОЛОГ” 27641 КIРОВСЬКИЙ р-н.,с СОКОЛIВСЬКЕ, 10 ЛIНIЯ б. 53 22217734 87 302,77 20 398,25 2 547,86 64 356,66 0,00
11 “СВIТ БУДIВНИЦТВА” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, ПРОСПЕКТ КОМУНIСТИЧН б. 1Б 32616012 84 083,18 74 468,75 2 742,37 6 872,06 0,00
11 ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “СПЕЦIАЛIЗОВАНА МЕДИКО-САНIТАРНА ЧАСТИНА N 19 МIНIСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” 25004 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД,вул. САЛГАННI ПIСКИ б. 14 23227054 71 658,44 0,00 0,00 0,00 71 658,44
11 “ТЕРРА 2013” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул. 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 34548327 68 604,84 68 353,27 33,32 218,25 0,00
11 ЗАТ “КIРОВОГРАДАСФАЛЬТОБЕТОН” 27632 КIРОВСЬКИЙ р-н.,с IВАНО-БЛАГОДАТНЕ, вул. ПАРКОВА б. 7 20633285 65 098,96 49 774,07 4 220,47 3 268,95 7 835,47
11 КП “ТРЕСТ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА” 25010 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД, вул. САДОВА б.88 5428926 60 801,73 0,00 50 638,98 10 162,75 0,00
11 “МЕГАКОМПЛЕКС” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД,вул КАРЛА МАРКСА б.38/55 33962636 57 879,96 54 118,17 586,76 3 175,03 0,00
11 “ТЕРРА 2004” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н., м. КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172408 53 712,03 53 405,26 219,71 87,06 0,00
11 ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА N 1 УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МIСЬКВИКОНКОМУ 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул. ГОГОЛЯ б. 61 13745049 51 165,20 0,00 51 165,20 0,00 0,00
11 КIРОВОГРАДСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ “КIРОВОГРАДТЕПЛОЕНЕРГО” 25030 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул КУТУЗОВА б.23 5478798 49 103,93 0,00 0,00 0,00 49 103,93
11 КП “НАУКОВО-ВИРОБНИЧА РЕСТАВРАЦIЙНА МАЙСТЕРНЯ” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД, вул. НЕЙГАУЗА б. 24 20634020 46 000,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00
11 ТОВ “СОЗИДАТЕЛЬ-1” 25006 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, ПРОСПЕКТ КОМУНIСТИЧН б.1Б 33316395 42 542,86 40 839,61 1 651,86 51,39 0,00
11 ТОВ “БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД N 816” 25026 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД,вул. ЖЕЛЯБОВА б. 2 1388006 41 706,87 0,00 0,00 0,00 41 706,87
11 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦIЯ ФIЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНА” 25001 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КІРОВОГРАД, вул ВЕЛИКА ПЕРМСЬКА б. 7 2606273 41 600,88 33 735,28 1 212,04 6 653,56 0,00
11 ПАТ “ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 37” 25004 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД,вул. ГЕНЕРАЛА РОДIМЦЕВА б.94 1036595 41 467,29 0,00 0,00 0,00 41 467,29
11 “ТЕРРА 2014” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД,вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 34548353 38 380,21 30 309,64 4 654,24 3 416,33 0,00
11 “ВСЕ ДЛЯ ВАС” 25014 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД,вул ПОВIТРЯНОФЛОТСЬКА б. 2А 23685940 37 814,95 0,00 25 938,35 11 876,60 0,00
11 КОДП “ХЛIБ УКРАЇНИ” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД,вул ТИМIРЯЗЕВА б.66 958186 36 638,79 20 120,36 3 058,25 13 460,18 0,00
11 ПП “БОБРИНЕЦЬ-АГРО” 25020 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО б. 97 32037109 36 545,70 31 741,59 2 626,11 2 178,00 0,00
11 ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК N2 IМ.”СВЯТОЇ АННИ” 25002 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД,вул ЩОРСА б. 1 3074022 34 489,35 0,00 0,00 0,00 34 489,35
11 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА КОМПАНIЯ “КВАДРО ЛТД” 25009 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул КОМАРОВА б. 64 20634824 32 356,26 27 091,48 2 204,62 3 060,16 0,00
11 “ТЕРРА 2008” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 33142683 32 329,58 31 078,89 619,68 631,01 0,00
11 “ТЕРРА 2009” 25013 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 34249220 31 401,23 31 400,85 0,17 0,21 0,00
11 ПАТ “ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 140” 25018 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД, вул. МОСКОВСЬКА б.206 1034490 31 365,07 0,00 0,00 0,00 31 365,07
11 “ДIАНА-ПЛЮС” 25007 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ б.166 23695950 29 763,92 18 364,22 5 614,16 5 785,54 0,00
11 “ТЕРРА 2005” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н., м.КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172387 28 014,65 22 607,52 867,44 4 539,69 0,00
11 ГЕОЛОГОРОЗВIДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦIЯ N37 КАЗЕННОГО ПIДПРИЄМСТВА “КIРОВГЕОЛОГIЯ” 25019 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД , 5-А ЛIНIЯ б. 26 4746400 27 925,87 0,00 0,00 0,00 27 925,87
11 ПРИВАТНА ФIРМА “ПРОМЗВ’ЯЗОК” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул ВОЛКОВА б. 2/3 кв.5 23899026 27 681,20 14 843,51 4 605,31 8 232,38 0,00
11 ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦIЙНА КОМПАНIЯ “РАСТР” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ #(6%) 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД,вул. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ б. 72/29 13767938 27 367,06 27 367,06 0,00 0,00 0,00
11 “ТЕРРА 2002” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н., м. КIРОВОГРАД,вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172413 23 709,42 23 461,61 58,70 189,11 0,00
11 ЗАТ “КIРОВОГРАД-ЛАДА” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КІРОВОГРАД, вул. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА б.33 5787654 22 333,87 0,00 0,00 0,00 22 333,87
11 МIСЬКА СТОМАТОЛОГIЧНА ПОЛIКЛIНIКА N 1 М.КIРОВОГРАДА 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н,м. КIРОВОГРАД, вул ШЕВЧЕНКА б. 36 5493817 21 657,97 0,00 0,00 0,00 21 657,97
11 “АЛЮМЕКСТ” 25005 КIРОВСЬКИЙ р-н, м. КIРОВОГРАД, вул ДОБРОВОЛЬСЬКОГО б.5 А 34362243 18 132,46 17 846,68 28,32 257,46 0,00
11 “МIСЬКРЕКЛАМА” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м.КIРОВОГРАД,вул.КАРЛА МАРКСА б.42-/909 32892599 17 626,21 16 158,83 407,43 1 059,95 0,00
11 “ПРОМТЕХРЕСУРС” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м. КIРОВОГРАД, вул КАРАБIНЕРНА б. 97/9 30462503 14 832,50 13 870,82 838,68 123,00 0,00
11 СПЕЦ, КООПЕРАТИВ “КАЛIБР” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул БЄЛЯЄВА б. 5/1 кв.51 20637107 14 828,32 0,00 0,00 0,00 14 828,32
11 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГАЗОПРОВОД” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КІРОВОГРАД, вул. КРОПИВНИЦЬКОГО б.165 13745983 14 330,81 8 876,50 4 945,29 509,02 0,00
11 “ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГIЯ” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул ШЕВЧЕНКА б.11/13 31981243 13 970,73 1 952,54 9 989,54 2 028,65 0,00
11 “ТЕРРА 2007” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20 кв.55 33142699 13 597,62 13 558,78 6,40 32,44 0,00
11 ДИТЯЧА МIСЬКА ПОЛIКЛIНIКА N 1 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КІРОВОГРАД, вул. ШЕВЧЕНКА б. 36 3073778 12 974,56 0,00 0,00 0,00 12 974,56
11 “КIРОВОГРАДСЬКI РИНКИ” 25022 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул ЧЕРВОНОГВАРДIЙСЬКА б.20 34448938 12 783,52 1 730,23 7 936,78 3 116,51 0,00
11 “КАПРЕМ” 25014 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД,вул ПРОМИСЛОВА б. 1 30869878 12 725,37 0,00 4 867,72 7 857,65 0,00
11 “ТЕРРА 2010” 25013 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 34249257 11 569,21 11 567,72 0,70 0,79 0,00
11 ДП ШВВ ТОВ ВП ”МIК” 25004 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, вул ХЕРСОНСЬКА б. 10/0 31276508 11 172,51 0,00 0,00 0,00 11 172,51
11 КРЕДИТНА СПIЛКА”УКРАЇНА-ЦЕНТР” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул ЛУНАЧАРСЬКОГО б. 30/5 кв.5 35451124 10 468,96 8 206,36 1 282,72 979,88 0,00
11 “ТЕРРА 2012” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 34548201 9 891,27 9 762,04 27,15 102,08 0,00
11 ФIЛIЯ “КАНАТОВСЬКА ДЕД” ДП “КIРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР” ВАТ “ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНЇЯ “АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ УКРАЇНИ” 25006 КIРОВСЬКИЙ р-н.,м КIРОВОГРАД, АДЖАМСЬКИЙ ПЕРЕЇЗД, б.МСП/1 26177405 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00
11 “IНСТРУМЕНТ” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н., м КIРОВОГРАД, вул ПАЦАЄВА б. 5/2 кв.62 23235622 8 177,85 0,00 2 658,56 5 519,29 0,00
