Пропустити навігацію

Інформація щодо повного переліку підприємств-боржників до бюджету Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01.01.2024 року

Інформація щодо повного переліку підприємств-боржників до бюджету Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01.01.2024 року
                  грн
№ з/п Повна назва боржника Місце знаходження Код ЄДРПОУ Сума боргу в тому числі
недоїмка по страхових внесках борг по пені борг по фінансових санкціях заборгованість по пільгових пенсіях заборгованість по наукових пенсіях
1 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ШАХТА “ВЕДМЕЖОЯРСЬКА” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ Ш-ТА ВЕДМЕЖОЯРСЬКА б. 1/ 00184052 113 292 500,74 0,00 0,00 0,00 113 292 500,74 0,00
2 СМОЛIНСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА “СХIДНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ” 26223 МАЛОВИСКIВСЬКИЙ р-н. СМОЛIНЕ Вулиця КОЗАКОВА 14314222 65 273 053,99 0,00 0,00 0,00 65 273 053,99 0,00
3 IНГУЛЬСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА “СХIДНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ” 27652 КIРОВОГРАДСЬКИЙ р-н. С. НЕОПАЛИМIВКА 0 б. 0/ 14314239 49 698 737,54 0,00 0,00 0,00 49 698 737,54 0,00
4 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧИСТI МЕТАЛИ” 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 3/ 00194748 24 181 400,78 704 608,70 0,00 0,00 23 371 732,95 105 059,13
5 НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА ШАХТА ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА “СХIДНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛНИЙ КОМБIНАТ” 26240 МАЛОВИСКIВСЬКИЙ р-н. ОЛЕКСIЇВКА 37262160 17 690 315,32 0,00 0,00 0,00 17 690 315,32 0,00
6 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЕТАЛ” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 1/ 05814256 11 265 953,00 0,00 0,00 0,00 11 265 953,00 0,00
7 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ТРЕСТ “ОЛЕКСАНДРIЯРОЗРIЗОБУД” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛ. КОВАЛЕНКА б.23-/ 05473312 6 282 540,97 612 407,98 535 683,43 318 541,44 4 815 908,12 0,00
8 “УКРАЇНА ПРОМРЕСУРС” 28114 ОНУФРIIВСЬКИЙ р-н. ОМЕЛЬНИК Вулиця ПЕРЕМОГИ б. 1/ 33357431 5 651 278,59 5 467 546,26 94 545,37 85 570,94 3 616,02 0,00
9 “СВIТЛОВОДСЬКИЙ КОМБIНАТ ТВЕРДИХ СПЛАВIВ I ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛIВ” 27519 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. ПАВЛIВКА ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА б. 2А/ 00196173 5 250 306,51 977 754,60 111 566,02 21 957,37 4 139 028,52 0,00
10 ДОЧ.ПIД-ВО”ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ” ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВИСОКI ЕНЕРГЕТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ” 25002 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКIВ б. 20/ 32718692 4 227 831,92 1 766 869,32 864 618,25 1 546 830,02 49 514,33 0,00
11 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОЛIМП” 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 4/ 22219880 3 609 815,54 974 320,07 417 194,66 372 790,49 1 845 510,32 0,00
12 “ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ КIЛЬЦЕВА б. 9/ 33650337 2 931 095,98 0,00 0,00 0,00 2 931 095,98 0,00
13 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО МАЛОВИСКIВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД 26200 МАЛОВИСКIВСЬКИЙ р-н. МАЛА ВИСКА Вулиця ПРОМИСЛОВА б. 1/ 00374982 2 345 076,35 996 678,25 836 055,08 31 049,69 481 293,33 0,00
14 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ВИДОБУТКУ БУРОГО ВУГIЛЛЯ “БУРВУГIЛЛЯ” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ МАРIЇ КОЗИНЕЦ б. 36/ 34977347 2 137 697,92 0,00 0,00 0,00 2 137 697,92 0,00
15 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО СВIТЛОВОДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ ВОДОКАНАЛIЗАЦIЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ. ГАГАРIНА б. 18/ 05398651 1 843 355,45 1 815 091,69 0,00 0,00 28 263,76 0,00
16 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ “ОЛЕКСАНДРIЯВУГIЛЛЯ” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ПР-Т ЛЕНIНА б. 77/ 05402737 1 369 744,96 31 039,85 0,00 16 674,05 1 316 255,36 5 775,70
17 КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КIРОВОГРАДСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД IМ. В. К.ТАРАТУТИ” 25002 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. ЛЕНIНСЬКИЙ ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО б. 24/ 00901482 1 356 243,01 0,00 0,00 0,00 1 356 243,01 0,00
18 ДЕРЖАВНА ЛЬОТНА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ 25005 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО б. 1/ 01132353 1 327 398,08 0,00 0,00 0,00 1 327 398,08 0,00
19 ОБ’ЄДНАННЯ ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВIВ /ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА/ 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ПР-Т ПРАВДИ б. 2/3 кв. 20641037 814 520,41 408 605,61 311 697,41 94 217,39 0,00 0,00
20 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “УПРАВЛIННЯ ПО БУРIННЮ ТЕХНIЧНИХ СВЕРДЛОВИН” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛ. КОВАЛЕНКА б. 28/ 24150744 735 321,92 302 254,09 9 694,85 29 895,44 393 477,54 0,00
21 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЗАПОВIТ” 25006 ПОДIЛЬСЬКИЙ ВУЛ. МИХАЙЛIВСЬКА б. 73/ 03736902 679 129,35 0,00 0,00 0,00 679 129,35 0,00
22 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” 26300 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н. ГАЙВОРОН ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО б. 9/ 01057723 663 207,97 0,00 0,00 0,00 663 207,97 0,00
23 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ШОСЕ КУКОЛIВСЬКЕ б. 5/ 05461556 661 218,34 0,00 0,00 0,00 661 218,34 0,00
24 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КIРОВОГРАДВОДОКАНАЛ” 25007 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА БАЛКА б. 3А/ 05398770 623 132,07 88 806,80 270 433,28 111 863,27 152 028,72 0,00
25 “ДИРЕКЦIЯ КРИВОРIЗЬКОГО ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБIНАТУ ОКИСЛЕНИХ РУД” 28500 ДОЛИНСЬКИЙ р-н. ДОЛИНСЬКА Вулиця ПРОММАЙДАНЧИК б. ./ 04853709 572 849,09 0,00 0,00 0,00 572 849,09 0,00
26 КОМУНАЛЬНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 3 25030 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ПРОЇЗД ТIНИСТИЙ б. 5/ 24716045 459 376,08 0,00 221 410,43 237 965,65 0,00 0,00
27 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО “КIРОВОГРАДСТАЛЬМОНТАЖ” ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАУКОВО-ДОСЛIДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО КРИВОРIЖСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. КОМАРОВА б. 7/ 01413632 428 865,23 0,00 0,00 0,00 428 865,23 0,00
28 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦIЯ ПОЛIТИЧНОЇ ПАРТIЇ “НАША УКРАЇНА” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД В.ЧОРНОВОЛА б. 28/ 33520122 400 113,47 399 942,44 5,36 165,67 0,00 0,00
29 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГРАНТ-ЖИТЛО” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ПРОСПЕК ЛЕНIНА б.107/ 31802809 397 552,79 155 621,60 7 626,02 234 305,17 0,00 0,00
30 ДП “КОМУНАЛЬНИК” ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА “ЖИТЛО-СЕРВIС” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ б. 13/ 31850941 379 708,72 189 325,18 1 857,03 188 526,51 0,00 0,00
31 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО УКРУПНЕНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ГОСПОДАРСТВО ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ОБ’ЄДНАННЯ ДНIПРОЕНЕРГОБУДПРОМ” 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ. ЄГОРОВА б. 77/ 00112733 376 115,49 0,00 0,00 0,00 376 115,49 0,00
32 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ТРЕСТ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА” 25010 КIРОВСЬКИЙ р-н. ЛЕНIНСЬКИЙ ВУЛ. САДОВА б.88″/ 05428926 358 702,21 0,00 342 564,05 16 138,16 0,00 0,00
33 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ОРIОН СЕРВIС” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ШЕВЧЕНКА б. 86/ 31850978 339 421,00 152 393,11 0,00 181 499,96 5 527,93 0,00
34 ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА 12 ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КIРОВОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 25012 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ЄГОРОВА б. 56/ 13745196 335 424,81 335 424,81 0,00 0,00 0,00 0,00
35 “ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО “ЧЕРВОНИЙ ЗЕМЛЕРОБ” КIРОВОГРАДСЬКОГО IНСТИТУТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМIЇ АГРАРНИХ НАУК” 27241 БОБРИНЕЦЬКИЙ р-н. ЧАРIВНЕ Вулиця – б. -/ 00729913 323 676,72 0,00 0,00 0,00 323 676,72 0,00
36 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗАТИШОК” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ б.143/1 кв.49 31851086 317 561,22 135 337,28 14 677,81 167 546,13 0,00 0,00
37 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КОМФОРТ” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ б.143/1 кв.49 31851070 313 202,54 121 260,09 4 595,62 187 346,83 0,00 0,00
38 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЖИТЛО-СЕРВIС” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ б. 13/ 31323259 281 408,47 124 350,86 17 515,82 139 541,79 0,00 0,00
39 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОЛЕКСАНДРIВСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО” 27300 ОЛЕКСАНДР1ВСЬКИЙ р-н. ОЛЕКСАНДРIВКА Вулиця ВУЛ. РАДЯНСЬКА б. 16/ 03748621 270 773,06 0,00 176 811,87 4 472,24 89 488,95 0,00
40 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА ЛIФТОВА КОМПАНIЯ” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ПРОСПЕК ЛЕНIНА б.109/1 кв. 32412501 265 697,21 153 367,01 3,90 112 326,30 0,00 0,00
41 САДОВЕ ТОВАРИСТВО “ГЕОЛОГ” 27641 КIРОВСЬКИЙ р-н. СОКОЛIВСЬКЕ 10 ЛIНIЯ б. 53/ 22217734 257 962,88 0,00 256 432,75 1 530,13 0,00 0,00
42 “АВТОМИР” 25003 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ПРОСПЕКТ КОМУНIСТИЧН б. 1Б/ 32615967 255 431,79 182 041,66 22 525,80 50 864,33 0,00 0,00
43 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ПЛ. ЛЕНIНА б.27А/ 00309424 240 852,73 81 984,47 53 464,44 105 403,82 0,00 0,00
44 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КIРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ” 27631 КIРОВОГРАДСЬКИЙ р-н. С. КАТЕРИНIВКА С КАТЕРИНIВКА 00191891 237 885,11 0,00 0,00 0,00 237 885,11 0,00
45 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “БУДИНКОВИЙ- СЕРВIС 1” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ САДОВА б.33-/ 31850920 237 156,47 103 062,87 0,00 134 093,60 0,00 0,00
46 СВIТЛОВОДСЬКЕ МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО” 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. М.СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ.ПIДГIРНА б. 1/ 31591228 232 031,12 0,00 218 573,34 13 457,78 0,00 0,00
47 СВIТЛОВОДСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. М.СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ.КРУПСЬКОЇ б.2-А/ 22226288 227 837,19 209 875,35 480,92 14 572,48 2 908,44 0,00
48 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО”КОМУНАЛЬНИК-96″ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВОГО КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА ВИКОНКОМУ НОВЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 25491 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГIВ б. 21/ 23232434 220 042,70 0,00 74 166,27 145 876,43 0,00 0,00
49 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 2” 28000 ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ р-н. ОЛЕКСАНДРIЯ Вулиця ЗАВОДСЬКА б. 2/А кв. 00911799 195 022,56 0,00 0,00 0,00 195 022,56 0,00
50 ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА N 7 ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КIРОВОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 25009 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. 50 РОКIВ ЖОВТНЯ б.23А/ 13772342 182 474,27 0,00 85 732,62 96 741,65 0,00 0,00
51 “ПОБУТ-СЕРВIС” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ б. 38/ 31323243 176 641,76 52 712,72 0,00 123 929,04 0,00 0,00
52 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 140” 25018 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. МОСКОВСЬКА б.206/ 01034490 161 292,55 0,00 0,00 0,00 161 292,55 0,00
53 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО б. 19/ 00168573 157 556,39 0,00 0,00 0,00 157 556,39 0,00
54 ДП “ГЕЛIОС” ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА “ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА ЛIФТОВА КОМПАНIЯ” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ПРОСПЕК ЛЕНIНА б.109/ 33423430 151 238,03 81 968,81 85,64 69 183,58 0,00 0,00
55 ГЕОЛОГОРОЗВIДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦIЯ N37 КАЗЕННОГО ПIДПРИЄМСТВА “КIРОВГЕОЛОГIЯ” 25019 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. ЛЕНIНСЬКИЙ СЕЛ. 5-А ЛIНIЯ б. 26/ 04746400 149 240,06 0,00 0,00 0,00 149 240,06 0,00
56 “ТЕРРА-СТАР” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 31637450 147 440,11 128 381,05 6 481,62 12 577,44 0,00 0,00
57 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СВIТЛОВОДСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛIННЯ” 27552 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. ВЛАСIВКА ВУЛ. МОЛОДIЖНА б. 53/ 13749739 145 585,94 0,00 0,00 0,00 145 585,94 0,00
58 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВПРОВАДНИЦЬКА ФIРМА “АСТРА” ЛТД 25011 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. ЛЕНIНСЬКИЙ ВУЛ. ГЕНЕРАЛА РОДIМЦ б.83А/ 13747410 145 195,08 0,00 0,00 0,00 145 195,08 0,00
59 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БУДКОНСТРУКЦIЯ” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ШОСЕ ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ б. 8/ 05511478 139 580,37 0,00 42 378,81 24 303,39 72 898,17 0,00
60 “ТЕРРА 2001” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172434 138 597,38 118 529,89 9 548,74 10 518,75 0,00 0,00
61 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИР” 26312 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н. ЧЕРВОНЕ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА б. 22/ 23679603 138 251,80 0,00 0,00 0,00 138 251,80 0,00
62 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПРОМIНЬ” 27330 ОЛЕКСАНДР1ВСЬКИЙ р-н. КРАСНОСIЛКА Вулиця ВУЛ. ЖОВТНЕВА б. 42/ 03757347 136 990,36 0,00 0,00 0,00 136 990,36 0,00
63 “ДIАНА-ПЛЮС” 25007 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ТЕР б.166/ 23695950 132 475,14 0,00 130 638,72 1 836,42 0,00 0,00
64 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ДОВIРА” 28040 ДИМИТРОВЕ ВУЛ. КРУПСЬКОЇ б.3-А/ 13746043 123 648,79 6 938,25 70 161,94 46 548,60 0,00 0,00
65 “КОМПАНIЯ МОНОЛIТ” 25019 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ЛIНIЯ 9-А б. 39/1 32222280 122 869,16 0,00 0,00 0,00 122 869,16 0,00
66 “СУЗIР’Я ЛЕВА” 27248 БОБРИНЕЦЬКИЙ р-н. НОВОМИКОЛАЇВКА НАБЕРЕЖНА б. 17/ 31754724 121 134,91 0,00 0,00 0,00 121 134,91 0,00
67 ВIДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ НАЦIОНАЛЬНОГО АВIАЦIЙНОГО УНIВЕРСИТЕТУ “КIРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМIЯ НАЦIОНАЛЬНОГО АВIАЦIЙННОГО УНIВЕРСИТЕТУ” 25005 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКО б. 1/ 37939527 109 485,95 0,00 0,00 0,00 109 485,95 0,00
68 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 26300 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н. ГАЙВОРОН ПРОВ. МАТРОСОВА б.1/2/ 00378856 109 291,98 84 224,26 171,18 24 896,54 0,00 0,00
69 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ” 28500 ДОЛИНСЬКИЙ р-н. ДОЛИНСЬКА 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ б.143/ 00443660 108 583,13 0,00 0,00 0,00 108 583,13 0,00
70 ВАТ “МАЛОВИСКIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” 26200 МАЛОВИСКIВСЬКИЙ р-н. МАЛА ВИСКА Вулиця КОНДРАТЮКА б. 10/ 00372061 105 572,85 105 572,85 0,00 0,00 0,00 0,00
71 ПРИВАТНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВIДРОДЖЕННЯ” 26312 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н. ЧЕРВОНЕ ВУЛ. ЛЕНIНА б. 67/ 30799790 105 136,04 0,00 0,00 0,00 105 136,04 0,00
72 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “НАДIЯ” 28223 НОВГОРОДКIВСЬКИЙ р-н. ВЕРБЛЮЖКА 22221486 104 571,30 0,00 0,00 0,00 104 571,30 0,00
73 АГРОФIРМА “ЯТРАНЬ” 26522 Голованiвський р-н. СЕЛО ПЕРЕГОНIВКА ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА б. 1/ 00386264 104 428,81 0,00 0,00 0,00 104 428,81 0,00
74 “ТЕРРА 2003” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172429 103 660,01 83 756,24 11 140,46 8 763,31 0,00 0,00
75 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КIРОВОГРАДАГРОСПЕЦМОНТАЖ” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. АЕРОФЛОТСЬКА б.24А/ 00912818 98 484,49 0,00 0,00 0,00 98 484,49 0,00
76 ДЕРЖАВНИЙ КIРОВОГРАДСЬКИЙ СОКОЕКСТРАКТОВИЙ ЗАВОД 25002 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКIВ б. 2/ 00378844 95 935,65 95 786,81 5,72 143,12 0,00 0,00
77 “БУДIВЕЛЬНА ОСНОВА” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ПРОСПЕКТ КОМУНIСТИЧН б.1 Б/ 32615972 92 765,37 77 207,01 7 482,88 8 075,48 0,00 0,00
78 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ N 2 – СИНТЕЗ” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. СОЦIАЛIСТИЧНА б. 76/ 13753178 91 932,50 0,00 0,00 0,00 91 932,50 0,00
79 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КIРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ N2” ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ 25014 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ПР-Т IНЖЕНЕРIВ б. 2/ 00951862 86 834,27 0,00 0,00 0,00 86 834,27 0,00
80 “СВIТ БУДIВНИЦТВА” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ПРОСПЕКТ КОМУНIСТИЧН б. 1Б/ 32616012 84 083,18 74 468,75 2 742,37 6 872,06 0,00 0,00
81 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЙОСИПIВСЬКЕ” 26030 НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ р-н. ЙОСИПIВКА Вулиця ЛЕНIНА б. 1/ 03757258 83 941,38 0,00 0,00 0,00 83 941,38 0,00
82 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ДРУЖБА-С” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ б. 38/ 32744654 83 095,80 34 533,20 0,00 48 562,60 0,00 0,00
