Пропустити навігацію

Інформація щодо повного переліку підприємств-боржників до бюджету Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01.07.2024

Інформація щодо повного переліку підприємств-боржників до бюджету Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01.07.2024 року
                  грн
№ з/п Повна назва боржника Місце знаходження Код ЄДРПОУ Сума боргу в тому числі
недоїмка по страхових внесках борг по пені борг по фінансових санкціях заборгованість по пільгових пенсіях заборгованість по наукових пенсіях
1 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО “НИВА” 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ. АРТЕМА б. 10/5 22225538 1024,98 889,62 34,96 100,40 0,00 0,00
2 СВIТЛОВОДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ. ПАВЛОВА б. 16/ 01995083 1175,97 0,00 0,00 0,00 1175,97 0,00
3 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОБУДНАФТОСЕРВIС” 26600 ВIЛЬШАНСЬКИЙ р-н. ВIЛЬШАНКА Вулиця СТЕПОВА б. 8/ 31192140 1193,62 0,00 1193,62 0,00 0,00 0,00
4 ВIЙСЬКОВА ЧАСТИНА N А-1201 31706 ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ р-н. БОГДАНIВКА ВУЛ. ПЕРЕМОГИ б.УПР/ 08388245 1255,46 0,00 0,00 0,00 1255,46 0,00
5 “ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ N8” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО б.109/ 24146240 1284,80 1284,80 0,00 0,00 0,00 0,00
6 “КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ “СПРИЯННЯ” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО б. 47/ 33962657 1308,86 0,00 1308,86 0,00 0,00 0,00
7 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КIРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ” 25491 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. МУРМАНСЬКА б. 9/307 00904996 1385,39 0,00 0,00 0,00 1385,39 0,00
8 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “АРКАДIЯ” 27120 НОВОУКРАЇНСЬКИЙ р-н. НОВОМИКОЛАЇВКА 31859347 1563,93 0,00 0,00 0,00 1563,93 0,00
9 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МIНIСТЕРСТВА ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI” 25030 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. ВОЛКОВА б. 3/ 08733937 1650,72 0,00 0,00 0,00 1650,72 0,00
10 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД СЕГМЕНТ” 25011 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. ЛЕНIНСЬКИЙ ВУЛ. ГЕНЕРАЛА РОДIМЦ б. 83/ 14308799 1678,56 0,00 0,00 0,00 1678,56 0,00
11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “П.А.К.” 27440 ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ р-н. ТРЕПIВКА ВУЛ. КОЛГОСПНА б. 4А/ 31046616 1701,65 0,00 0,00 0,00 1701,65 0,00
12 КООПЕРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗАГОТIВЕЛЬНИК” ОЛЕКСАНДРIВСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 27300 ОЛЕКСАНДР1ВСЬКИЙ р-н. ОЛЕКСАНДРIВКА ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА б. 1/ 30564447 2057,04 127,93 888,59 1040,52 0,00 0,00
13 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “МЕРЕЖА УНIВЕРМАГIВ “ТУСО” 24014 КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ АЕРОФЛОТСЬКА б. 24/ 36919562 2273,80 1617,39 0,00 656,41 0,00 0,00
14 ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ТОРГIВЕЛЬНО-РОЗДРIБНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ТОРГIВЛI ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ “ПРОМТОРГ” 31780 ОЛЕКСАНДР1ВСЬКИЙ р-н. ОЛЕКСАНДРIВКА Вулиця ВУЛ. ЛЕНIНА б. 21/ 20651426 2347,80 0,00 2245,51 102,29 0,00 0,00
15 КIРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛIТИЧНИХ В’ЯЗНIВ I РЕПРЕСОВАНИХ 25002 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА б.14//1 24716849 2670,16 2104,82 334,06 231,28 0,00 0,00
16 “ГРАНТРЕЙД” 25002 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ АВТОЛЮБИТЕЛIВ б. 5/ 34448875 2731,38 0,00 2235,96 495,42 0,00 0,00
17 КIРОВОГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ 27620 КIРОВОГРАДСЬКИЙ р-н. С.АДЖАМКА ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА б. 42/ 01995120 2962,49 0,00 0,00 0,00 2962,49 0,00
18 ПРОФСПIЛКОВИЙ КОМIТЕТ ВАТ “ОЛIМП” 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 4/ 02606379 3151,35 3026,79 82,82 41,74 0,00 0,00
19 “МЕГАСТРОЙ” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ АВТОЛЮБИТЕЛIВ б.3-В/ 30386721 3166,27 0,00 474,75 2691,52 0,00 0,00
20 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОЛИНСЬКИЙ ПЛОДОРОЗПЛIДНИК” 28500 ДОЛИНСЬКИЙ р-н. ДОЛИНСЬКА Вулиця САДОВА б. 1/ 00853694 4152,35 0,00 0,00 0,00 4152,35 0,00
21 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ОДЕСЬКИЙ ОЛIЙНОДОБУВНИЙ ЗАВОД” 25002 ПОДIЛЬСЬКИЙ ВУЛ. ЕЛЬВОРТI б. 5/130 40962748 4347,40 0,00 0,00 0,00 4347,40 0,00
22 ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО “ДНIПРО-КIРОВОГРАД” 25009 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ВУЛ. 50 РОКIВ ЖОВТНЯ б.19 / 03346822 4708,91 0,00 0,00 0,00 4708,91 0,00
23 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФК “ДЕСНА” 28326 ВОЛОДИМИРIВКА ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА б. 11/ 36339038 4912,87 1991,10 652,03 2269,74 0,00 0,00
24 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГОРОШКО” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ПЛОЩА ЛЕНIНА б.27-/ 34472515 4924,93 4816,35 16,56 92,02 0,00 0,00
25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРОК-ЛТД” 27400 ЗНАМ’ЯНКА ВУЛ. ДМИТРIВСЬКА б. 84/ 20640285 5025,91 0,00 4738,41 287,50 0,00 0,00
26 ФIЛIЯ “ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ КIННИЙ ЗАВОД N 174” ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА “КОНЯРСТВО УКРАЇНИ” 28032 ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ р-н. ЛIКАРIВКА ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА б. 1/ 37728265 5136,16 0,00 0,00 0,00 5136,16 0,00
27 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПРОМТЕХЕКСПО” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ПРОСПЕК ЛЕНIНА б.133/ 35767056 5164,48 4824,48 0,00 340,00 0,00 0,00
28 “IНКОПМАРКСЕРВIСБУД” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД ВУЛ.ЛУНАЧАРСЬКОГО б. 30/ 30707940 5836,85 5591,18 33,43 212,24 0,00 0,00
29 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СВIТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД “СПЕЦЗАЛIЗОБЕТОН” 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛ. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛ б. 36/ 43673476 6127,66 0,00 0,00 0,00 6127,66 0,00
30 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЗАВОД-ФIРМА “ОСЬ” 25014 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВСЬКИЙ ПР-Т IНЖЕНЕРIВ б.4/8/ 13749538 6178,54 0,00 0,00 0,00 6178,54 0,00
31 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “НIКОС-ПРОМБУД” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ б. 38/ 35615556 6185,39 4408,78 145,40 1631,21 0,00 0,00
32 “ФОНДОВА КОМПАНIЯ “ДЕПОЗИТ ГАРАНТ” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО б. 47/2 34724080 6329,33 0,00 5599,73 729,60 0,00 0,00
33 КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ОРБIТА-ТРАНС-СЕРВIС” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ АВТОЛЮБИТЕЛIВ б. 3/ 31774929 6506,04 0,00 4914,15 1591,89 0,00 0,00
34 “БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ N4 “КIРОВОГРАДОБЛАГРОБУД” 25014 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД МАЛОВИСКIВСЬКЕ ШОСЕ, 20634882 6551,47 0,00 0,00 0,00 6551,47 0,00
35 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА “ШАНС” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ПР-Т ЛЕНIНА б. 51/ 23096646 6678,55 2215,71 2170,25 2292,59 0,00 0,00
36 “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “ЕКОСФЕРА” 25006 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО б. 71/40 35347252 6810,74 6350,44 169,11 291,19 0,00 0,00
37 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЕЛЕКТРОТРАНС” КIРОВОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ” 25031 КIРОВСЬКИЙ ПР-Т УНIВЕРСИТЕТСЬКИ б. 3/ 40413447 6888,32 0,00 0,00 0,00 6888,32 0,00
38 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЕЛЕКТРОЛАЙН” 69096 КIРОВСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД КIЛЬЦЕВА б. 63/ 33754252 7338,74 7023,75 16,83 298,16 0,00 0,00
39 “КАМСАР” 25004 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛ.ТАВРIЙСЬКА б. 55/ 33428774 7776,57 0,00 5106,36 2670,21 0,00 0,00
40 “ТЕСЛЯР” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО б. 73/КВ. 31276225 7776,79 4562,68 1777,67 1436,44 0,00 0,00
41 ВАТ ДАК “АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ УКРАЇНИ” ДП “КIРОВОГРАДСЬКИ2 ОБЛАВТОДОР” ФIЛIЯ “КIРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙАВТОДОР” 27602 КIРОВОГРАД р-н. СОЗОНIВКА ВУЛ. ПАРКОВА б. 5/ 26177307 7863,58 0,00 0,00 0,00 7863,58 0,00
42 ПРИВАТНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЗЛАГОДА” 27261 БОБРИНЕЦЬКИЙ р-н. ВЕСЕЛIВКА Вулиця – б. -/ 03757778 8030,59 0,00 0,00 0,00 8030,59 0,00
43 “IНСТРУМЕНТ” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ПАЦАЄВА б. 5/2 кв.62 23235622 8177,85 0,00 2658,56 5519,29 0,00 0,00
44 “АГРОПЛОДIНВЕСТ” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛ.КУРОП’ЯТНИКОВА б. 17/КВ. 30513788 8583,86 0,00 0,00 0,00 8583,86 0,00
45 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ПРЕСТИЖ” 26322 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н. КАЗАВЧИН ВУЛ. ЩОРСА б. 77/ 31541198 8874,47 0,00 0,00 0,00 8874,47 0,00
46 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ” 27431 ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ р-н. БОГДАНIВКА ВУЛ. ЛЕНIНА б.270/ 32315925 9347,24 0,00 9135,24 212,00 0,00 0,00
47 “ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА N4” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМIЙС б. 29/ 13771940 9399,54 6230,12 1460,15 1709,27 0,00 0,00
48 СВIТЛОВОДСЬКЕ МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ШЛЯХОВИК” 27501 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА б. 31/ 31591212 9589,25 9589,25 0,00 0,00 0,00 0,00
49 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА .ОРГАНIЗАЦIЯ ПАРТIЇ”ВIДРОДЖЕННЯ” 27400 М,ЗНАМ’ЯНКА Вулиця КАЛIНIНА б.113/9 26590312 9835,13 0,00 7970,92 1864,21 0,00 0,00
50 “ТЕРРА 2012” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 34548201 9891,27 9762,04 27,15 102,08 0,00 0,00
51 “КАСКАДТРАНС” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМ б. 64/ 23683823 9916,68 0,00 0,00 0,00 9916,68 0,00
52 КРЕДИТНА СПIЛКА”УКРАЇНА-ЦЕНТР” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ЛУНАЧАРСЬКОГО б. 30/5 кв.5 35451124 10468,96 8206,36 1282,72 979,88 0,00 0,00
53 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ПРОГРЕС” 27100 НОВОУКРАЇНСЬКИЙ р-н. НОВОУКРАЇНКА ВУЛ. КОТОВСЬКОГО б. 33/ 03756840 10535,43 0,00 0,00 0,00 10535,43 0,00
54 ОЛЕКСАНДРIВСЬКА ФIЛIЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ ” ХРОНОС”” 27300 ОЛЕКСАНДР1ВСЬКИЙ р-н. МИХАЙЛ1ВКА Вулиця ЛЕН1НА б. 28/ 26007672 10983,71 6006,29 4084,05 893,37 0,00 0,00
55 “КОМПАНIЯ “СТРОМ” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ КIРОВА б. 78/ 30049239 11023,12 0,00 0,00 0,00 11023,12 0,00
56 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “НАФТОСЕРВIСКОМПЛЕКТ-СВ” 27500 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ б. 15/ 35347687 11147,73 0,00 5830,02 5317,71 0,00 0,00
57 “ТЕРРА 2010” 25013 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 34249257 11569,21 11567,72 0,70 0,79 0,00 0,00
58 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “ЛАДА” 27121 НОВОУКРАЇНСЬКИЙ р-н. ПЕТРIВКА 20652466 12482,28 0,00 0,00 0,00 12482,28 0,00
59 “КАПРЕМ” 25014 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА б. 1/ 30869878 12725,37 0,00 4867,72 7857,65 0,00 0,00
60 ГОЛОВАНIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРIЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 26500 Голованiвський р-н. ГОЛОВАНIВСЬК ВУЛ. ЛЕНIНА б. 26/0 кв. 00719317 12745,61 0,00 0,00 0,00 12745,61 0,00
61 “КIРОВОГРАДСЬКI РИНКИ” 25022 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДI б.20// 34448938 12783,52 1730,23 7936,78 3116,51 0,00 0,00
62 ПРОФСПIЛКОВА ОРГАНIЗАЦIЯ РОЗРIЗУ “КОСТЯНТИНIВСЬКИЙ” 28025 БЕРЕЗIВКА 0 б. 0/0 кв.0 308035196 13187,67 13012,04 55,88 119,75 0,00 0,00
63 “АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС “АРТЕМ” 28034 ОЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ р-н. ПРОТОПОПIВКА ПРОВУЛОК IНГУЛЬСЬКИЙ б. 2А/А кв. 30939798 13566,72 0,00 0,00 0,00 13566,72 0,00
64 “ТЕРРА 2007” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/- кв.55 33142699 13597,62 13558,78 6,40 32,44 0,00 0,00
65 “ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГIЯ” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА б.11//13 31981243 13970,73 1952,54 9989,54 2028,65 0,00 0,00
66 ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ СВIТЛОВОДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ “41-Й КАНАЛ” 27501 СВIТЛОВОДСЬКИЙ р-н. СВIТЛОВОДСЬК ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА б. 14/ 32412669 14012,26 0,00 10293,81 3718,45 0,00 0,00
67 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГАЗОПРОВОД” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. ЛЕНIНСЬКИЙ ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО б.165/ 13745983 14330,81 8876,50 4945,29 509,02 0,00 0,00
68 СПЕЦ, КООПЕРАТИВ “КАЛIБР” 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД БЄЛЯЄВА б. 5/1 кв.51 20637107 14828,32 0,00 0,00 0,00 14828,32 0,00
69 “ПРОМТЕХРЕСУРС” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ КАРАБIНЕРНА б. 97/9 30462503 14832,50 13870,82 838,68 123,00 0,00 0,00
70 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АЙТI ЛАЙН” 25006 КIРОВСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД ВУЛ. ШЕВЧЕНКА б.20//9 34729905 15047,06 13791,12 224,93 1031,01 0,00 0,00
71 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БIЛЬШОВИК` 27142 НОВОУКРАЇНСЬКИЙ р-н. МАЛА ТИМОШIВКА ВУЛ. ЛЕНIНА б. 1/ 00386318 15462,02 5812,61 0,00 0,00 9649,41 0,00
72 “МIСЬКРЕКЛАМА” 25006 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД ВУЛ.КАРЛА МАРКСА б.42-/909 32892599 17626,21 16158,83 407,43 1059,95 0,00 0,00
73 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФIРМА “СТАРООСИТЯНСЬКА” 27311 ОЛЕКСАНДР1ВСЬКИЙ р-н. СТАРА ОСОТА Вулиця ВУЛ. ШЕВЧЕНКА б. 1/ 32427722 17672,93 16176,58 870,18 626,17 0,00 0,00
74 ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМБIНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ 26300 ГАЙВОРОНСЬКИЙ р-н. ГАЙВОРОН ВУЛ. ЗАПОТОЦЬКОГО б. 3/ 03346868 17765,63 0,00 0,00 0,00 17765,63 0,00
75 “АЛЮМЕКСТ” 25005 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКО б.5 А/ 34362243 18132,46 17846,68 28,32 257,46 0,00 0,00
76 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПТАХОФАБРИКА “МАЛОВИСКIВСЬКА” 26200 МАЛОВИСКIВСЬКИЙ р-н. МАЛА ВИСКА Вулиця ЩОРСА б.100/ 04350278 18218,17 0,00 0,00 0,00 18218,17 0,00
77 ДОЛИНСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТ.ПIДПРИЄМ.ФIРМИ”IНТЕРСЕРВIС” 28545 ДОЛИНСЬКИЙ р-н. С. МАРФIВКА 26505134 18498,28 16022,10 725,68 1750,50 0,00 0,00
78 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОВОУКРАЇНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13546” 27100 НОВОУКРАЇНСЬКИЙ р-н. НОВОУКРАЇНКА ВУЛ. КУРЧАТОВА б. 8\/ 03117406 19500,87 0,00 0,00 0,00 19500,87 0,00
79 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД АКУСТИКА” 27406 ЗНАМ’ЯНКА ВУЛ. СОБОРНА б. 1/ 14311270 20454,44 0,00 0,00 0,00 20454,44 0,00
80 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ “МIСЬКСВIТЛО” 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ШОСЕ КРЕМЕНЧУЦЬКА б. 1/ 03347141 20541,81 17233,83 0,00 3307,98 0,00 0,00
81 “ЗНАМ’ЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ” 27400 ЗНАМ’ЯНКА ВУЛ. СВЕРДЛОВА б. 47/ 23897748 21868,41 0,00 0,00 0,00 21868,41 0,00
82 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЦВIТНЯНСЬКЕ” 27320 ОЛЕКСАНДР1ВСЬКИЙ р-н. ЦВIТНЕ 05527143 22598,85 0,00 0,00 0,00 22598,85 0,00
83 “ТЕРРА 2002” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172413 23709,42 23461,61 58,70 189,11 0,00 0,00
84 РЕДАКЦIЯ ГАЗЕТИ “ДОЛИНСЬКI НОВИНИ” 28500 ДОЛИНСЬКИЙ р-н. ДОЛИНСЬКА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА б. 59/ 34753566 27364,24 0,00 0,00 0,00 27364,24 0,00
85 ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦIЙНА КОМПАНIЯ “РАСТР” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ #(6%) 25013 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛ б. 72/29 13767938 27367,06 27367,06 0,00 0,00 0,00 0,00
86 ПРИВАТНА ФIРМА “ПРОМЗВ’ЯЗОК” 25028 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА б. 2/3 кв.5 23899026 27681,20 14843,51 4605,31 8232,38 0,00 0,00
87 “ТЕРРА 2005” 25001 КIРОВСЬКИЙ р-н. М.КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ЖОВТ б. 20/55 32172387 28014,65 22607,52 867,44 4539,69 0,00 0,00
88 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО IМ. РАЄВСЬКОГО 27335 ОЛЕКСАНДР1ВСЬКИЙ р-н. БОВТИШКА Вулиця ВУЛ. ЛЕНIНА б. 15/0 кв.0 23100218 29004,79 0,00 0,00 0,00 29004,79 0,00
89 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО УСТИНIВСЬКОГО ВИПРАВНОГО ЦЕНТРУ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНIТЕНЦIАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI (N37)” 28624 УСТИНIВСЬКИЙ р-н. IНГУЛЬСЬКЕ Вулиця МИРУ 08680264 29082,72 0,00 0,00 0,00 29082,72 0,00
90 “ВТОРИННI РЕСУРСИ” 25014 КIРОВСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ ВИСТАВОЧНА б. 2Г/ 24714951 29162,14 0,00 0,00 0,00 29162,14 0,00
91 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОНТОРА N 2” ОЛЕКСАНДРIЙСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 28000 ОЛЕКСАНДРIЯ ВУЛ. 6-ГО ГРУДНЯ б. 13/ 05479792 29854,28 0,00 15924,63 10965,85 2963,80 0,00
92 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА КОМПАНIЯ “КВАДРО ЛТД” 25009 ЛЕНIНСЬКИЙ р-н. КIРОВОГРАД ВУЛИЦЯ КОМАРОВА б. 64/КіМ 20634824 30595,97 25331,19 2204,62 3060,16 0,00 0,00
