Інформація про результати конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “Б” і “В” в Головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві
№ п/п | Номер оголо-шення | Посада | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Результати (загальна сума балів) | Примітка |
1 | 991002 | заступник начальника відділу з питань призначення пенсій управління застосування пенсійного законодавства | Погоріла Євгенія Миколаївна | 7,7 | переможець конкурсу |
2 | 991099 | головний спеціаліст відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2 юридичного управління | Горжий Анна Вікторівна | 7,4 | переможець конкурсу |
3 | 991097 | головний спеціаліст відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 юридичного управління | Коваленко Олексій Вікторович | 7,3 | переможець конкурсу |
4 | 991065 | головний спеціаліст відділу з ретроконверсії №2 управління застосування пенсійного законодавства | Макаринська Таїсія Анатоліївна | 7,0 | переможець конкурсу |
5 | 991014 | головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 10 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Керечанин Наталія Володимирівна | 7,0 | переможець конкурсу |
6 | 991096 | головний спеціаліст відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 юридичного управління | Вовчук Ірина Сергіївна | 6,9 | переможець конкурсу |
7
|
991011 | головний спеціаліст віділу обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Мовчанюк Ольга Вікторівна | 6,6 | переможець конкурсу |
8 | 991003 | головний спеціаліст відділу проходження державної служби управління по роботі з персоналом | Шаповал Тетяна Олексіївна | 6,3 | переможець конкурсу |
9 | 991062 | головний спеціаліст відділу з ретроконверсії №1 управління застосування пенсійного законодавства | Курико Вікторія Петрівна | 6,1 | переможець конкурсу |
10 | 991024 | головний спеціаліст відділу з питань перерахунків пенсій № 2 управління застосування пенсійного законодавства | Застенчик Ірина Валентинівна | 5,9 | переможець конкурсу |
11 | 991045 | головний спеціаліст відділу з питань перерахунків пенсій № 9 управління застосування пенсійного законодавства | Авраменко Катерина Вікторівна | 5,6 | переможець конкурсу |
12 | 991098 | головний спеціаліст відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2 юридичного управління | Коваленко Олексій Вікторович | 5,3 | переможець конкурсу |
13 | 991018 | головний спеціаліст відділу з питань перерахунків пенсій № 1 управління застосування пенсійного законодавства | Лайчук Галина Дмитрівна | 5,0 | переможець конкурсу |
14 | 991005 | головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Головицька Людмила Анатоліївна | 4,9 | переможець конкурсу |
15 | 991040 | головний спеціаліст відділу з питань перерахунків пенсій № 8 управління застосування пенсійного законодавства | Куц Валерія Вікторівна | 4,7 | переможець конкурсу |
16 | 991007 | головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) управління обслуговування громадян | Ярохно Наталя Миколаївна | 4,1 | переможець конкурсу |
17 | 991063 | головний спеціаліст відділу з ретроконверсії №2 управління застосування пенсійного законодавства | Желєзна Любов Іванівна | 3,9 | переможець конкурсу |
18 | 991064 | головний спеціаліст відділу з ретроконверсії №2 управління застосування пенсійного законодавства | Желєзна Любов Іванівна | 3,9 | переможець конкурсу |
19 | 991058 | головний спеціаліст відділу з ретроконверсії №1 управління застосування пенсійного законодавства | Желєзна Любов Іванівна | 3,1 | переможець конкурсу |
Додатково повідомляємо, що на посади 991006, 991012, 991031, відсутні переможці конкурсу.
На посади: 991004, 991008, 991009, 991010, 991015, 991016, 991017, 991019, 991020, 992021, 991022, 991023, 991025, 991026, 991027, 991028, 991029, 991030, 991032, 991033, 991034, 991035, 991036, 991037, 991038, 991039, 991041, 991042, 991043, 991044, 991046, 991047, 991048, 991049, 991050, 991051, 991052, 991053, 991054, 991055, 991056, 991057, 991066, 991067, 991068, 991069, 991070, 991071, 991072, 991073, 991074, 991075, 991076, 991077, 991078, 991079, 991080, 991081, 991082, 991083, 991084, 991085, 991086, 991087, 991088, 991089, 991090, 991091, 991092, 991093, 991095, 9910100, 9910101, 9910102, 9910103, 9910104, 9910106, 9910107.не було подано жодної заяви.
Не пройшли один із етапів конкурсу кандидати на посади: 991013, 991059, 991060, 991061, 991094.
Не з’явились на один із етапів конкурсу кандидати на посади: 991001,9910105.