Пропустити навігацію

Доходи та видатки Головного управління у 2020 році

Доходи та видатки Головного управління у 2020 році
  у І кварталі у ІІ кварталі у ІІІ кварталі за рік
Доходи 10 217 360,9 21 562 406,1 32 793 869,6 44 179 630,3
За рахунок власних коштів 596 529,3 1 161 377,8 1 756 944,8 2 415 934,5
Перерозподіл влсаних коштів на покриття тимчасових касових розривів 6 259 339,4 12 858 303,8 19 715 418,7 26 673 812,8
За рах.коштів державного бюджету 3 361 492,1 7 542 724,5 11 321 506,2 15 089 883,0
Видатки 10 178 188,2 21 541 505,3 32 766 709,0 44 070 969,6
За рахунок власних коштів 7 590 034,9 15 675 085,6 24 129 181,6 32 664 071,1
За рах.коштів державного бюджету 2 588 153,3 5 866 419,7 8 637 527,3 11 406 898,5
background Layer 1