Інформація про результати конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “Б” та “В”, проведеного відповідно до наказу головного управління від 15.11.2021 № 1077
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України “Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців” (зі змінами), на виконання наказу Головного управління від 08.12.2021 № 1154 надаємо інформацію про результати конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “Б” та “В”, проведеного відповідно до наказу Головного управління від 15.11.2021 № 1077 «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби».
| №
з/п |
Номер оголошення | Назва посади, категорія | ПІБ | Загальна кількість балів | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 15_11_2021_1 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 2 | 15_11_2021_2 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 3 | 15_11_2021_3 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 4 | 15_11-2021_4 | головний спеціаліст відділу розгляду звернень Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 5 | 15_11_2021_5 | головний спеціаліст відділу розгляду звернень Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 6 | 15_11_2021_6 | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 1 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 7 | 15_11_2021_7 | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 1 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”); | – | – | не подано жодної заяви |
| 8 | 15_11-2021_8 | заступник начальника відділу обслуговування громадян № 3 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “Б”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 9 | 15_11_2021_9 | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 5 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 10 | 15_11_2021_10 | головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 6 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 11 | 15_11_2021_11 | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 6 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 12 | 15_11_2021_12 | головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 11 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | Золкіна
Юлія Олександрівна
|
7,00 | переможець конкурсу |
| 13 | 15_11_2021_13 | головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 11 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 14 | 15_11_2021_14 | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 11 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 15 | 15_11_2021_15 | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 12 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 16 | 15_11_2021_16 | головний спеціаліст сектору обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісного центру) Управління обслуговування громадян (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 17 | 15_11_2021_17 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 18 | 15_11_2021_18 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 19 | 15_11_2021_19 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 20 | 15_11_2021_20 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 21 | 15_11_2021_21 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 22 | 15_11_2021_22 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 23 | 15_11_2021_23 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 24 | 15_11_2021_24 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 25 | 15_11_2021_25 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 26 | 15_11_2021_26 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 27 | 15_11_2021_27 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 28 | 15_11_2021_28 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 29 | 15_11_2021_29 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 30 | 15_11_2021_30 | головний спеціаліст відділу застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 31 | 15_11_2021_31 | заступник начальника відділу призначення пенсій Управління пенсійного забезпечення (категорія “Б”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 32 | 15_11_2021_32 | заступник начальника Управління пенсійного забезпечення – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства (категорія “Б”) | Карлова
Ірина Анатоліївна
|
10,5 | переможець конкурсу |
| 33 | 15_11_2021_33 | заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “Б”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 34 | 15_11_2021_34 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 35 | 15_11_2021_35 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 36 | 15_11_2021_36 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 37 | 15_11_2021_37 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 38 | 15_11_2021_38 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 39 | 15_11_2021_39 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 40 | 15_11_2021_40 | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 41 | 15_11_2021_41 | головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 42 | 15-11_2021_42 | головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | Жердєва
Олена Володимирівна |
6,00 | переможець конкурсу |
| 43 | 15_11_2021_43 | головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 44 | 15_11_2021_44 | головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 45 | 15_11_2021_45 | головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 46 | 15_11_2021_46 | головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 47 | 15_11_2021_47 | головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій Управління пенсійного забезпечення (строково, категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 48 | 15_11_2021_48 | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 49 | 15_11_2021_49 | головний спеціаліст відділу з ретроконверсії Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 50 | 15_11_2021_50 | головний спеціаліст відділу з ретроконверсії Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 51 | 15_11_2021_51 | головний спеціаліст відділу з ретроконверсії Управління пенсійного забезпечення (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 52 | 15_11_2021_52 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 1 Управління з питань виплати пенсій (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 53 | 15_11_2021_53 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 1 Управління з питань виплати пенсій (категорія “В”) | Пихтіна
Анна Романівна
|
7,00 | переможець конкурсу |
| 54 | 15_11_2021_54 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 1 Управління з питань виплати пенсій (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 55 | 15_11_2021_55 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 1 Управління з питань виплати пенсій (строково, категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 56 | 15_11_2021_56 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 1 Управління з питань виплати пенсій (строково, категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 57 | 15_11_2021_57 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 1 Управління з питань виплати пенсій (строково, категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 58 | 15_11_2021_58 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 2 Управління з питань виплати пенсій (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 59 | 15_11_2021_59 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 2 Управління з питань виплати пенсій (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 60 | 15_11_2021_60 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 2 Управління з питань виплати пенсій (категорія “В”) | Соболєва Валентина Олександрівна
|
8,00 | переможець конкурсу |
| 61 | 15_11_2021_61 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 2 Управління з питань виплати пенсій (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 62 | 15_11_2021_62 | головний спеціаліст відділу опрацювання пенсійної документації № 2 Управління з питань виплати пенсій (строково, категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 63 | 15_11_2021_63 | головний спеціаліст відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 64 | 15_11_2021_64 | головний спеціаліст відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 65 | 15_11_2021_65 | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 66 | 15_11_2021_66 | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 67 | 15_11_2021_67 | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 68 | 15_11_2021_68 | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 69 | 15_11_2021_69 | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 70 | 15_11_2021_70 | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 71 | 15_11_2021_71 | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | Воліченко
Ірина Віталіївна
|
6,00 | переможець конкурсу |
| 72 | 15_11_2021_72 | головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету № 1 Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | Кузнецова
Тетяна Леонідівна
|
6,00 | переможець конкурсу |
| 73 | 15_11_2021_73 | головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету № 1 Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 74 | 15_11_2021_74 | головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету № 2 Фінансово-економічного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 75 | 15_11_2021_75 | заступник начальника відділу захисту інформаційних систем Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “Б”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 76 | 15_11_2021_76 | головний спеціаліст-системотехнік відділу адміністрування інформаційних систем Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 77 | 15_11_2021_77 | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 78 | 15_11_2021_78 | головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 79 | 15_11_2021_79 | головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 80 | 15_11_2021_80 | головний спеціаліст відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 81 | 15_11_2021_81 | головний спеціаліст відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 82 | 15_11_2021_82 | головний спеціаліст відділу ведення карток реєстру застрахованих осіб Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 83 | 15_11_2021_83 | головний спеціаліст відділу ведення карток реєстру застрахованих осіб Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | Андрієнко Єлизавета Сергіївна
|
9,33 | переможець конкурсу |
| 84 | 15_11_2021_84 | головний спеціаліст відділу ведення карток реєстру застрахованих осіб Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 85 | 15_11_2021_85 | головний спеціаліст відділу ведення карток реєстру застрахованих осіб Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 86 | 15_11_2021_86 | головний спеціаліст відділу ведення карток реєстру застрахованих осіб Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 87 | 15_11_2021_87 | головний спеціаліст відділу ведення карток реєстру застрахованих осіб Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 88 | 15_11_2021_88 | головний спеціаліст відділу формування електронних трудових книжок Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 89 | 15_11_2021_89 | головний спеціаліст відділу формування електронних трудових книжок Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 90 | 15_11_2021_90 | головний спеціаліст відділу формування електронних трудових книжок Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 91 | 15_11_2021_91 | головний спеціаліст відділу формування електронних трудових книжок Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | Фоменко
Ірина Сергіївна
|
8,00 | переможець конкурсу |
| 92 | 15_11_2021_92 | головний спеціаліст відділу формування електронних трудових книжок Управління інформаційних систем та електронних реєстрів (категорія “В”) | Коновалова Тетяна Миколаївна
|
8,00 | переможець конкурсу |
| 93 | 15_11_2021_93 | заступник начальника відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом (категорія “Б”) | Данілевич
Тетяна Вікторівна |
11,50 | переможець конкурсу |
| 94 | 15_11_2021_94 | головний спеціаліст відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 95 | 15_11_2021_95 | головний спеціаліст відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 96 | 15_11_2021_96 | головний спеціаліст відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 97 | 15_11_2021_97 | головний спеціаліст відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 98 | 15_11_2021_98 | головний спеціаліст відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 99 | 15_11_2021_99 | заступник начальника відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом (категорія “Б”) | Крохмальова Світлана Леонідівна | 10,00 | переможець конкурсу |
| 100 | 15_11_2021_100 | головний спеціаліст відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 101 | 15_11_2021_101 | головний спеціаліст відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 102 | 15_11_2021_102 | головний спеціаліст відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 103 | 15_11_2021_103 | головний спеціаліст відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 104 | 15_11_2021_104 | головний спеціаліст відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 105 | 15_11_2021_105 | головний спеціаліст відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 106 | 15_11_2021_106 | головний спеціаліст відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 107 | 15_11_2021_107 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організації правової роботи Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | кандидат не пройшов етап конкурсу |
| 108 | 15_11_2021_108 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організації правової роботи Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 109 | 15_11_2021_109 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 110 | 15_11_2021_110 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 111 | 15_11_2021_111 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 112 | 15_11_2021_112 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 113 | 15_11_2021_113 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 114 | 15_11_2021_114 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 115 | 15_11_2021_115 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 116 | 15_11_2021_116 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 117 | 15_11_2021_117 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 118 | 15_11_2021_118 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2 юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 119 | 15_11_2021_119 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2 Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 120 | 15_11_2021_120 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу договірної роботи Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 121 | 15_11_2021_121 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу договірної роботи Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 122 | 15_11_2021_122 | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу договірної роботи Юридичного управління (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 123 | 15_11_2021_123 | головний спеціаліст відділу організації та координації контрольно-перевірочної роботи Управління контрольно-перевірочної роботи (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 124 | 15_11_2021_124 | головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 Управління контрольно-перевірочної роботи (категорія “В”) | Петлиця
Яна Миколаївна |
7,00 | переможець конкурсу |
| 125 | 15_11_2021_125 | головний спеціаліст відділу фінансового аудиту Управління внутрішнього аудиту (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 126 | 15_11_2021_126 | головний спеціаліст відділу фінансового аудиту Управління внутрішнього аудиту (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 127 | 15_11_2021_127 | головний спеціаліст відділу аудиту операційних процесів Управління внутрішнього аудиту (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 128 | 15_11_2021_128 | спеціаліст Відділу організаційно-інформаційної роботи (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |
| 129 | 15_11_2021_129 | головний спеціаліст Відділу з питань запобігання та протидії корупції (категорія “В”) | – | – | не подано жодної заяви |