Видатки за рахунок власних надходжень за 2022 рік (3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців)
3 місяці 2022 року | |
Видатки за рахунок власних коштів | |
Всього | 3 345 627 251,84 |
у тому числі: | |
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 3 257 373 680,67 |
виплата пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсій, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 11 864 007,57 |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії з солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 31 644 241,92 |
виплата щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із ЗУ “Про поліпшення матеріального становища участників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” | 340 724,31 |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 330 986,64 |
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 35 931 900,00 |
оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат iз солiдарної системи | 7 796 681,10 |
розрахунково-касове обслуговування та плата за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 345 029,63 |
6 місяців 2022 року | |
Видатки за рахунок власних коштів | |
Всього | 6 600 526 131,42 |
у тому числі: | |
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 6 448 793 904,24 |
виплата пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсій, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 22 101 280,92 |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії з солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 63 502 533,75 |
виплата щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із ЗУ “Про поліпшення матеріального становища участників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” | 648 468,42 |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 565 472,32 |
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 55 928 174,79 |
оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат iз солiдарної системи | 8 486 930,65 |
розрахунково-касове обслуговування та плата за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 499 366,33 |
9 місяців 2022 року | |
Видатки за рахунок власних коштів | |
Всього | 11 001 464 091,16 |
у тому числі: | |
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 10 780 202 170,59 |
виплата пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсій, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 33 464 166,45 |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії з солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 97 366 587,36 |
виплата щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із ЗУ “Про поліпшення матеріального становища участників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” | 1 056 053,21 |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 1 753 488,20 |
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 78 593 734,74 |
оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат iз солiдарної системи | 8 528 190,29 |
розрахунково-касове обслуговування та плата за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 499 700,32 |
12 місяців 2022 року | |
Видатки за рахунок власних коштів | |
Всього | 14 749 862 925,78 |
у тому числі: | |
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 14 430 736 922,89 |
виплата пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсій, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 44 543 372,61 |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії з солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 131 921 587,91 |
виплата щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із ЗУ “Про поліпшення матеріального становища участників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” | 1 415 295,06 |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 2 434 055,26 |
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України | 129 955 644,46 |
оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат iз солiдарної системи | 8 356 087,27 |
розрахунково-касове обслуговування та плата за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 499 960,32 |