Видатки за 2024 рік
ВИДАТКИ: |
|
за рахунок власних доходів, усього | 15 069 163 761,92 |
за рахунок власних доходiв за ЗДПС та коштiв на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України | 14 540 471 068,67 |
у тому числі на: | |
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 14 375 607 946,99 |
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсій, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 38 735 022,79 |
пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу в частинi розмiру пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 122 200 046,11 |
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із ЗУ “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” | 1 216 278,55 |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 2 704 127,52 |
розрахунково-касове обслуговування та плата за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 1 218,82 |
оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат iз солiдарної системи | 6 427,89 |
За рахунок власних доходiв на ЗДСС у зв’язку з тимч втратою працездатностi та вiд нещасного випадку на виробництвi та проф захвор, якi спричинили втрату працездатностi, та громадянам iноземних держав, якi проживають на територiї України, у тому числi: | 425 208 841,94 |
страховi вилати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi | 19 540 209,18 |
страховi виплати внаслiдок нещастного випадку на виробництвi та професiйного захворювання | 404 152 017,81 |
оплату послуг з виплати та доставки страхових виплат | |
страховi виплати на надання соцiальних послуг, у тому числi на: | 1 516 614,95 |
вiдшкодування витрат на соцiальнi послуги для потерпiлих внаслiдок нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання | 1 516 614,95 |
компенсацiю витрат на проїзд до мiсця лiкування та/абореабiлiтацiї потерпiлого та особи, яка його супроводжує | |
виконання обов’язкiв страховика | |
страховi виплати внаслiдок нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, громадянам iноземних держав, якi проживають на територiї України | |
на фiнансування адмiнiстративних витрат, пов’язаних iз виконанням функцiй, покладених на органи Пенсiйного фонду України | 103 483 851,31 |
за рахунок коштiв Державного бюджету України на фiнансове забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за пенсiйними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсiйних виплат, з яких: | 5 744 095 883,20 |
погашення заборгованостi з пенсiйних виплат (щомісячного довічного грошового утримання) за рiшеннями суду | 1 797 714,56 |
оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат | 1 635,35 |
виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, ВПО та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО і зареєстрували місце прожив та постійно прожив на контр Україною територі | 262 635 788,83 |
за рахунок коштiв Державного бюджету України на соцiальнi та iншi виплати, передбаченi законодавством: | |
виплати особам, якi мають особливi та особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною, ВВ та осiб, що працюють в особливих умовах, з яких: | 19 779 553,10 |
оплата послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою | |
допомогу по тимчасовiй непрацездатностi i по вагiтностi та пологам в пiльгових розмiрах громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи | |
страховi виплати медичним працiвникамзакладiв охорони здоров’я та членам їх сiмей внаслiдок захворювання коронавiрусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавiрусом SARS-CoV-2, та її наслiдками | |
житловi субсидiї та пiльги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу, з яких: | 345 790 582,84 |
оплата послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою житлових субсидій та пільг | |
виплати для забезпечення виконання рiшень суду | |
за рахунок коштiв Фонду ЗДСС на випадок безробiття на виплату достроково призначених пенсiй, допомоги на поховання та оплату послуг за їх доставку, з яких: | |
оплата послуг з виплати та доставки виплат | |
УСЬОГО ВИДАТКІВ | 21 178 829 781,06 |