Показник середньої заробітної плати за 2020 рік
Дата затвердження | Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії | Період |
17.03.2020 | 9 581 гривня 38 копійок | січень 2020 року |
15.04.2020 | 9 658 гривень 03 копійки | лютий 2020 року |
13.05.2020 | 9 905 гривень 39 копійок | березень 2020 року |
11.06.2020 | 9 325 гривень 93 копійки | квітень 2020 року |
13.07.2020 | 9 546 гривень 32 копійки | травень 2020 року |
червень 2020 року | ||
липень 2020 року | ||
серпень 2020 року | ||
вересень 2020 року | ||
жовтень 2020 року | ||
листопад 2020 року | ||
грудень 2020 року | ||
за 2020 рік |