Пропустити навігацію

Нагадуємо, діють нові реквізити бюджетних рахунків для зарахування податків, зборів, платежів

З метою запобігання втрат бюджету, Казначейством встановлено перехідний період функціонування централізованої моделі виконання доходної частини бюджетів, протягом якого залишилися активними старі рахунки для зарахування податків, зборів, платежів, зокрема, рахунки, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві та будуть діяти до 11.09.2018.

З 11.09.2018 кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.

Реквізити діючих рахунків для надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій наведено у додатку.

№ п/п Назва району (міста та району у місті) Код ЄДРПОУ одержувача (управління Державної казначейської служби України) Назва одержувача (управління Державної казначейської служби України) Банк одержувача (управління ДКСУ) МФО банку одержувача Розрахункові рахунки для надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
Збір при поданні ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних
металів на клеймування державним
пробірним клеймом до казенних
підприємств пробірного контролю
24140200
Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі    24140300 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна 24140500 Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку 24140600
Миколаївська
1 ЗАВОДСЬКИЙ 37992781 УК у м.Миколаїв/Заводськ.р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154014003 31117155014003 31116156014003 31115157014003
2 КОРАБЕЛЬНИЙ 37992781 УК у м.Миколаїв/Корабел.р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154014004 31116155014004 31115156014004 31114157014004
3 ІНГУЛЬСЬКИЙ 37992781 УК у м.Миколаїв/Інгульськ.р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154014005 31115155014005 31114156014005 31113157014005
4 ЦЕНТРАЛЬНИЙ 37992781 УК у м.Миколаїв/Централ.р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31115154014006 31114155014006 31113156014006 31112157014006
5 ВОЗНЕСЕНСЬК 38037770 Вознесен.УК/м.Вознесенськ Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154014007 31113155014007 31112156014007 31111157014007
6 ОЧАКIВ 37929131 Очаківське УК/м.Очаків Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154014008 31112155014008 31111156014008 31110157014008
7 ПЕРВОМАЙСЬК 38011820 Первомай.УК/м.Первомайськ Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154014009 31111155014009 31110156014009 31119157014009
8 ЮЖНОУКРАЇНСЬК 37753202 Южноукр.УК/м.Южноукраїнськ Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154014010 31111155014010 31110156014010 31119157014010
9 АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ АРБУЗИНКА 37564671 Арбузин.УК/Арбузин. р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154014011 31110155014011 31119156014011 31118157014011
10 БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН/М.БАШТАНКА 37893760 Баштан.УК/Баштанський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154014026 31116155014026 31115156014026 31114157014026
11 БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БЕРЕЗАНКА 37969258 Березан.УК/Березанський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154014047 31117155014047 31116156014047 31115157014047
12 БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БЕРЕЗНЕГУВАТЕ 37907592 Березнег.УК/Березнегуват.р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154014065 31111155014065 31110156014065 31119157014065
13 БРАТСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БРАТСЬКЕ 37278537 Братс.УК/Братський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154014081 31117155014081 31116156014081 31115157014081
14 ВЕСЕЛИНIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВЕСЕЛИНОВЕ 37363365 Веселинів.УК/Веселинівс. р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154014098 31111155014098 31110156014098 31119157014098
15 ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЗНЕСЕНСЬК 38037770 Вознесен.УК/Вознесенський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154014113 31115155014113 31114156014113 31113157014113
16 ВРАДIЇВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВРАДIЇВКА 38029445 Врадіїв.УК/Врадіївський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154014131 31119155014131 31118156014131 31117157014131
17 ДОМАНIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ДОМАНIВКА 38057729 Доманів.УК/Доманівський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154014144 31117155014144 31116156014144 31115157014144
18 ЄЛАНЕЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЄЛАНЕЦЬ 37969368 Єланец.УК/Єланецький р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154014159 31113155014159 31112156014159 31111157014159
19 ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 37992601 Вітовське УК/Вітовський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154014172 31112155014172 31111156014172 31110157014172
20 КАЗАНКIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КАЗАНКА 33982186 Казан.УК/Казанківський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154014194 31112155014194 31111156014194 31110157014194
21 КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КРИВЕ ОЗЕРО 37305256 Кривоозер.УК/Кривоозерс.р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154014213 31112155014213 31111156014213 31110157014213
22 МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.МИКОЛАЇВ 37992266 Миколаївс.УК/Миколаївськ. р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154014230 31117155014230 31116156014230 31115157014230
23 НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОН/М.НОВИЙ БУГ 36340504 Новобуз.УК/Новобузький р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154014249 31119155014249 31118156014249 31117157014249
24 НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН/М.НОВА ОДЕСА 38016478 Новоодес.УК/Новоодеський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154014263 31117155014263 31116156014263 31115157014263
25 ОЧАКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ОЧАКIВ 37929131 Очаківське УК/Очакiвський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154014282 31110155014282 31119156014282 31118157014282
26 ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН/М.ПЕРВОМАЙСЬК 38011820 Первомай.УК/Первомайський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154014294 31119155014294 31118156014294 31117157014294
27 СНIГУРIВСЬКИЙ РАЙОН/М.СНIГУРIВКА 36895877 Снігурів.УК/Снiгурівський р-н Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154014317 31115155014317 31114156014317 31113157014317
28 КУЦУРУБСЬКА/С.КУЦУРУБ 37929131 Очаківське УК/отг с.Куцуруб Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154014366 31111155014366 31110156014366 31119157014366
29 БЛАГОДАТНЕНСЬКА/С.БЛАГОДАТНЕ 37564671 Арбузин.УК/отг с.Благодатне Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154014368 31119155014368 31118156014368 31117157014368
30 БАШТАНКА 37893760 Баштан.УК/отг м.Баштанка Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154014370 31118155014370 31117156014370 31116157014370
31 КОБЛIВСЬКА/С.КОБЛЕВЕ 37969258 Березан.УК/отг с.Коблеве Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154014372 31116155014372 31115156014372 31114157014372
32 ВОСКРЕСЕНСЬКЕ 37992601 Вітов.УК/отгсмт Воскресенське Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154014376 31112155014376 31111156014376 31110157014376
33 ГАЛИЦИНIВСЬКА/С.ГАЛИЦИНОВЕ 37992601 Вітов. УК/отг с.Галицинове Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154014378 31110155014378 31119156014378 31118157014378
34 ОЛЕКСАНДРIВКА 38037770 ВознеУК/отг смт Олександрівка Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154014382 31117155014382 31116156014382 31115157014382
35 ПРИБУЖАНIВСЬКА/С.ПРИБУЖАНИ 38037770 Вознесен.УК/отг с.Прибужани Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154014384 31115155014384 31114156014384 31113157014384
36 БУЗЬКА/С.БУЗЬКЕ 38037770 Вознесен.УК/отг с.Бузьке Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154014386 31113155014386 31112156014386 31111157014386
37 МОСТIВСЬКА/С.МОСТОВЕ 38057729 Доманів.УК/отг с.Мостове Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154014388 31111155014388 31110156014388 31119157014388
38 ДОМАНIВКА 38057729 Доманів.УК/отг смт Доманiвка Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154014390 31110155014390 31119156014390 31118157014390
39 МИХАЙЛІВСЬКА/С.МИХАЙЛІВКА 37992266 МиколаївУК/отг с.Михайлівське Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154014392 31118155014392 31117156014392 31116157014392
40 ВЕСНЯНСЬКА/С-ЩЕ ВЕСНЯНЕ 37992266 Миколаївс.УК/отг с-ще Весняне Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154014394 31116155014394 31115156014394 31114157014394
41 НЕЧАЯНСЬКА/С.НЕЧАЯНЕ 37992266 Миколаївс.УК/отг с.Нечаяне Казначейство України (ЕАП) 899998 31115154014396 31114155014396 31113156014396 31112157014396
42 ОЛЬШАНСЬКЕ 37992266 МиколаївУК/отг смт Ольшанське Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154014398 31112155014398 31111156014398 31110157014398
43 ЧОРНОМОРСЬКА/С.ЧОРНОМОРКА 37929131 Очаківськ УК/отг с.Чорноморка Казначейство України (ЕАП) 899998 31119154014400 31118155014400 31117156014400 31116157014400
44 КАМ’ЯНОМОСТIВСЬКА/С-ЩЕ КАМ’ЯНИЙ МIСТ 38011820 ПервоУК/отг с-ще Камяний Мiст Казначейство України (ЕАП) 899998 31117154014402 31116155014402 31115156014402 31114157014402
45 отг смт Арбузинка 37564671 Арбузин.УК/отг смт Арбузинка Казначейство України (ЕАП) 899998 31115154014404 31114155014404 31113156014404 31112157014404
46 отг смт Березанка 37969258 Березан.УК/отг смт Березанка Казначейство України (ЕАП) 899998 31113154014406 31112155014406 31111156014406 31110157014406
47 отг с. Дорошівка 38037770 Вознесен.УК/оттг с.Дорошівка Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154014408 31110155014408 31119156014408 31118157014408
48 отг с. Прибужжя 38057729 Доманів.УК/отг с.Прибужжя Казначейство України (ЕАП) 899998 31110154014410 31119155014410 31118156014410 31117157014410
49 отг смт Казанка 33982186 Казан.УК/отг смт Казанка Казначейство України (ЕАП) 899998 31118154014412 31117155014412 31116156014412 31115157014412
50 отг с. Володимирівка 33982186 Казан.УК/отг с.Володимирівка Казначейство України (ЕАП) 899998 31116154014414 31115155014414 31114156014414 31113157014414
51 отг с-ще Радісний Сад 37992266 Миколаївс.УК/отг с-ще Рад.Сад Казначейство України (ЕАП) 899998 31114154014416 31113155014416 31112156014416 31111157014416
52 отг с. Новополтавка 36340504 Новобуз.УК/отг с.Новополтавка Казначейство України (ЕАП) 899998 31112154014418 31111155014418 31110156014418 31119157014418
53 отг с-ще Широке 36895877 Снігурів.УК/отг с-ще Широке Казначейство України (ЕАП) 899998 31111154014420 31110155014420 31119156014420 31118157014420

 

background Layer 1