Пропустити навігацію

Перелік платників, які не надали звіти за I-IV квартал 2023 року та I квартал 2024 року, станом на 28.10.2024

Перелік платників, які не надали звіти за I-IV квартал 2023 року та I квартал 2024 року, станом на 28.10.2024
№ п/п ЄДРПОУ/РНОКПП Назва/ПІБ Звітний квартал Звітний рік
1 38622718 ТОВ “АВЛ-ЕКО” 1 2023
2 42970616 ТОВ “КОМПОНЕНТ ЮГ” 1 2023
3 44033590 ТОВ “АВТОМОТІВ МОТОР ГРУП” 2 2023
4 34034080 ТОВ “ФРІГО-ТЕХНІК” 2 2023
5 45011363 ТОВ “СПЕНСІ АГРО” 2 2023
6 42894394 ТОВ “АЗОРЕ” 3 2023
7   ЖЕЖЕРУН ТАЇСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 3 2023
8 35272968 ТОВ “ТУРБО-МОТОРГРУП” 3 2023
9 44636880 ТОВ “ЗЕРНО ДРАЙВ” 3 2023
10 44964379 ТОВ “ЛОУТ ТРЕЙД” 3 2023
11 44671270 ТОВ “ЛУАРА ТРЕЙД” 3 2023
12 44756427 ТОВ “МААС ОПТ” 3 2023
13 45299656 ТОВ “ОПЕНЛАЙМ МАКС” 3 2023
14 40764434 ТОВ “ПРОМЕТЕЙ ТРАНС” 3 2023
15 42893474 ТОВ “РОСАН АГРОРАЙЗ” 3 2023
16 45059300 ТОВ “ФЕРТАІЛ” 3 2023
17   КАНІВЧЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 3 2023
18 39711253 ТОВ “КАТІССА” 3 2023
19 38636813 ТОВ “ЮГ ТРАНССЕРВІС” 3 2023
20 02892681 БАШТАНСЬКА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 2023
21   МОЛОКОСТ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА 3 2023
22 36880174 ОБ’ЄДНАННЯ СПIВВЛАСНИКIВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ,28” 4 2023
23   САВІН В’ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 4 2023
24 43578514 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КАЙРОСС” 4 2023
25 44474168 ТОВ “МАКСІ ПЕЙМЕНТС” 4 2023
26   АГЕЄНКО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 4 2023
27   ПЕТРЕНКО БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 4 2023
28 42423284 ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АЛЬЯНС ПАРТНЕР АУДИТ” 4 2023
29 20873865 ТОВ ФІРМА “СУАРЕ” 4 2023
30 20872788 ТОВ ФІРМА “ЧЕЛЕСТА” 4 2023
31 23620998 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “КОРУНД-Х” 4 2023
32   АКЕРМАН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 4 2023
33   МОСКОВЩУК ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ 1 2024
34   ЧУХАН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 1 2024
35   ВЕЛИЧКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 1 2024
background Layer 1