Пропустити навігацію

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.06.2026

Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.06.2026 року /тис грн/
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 15897,5 10038,9 5858,6 41,0 24,2 16,8 5091,5 4394,7 696,8 10765,0 5620,0 5145,0
Заборгованість по пільгових пенсіях 257387,5 150137,1 47837,8 59412,6
Заборгованість по наукових пенсіях 592,6 20,9 26,1 545,6
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 273935,9 10038,9 5858,6 150199,0 24,2 16,8 52992,4 4394,7 696,8 70744,5 5620,0 5145,0
                         
Заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.01.2026 року
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках 15928,2 10057,9 5870,3 41,0 24,2 16,8 5091,5 4394,7 696,8 10795,7 5639,0 5156,7
Заборгованість по пільгових пенсіях 235502,9 130172,8 46282,1 59048,0
Заборгованість по наукових пенсіях 592,6 20,9 26,1 545,6
Заборгованість по регресних пенсіях 58,3 0,0 37,0 21,3
Всього 252082,0 10057,9 5870,3 130234,7 24,2 16,8 51436,7 4394,7 696,8 70410,6 5639,0 5156,7
                         
Відхилення за січень-червень 2026 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -30,7 -19 -11,7 0 0 0,0 0 0 0 -30,7 -19,0 -11,7
Заборгованість по пільгових пенсіях 21884,6 19964,3 1555,7 364,6
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0,0 0,0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 21853,9 -19 -11,7 19964,3 0 0,0 1555,7 0 0 333,9 -19,0 -11,7
                         
Відхилення за червень 2026 р.
Види заборгованості Всього Дієвий В процедурах банкрутства Безнадійний борг
Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по Всього в т.ч. по
внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с внесках пені та ф/с
Борг по страхових внесках -13,9 -9,9 -4,0 0,0 0 0 0,0 0 0 -13,9 -9,9 -4,0
Заборгованість по пільгових пенсіях 3636,29999999999 3379,6 207,7 49,0
Заборгованість по наукових пенсіях 0 0 0,0 0,0
Заборгованість по регресних пенсіях 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 3636,30000000005 0,0 0,0 3379,6 0 0 207,7 0 0 49,0 0,0 0,0
background Layer 1