Інформація щодо результату проведення конкурсного відбору на зайняття посад державної служби в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області .частина 2
№ п/п | Кандидат | Посада | Загальна кількість балів | Примітка | Порядковий номер | Дата оголошення конкурсу |
1 | Борисова Олена Миколаївна | заступник начальника відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 11,51 | переможець конкурсу | 140200 | 18.04.2019 |
2 | Бакута Оксана Василівна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,76 | переможець конкурсу | 140152 | 18.04.2019 |
3 | Горбенко Валентина Іванівна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,26 | переможець конкурсу | 140153 | 18.04.2019 |
4 | Крамаренко Тетяна Іванівна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,63 | переможець конкурсу | 140154 | 18.04.2019 |
5 | Носко
Лілія Василівна |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,13 | переможець конкурсу | 140155 | 18.04.2019 |
6 | Пасюк Валентина Олексіївна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,51 | переможець конкурсу | 140156 | 18.04.2019 |
7 | Тараненко Людмила Юріївна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,51 | переможець конкурсу | 1401457 | 18.04.2019 |
8 | Маляр Вікторія Андріївна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,50 | другий за результатами конкурсу кандидат | 1401457 | 18.04.2019 |
9 | Широка
Інна Миколаївна |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,76 | переможець конкурсу | 140158 | 18.04.2019 |
10 | Штангеєва Галина Володимирівна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,75 | переможець конкурсу | 140159 | 18.04.2019 |
11 | Островерхова Наталія Володимирівна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,51 | другий за результатами конкурсу кандидат | 140159 | 18.04.2019 |
12 | Гавриленко Валентина Іванівна | завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №1 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 11,01 | переможець конкурсу | 140160 | 18.04.2019 |
13 | Балюк
Леся Василівна |
головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №1 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 9,26 | переможець конкурсу | 140161 | 18.04.2019 |
14 | Ганнущенко Галина Борисівна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №1 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,63 | переможець конкурсу | 140162 | 18.04.2019 |
15 | Рог
Ірина Сергіївна |
завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №2 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,90 | переможець конкурсу | 140163 | 18.04.2019 |
16 | Деменська Тетяна Анатоліївна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №2 управління застосування пенсійного законодавства громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,27 | переможець конкурсу | 140164 | 18.04.2019 |
17 | Крат Вікторія Леонідівна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №2 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,39 | другий за результатами конкурсу кандидат | 140164 | 18.04.2019 |
18 | Підченко Тетяна Олексіївна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №2 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,39 | переможець конкурсу | 140165 | 18.04.2019 |
19 | Білаш Валентина Миколаївна | завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №3 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 10,38 | переможець конкурсу | 140166 | 18.04.2019 |
20 | Бала
Вікторія Леонідівна |
головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №3 управління застосування пенсійного законодавства громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,51 | переможець конкурсу | 140167 | 18.04.2019 |
21 | Терещенко Ярослава Вячеславівна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №3 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,01 | переможець конкурсу | 140168 | 18.04.2019 |
22 | Ковган Світлана Іванівна | завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №4 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 10,64 | переможець конкурсу | 140169 | 18.04.2019 |
23 | Гавриленко Юлія Володимирівна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №4 управління застосування пенсійного законодавства громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,39 | переможець конкурсу | 140170 | 18.04.2019 |
24 | Шеванова Людмила Іванівна | завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №5 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 9,39 | переможець конкурсу | 140171 | 18.04.2019 |
25 | Сорокіна Тетяна Сергіївна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №5 управління застосування пенсійного законодавства громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,51 | переможець конкурсу | 140172 | 18.04.2019 |
26 | Жукова Олена Вікторівна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №5 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,51 | переможець конкурсу | 140173 | 18.04.2019 |
27 | Голуб
Ганна Миколаївна |
завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №6 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 11,26 | переможець конкурсу | 140174 | 18.04.2019 |
28 | Динда
Олена Кирилівна |
головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №6 управління застосування пенсійного законодавства громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,76 | переможець конкурсу | 140175 | 18.04.2019 |
29 | Остапчук Оксана Миколаївна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №6 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,88 | переможець конкурсу | 140176 | 18.04.2019 |
30 | Гавриленко Ірина Іванівна | завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №7 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 9,14 | переможець конкурсу | 140177 | 18.04.2019 |
31 | Документи не подавали | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №7 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 140178 | 18.04.2019 | ||
32 | Корнійко Тетяна Іванівна | завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №8 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 11,01 | переможець конкурсу | 140179 | 18.04.2019 |
33 | Севрюкова Тетяна Володимирівна | завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №8 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,26 | другий за результатами конкурсу кандидат | 140179 | 18.04.2019 |
34 | Шукевич Олена Валеріївна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №8 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,51 | переможець конкурсу | 140180 | 18.04.2019 |
35 | Севрюкова Тетяна Володимирівна | Головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №8 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,26 | другий за результатами конкурсу кандидат | 140180 | 18.04.2019 |
36 | Колісник Олена Вікторівна | Головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №8 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,89 | переможець конкурсу | 140181 | 18.04.2019 |
37 | Трофименко Ірина Валентинівна | завідувач сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №9 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,13 | переможець конкурсу | 140182 | 18.04.2019 |
38 | Верещук Олена Миколаївна | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №9 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,51 | переможець конкурсу | 140183 | 18.04.2019 |
39 | Карюк Оксана Миколаївна | провідний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій №9 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,51 | переможець конкурсу | 140184 | 18.04.2019 |
40 | Документи не подавали | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 140185 | 18.04.2019 | ||
41 | Документи не подавали | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 140186 | 18.04.2019 | ||
42 | Документи не подавали | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 140187 | 18.04.2019 | ||
43 | Документи не подавали | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 140188 | 18.04.2019 | ||
44 | Документи не подавали | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 140189 | 18.04.2019
|
||
45 | Долинний Віктор Анатолійович | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,76 | переможець конкурсу | 140190 | 18.04.2019 |
46 | Остапенко Вячеслав Сергійович | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,76 | переможець конкурсу | 140191 | 18.04.2019 |
47 | Документи не подавали | Головного спеціаліста відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів №2 управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 140192 | 18.04.2019 | ||
48 | Можна
Ірина Миколаївна |
заступник начальника відділу обслуговування громадян Подільського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,51 | переможець конкурсу | 140193 | 18.04.2019 |
49 | Олефірова Світлана Борисівна | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян Шевченківського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян
головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області |
6,63 | переможець конкурсу | 140194 | 18.04.2019 |
50 | Титаренко Наталія Миколаївна | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян Автозаводського району в м. Кременчуці та Кременчуцького району (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,38 | переможець конкурсу | 140195 | 18.04.2019 |
51 | Погрібняк Наталія Михайлівна | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян Автозаводського району в м. Кременчуці та Кременчуцького району (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,64 | переможець конкурсу | 140196 | 18.04.2019 |
52 | Ткаченко Ольга Володимирівна | головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету №2 фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,89 | переможець конкурсу | 140197 | 18.04.2019 |
53 | Сокіран Лариса Анатоліївна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку фінансово – економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,13 | переможець конкурсу | 140198 | 18.04.2019 |
54 | Шевченко Світлана Анатоліївна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку фінансово – економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,77 | переможець конкурсу | 140199 | 18.04.2019 |
55 | Король Людмила Григорівна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку фінансово – економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,39 | другий за результатами конкурсу кандидат | 140199 | 18.04.2019 |
56 | Мамедова Оксана Володимирівна | заступник начальника Гребінківського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,71 | переможець конкурсу | 142794 | 26.04.2019 |
57 | Лашко Людмила Миколаївна | головний спеціаліст Кобеляцького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,01 | переможець конкурсу | 142795 | 26.04.2019 |
58 | Документи не подавали | головний спеціаліст Хорольського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 142796 | 26.04.2019 | ||
59 | Гаркавенко Олена Володимирівна | головний спеціаліст Хорольського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,57 | переможець конкурсу | 142797 | 26.04.2019 |
60 | Явтушенко Наталія Сергіївна | головний спеціаліст відділу обслуговування громадян Київського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,71 | переможець конкурсу | 142798 | 26.04.2019 |
61 | Сліпко
Алла Станіславівна |
головний спеціаліст відділу обслуговування громадян Київського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,86 | другий за результатами конкурсу кандидат | 142798 | 26.04.2019 |
62 | Сень
Наталія Анатоліївна |
провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян Київського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,42 | переможець конкурсу | 142799 | 26.04.2019 |
63 | Гринь
Ліна Миколаївна |
провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №1 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,62 | переможець конкурсу | 142800 | 26.04.2019 |
64 | Орлова Люсьєна Борисівна | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №16 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,99 | переможець конкурсу | 142801 | 26.04.2019 |
65 | Яцюк
Надія Олексіївна |
провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №16 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,28 | другий за результатами конкурсу кандидат | 142801 | 26.04.2019 |
66 | Снісаренко Алла Вікторівна | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №18 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,42 | переможець конкурсу | 142802 | 26.04.2019 |
67 | Нечай Марина Василівна | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №18 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,29 | переможець конкурсу | 142803 | 26.04.2019 |
68 | Даценко
Ірина Геннадіївна |
головний спеціаліст сектору організаційно-інформаційної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,85 | переможець конкурсу | 146255 | 20.05.2019 |
69 | Ястреба Валентина Миколаївна | головний спеціаліст сектору організаційно-інформаційної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,29 | другий за результатами конкурсу кандидат | 146255 | 20.05.2019 |
70 | Антонова Тамара
Павлівна |
головний спеціаліст сектору організаційно-інформаційної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,71 | переможець конкурсу | 146256 | 20.05.2019 |
71 | Документи не подавали | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 146257 | 20.05.2019 | ||
72 | Гринько Марина Олександрівна | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2 юридичного управління головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,00 | переможець конкурсу | 146258 | 20.05.2019 |
73 | Шепель Світлана Олексіївна | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2 юридичного управління головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,28 | другий за результатами конкурсу кандидат | 146258 | 20.05.2019 |
74 | Поривай Максим Миколайович | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 3 юридичного управління головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,58 | переможець конкурсу | 146259 | 20.05.2019 |
75 | Артамонова Олена Анатоліївна | завідувач сектору договірної роботи юридичного управління головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,28 | переможець конкурсу | 146260 | 20.05.2019 |
76 | Документи не подавали | головний спеціаліст Хорольського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 146261 | 20.05.2019 | ||
77 | Литвиненко
Олександр Григорович |
головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,13 | переможець конкурсу | 149231 | 06.06.2019 |
78 | Богун
Галина Володимирівна |
головний спеціаліст Лохвицького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,7 | переможець конкурсу | 149232 | 06.06.2019 |
79 | Документи не подавали | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян Шевченківського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 149233 | 06.06.2019 | ||
80 | Рокитна
Надія Василівна |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №2 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,56 | переможець конкурсу | 149234 | 06.06.2019 |
81 | Довбня
Світлана Миколаївна |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №5 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,7 | переможець конкурсу | 149235 | 06.06.2019 |
82 | Діхтяренко
Світлана Іллівна |
провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №5 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,14 | переможець конкурсу | 149236 | 06.06.2019 |
83 | Документи не подавали | заступник начальника відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №11 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 149237 | 06.06.2019 | ||
84 | Фокіна
Світлана Михайлівна |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №11 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,27 | переможець конкурсу | 149238 | 06.06.2019 |
85 | Кравченко
Наталія Сергіївна |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №15 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,42 | переможець конкурсу | 149239 | 06.06.2019 |
86 | Яцюк
Надія Олексіївна |
головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №16 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,56 | переможець конкурсу | 149240 | 06.06.2019 |
87 | Скорикова
Оксана Василівна |
провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №16 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,7 | переможець конкурсу | 149241 | 06.06.2019 |
88 | Документи не подавали | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №16 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 149242 | 06.06.2019 | ||
89 | Документи не подавали | провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян Київського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154929 | 18.07.2019 | ||
90 | Лагута
Ніна Олександрівна |
заступник начальника відділу обслуговування громадян Подільського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 9,29 | переможець конкурсу | 154930 | 18.07.2019 |
91 | Мартинюк Ольга
Петрівна |
провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян Шевченківського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,28 | переможець конкурсу | 154931 | 18.07.2019 |
92 | Горюн
Ірина Миколаївна |
провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян Шевченківського району в м. Полтаві (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,72 | переможець конкурсу | 154932 | 18.07.2019 |
93 | Голуб
Ганна Миколаївна |
начальник Решетилівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 9,15 | переможець конкурсу | 154933 | 18.07.2019 |
94 | Ладур
Олена Володимирівна |
начальник Решетилівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,00 | другий за результатами конкурсу кандидат | 154933 | 18.07.2019 |
95 | Біленко
Ольга Іванівна |
головний спеціаліст Хорольського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,57 | переможець конкурсу | 154934 | 18.07.2019 |
96 | Пасько
Ірина Юріївна |
провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 8 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,01 | переможець конкурсу | 154935 | 18.07.2019 |
97 | Переможця немає | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 8 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154936 | 18.07.2019 | ||
98 | Дон
Оксана Григорівна |
провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 8 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,99 | переможець конкурсу | 154937 | 18.07.2019 |
99 | Документи не подавали | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 8 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154938 | 18.07.2019 | ||
100 | Переможця немає | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 10 управління застосування пенсійного законодавства
Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області |
154939 | 18.07.2019 | ||
101 | Горбань Валентина Вікторівна | заступник начальника відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 11 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,01 | переможець конкурсу | 154940 | 18.07.2019 |
102 | Романенко Людмила Євгенівна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 17 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 9,00 | переможець конкурсу | 154941 | 18.07.2019 |
103 | Олефірова Світлана Борисівна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 17 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,00 | другий за результатами конкурсу кандидат | 154941 | 18.07.2019 |
104 | Документи не подавали | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 18 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154942
|
18.07.2019 | ||
105 | Документи не подавали | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 18 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154943
|
18.07.2019 | ||
106 | Документи не подавали | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 18 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154944
|
18.07.2019 | ||
107 | Документи не подавали | провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 19 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154945
|
18.07.2019 | ||
108 | Даценко Ярослава Миколаївна | головний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 21 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,14 | переможець конкурсу | 154946
|
18.07.2019 |
109 | Документи не подавали | головний спеціаліст сектору з питань призначення та перерахунків пенсій № 3 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154947
|
18.07.2019 | ||
110 | Довженко
Анна Олександрівна |
головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 5 управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,43 | переможець конкурсу | 154948
|
18.07.2019 |
111 | Лихно
Софія Сергіївна |
головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 5 управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,72
|
другий за результатами конкурсу кандидат | 154948
|
18.07.2019 |
112 | Васильченко Ірина Миколаївна | головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету № 3 фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,30 | переможець конкурсу | 154949
|
18.07.2019 |
113 | Пустовар Наталія Андріївна | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 9,28 | переможець конкурсу | 154950
|
18.07.2019 |
114 | Петрова
Наталія Михайлівна |
головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,26
|
другий за результатами конкурсу кандидат | 154950
|
18.07.2019 |
115 | Петрова
Наталія Михайлівна |
головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 9,00 | переможець конкурсу | 154951
|
18.07.2019 |
116 | Заболотний Олег Анатолійович | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,99
|
другий за результатами конкурсу кандидат | 154951
|
18.07.2019 |
117 | Документи не подавали | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154952
|
18.07.2019 | ||
118 | Свирид
Андрій Віталійович |
головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,85 | переможець конкурсу | 154953
|
18.07.2019 |
119 | Документи не подавали | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154954 | 18.07.2019 | ||
120 | Документи не подавали | головний спеціаліст-програміст відділу адміністрування інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 154955 | 18.07.2019 | ||
121 | Документи не подавали | головний спеціаліст-юрисконсульта відділу організації правової роботи юридичного управління
Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області |
154956 | 18.07.2019 | ||
122 | Сиромятнікова Тетяна Олександрівна | головний спеціаліст-юрисконсульта відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2 юридичного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,71 | переможець конкурсу | 154957
|
18.07.2019 |
123 | Пушкарьов Костянтин Сергійович | головний спеціаліст-юрисконсульта відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 2 юридичного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,14
|
другий за результатами конкурсу кандидат | 154957
|
18.07.2019 |
