Інформація щодо результату проведення конкурсного відбору на зайняття посад державної служби в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області
№ п/п | Кандидат | Посада | Загальна кількість балів | Примітка | Порядковий номер | Дата оголошення конкурсу |
1 | Заболотний Олег Анатолійович | начальник відділу адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 13,75 | переможець конкурсу | 001ПФУ | 19.03.2021 |
2 | Колісник Володимир Миколайович | заступник начальника відділу захисту інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 14,90 | переможець конкурсу | 002ПФУ | 19.03.2021 |
3 | Марченко Сергій Петрович | завідувач сектору обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 11,76 | переможець конкурсу | 003ПФУ | 19.03.2021 |
4 | Кульбачка Наталія Юріївна | заступник начальника відділу обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 13,77 | переможець конкурсу | 004ПФУ | 19.03.2021 |
5 | Табурець Дмитро Володимирович | начальник відділу оцифрування документів та обробки даних управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 11,64 | переможець конкурсу | 005ПФУ | 19.03.2021 |
6 | Пшенічнікова Катерина Сергіївна | начальник відділу бухгалтерського обліку №2 фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 11,51 | переможець конкурсу | 006ПФУ | 19.03.2021 |
7 | Миргородська Світлана Іванівна | заступник начальника відділу бухгалтерського обліку №2 фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 11,63 | переможець конкурсу | 007ПФУ | 19.03.2021 |
8 | Козченко Наталія Василівна | начальник відділу представництва інтересів в судах та інших органах №2 юридичного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 14,14 | переможець конкурсу | 008ПФУ | 19.03.2021 |
9 | Співак Олександр Андрійович | начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 13,50 | переможець конкурсу | 009ПФУ | 19.03.2021 |
10 | Кірілова
Олена Миколаївна |
заступник начальника відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 10,26 | переможець конкурсу | 010ПФУ | 19.03.2021 |
11 | Пінчук
Тетяна Андріївна |
заступник начальника управління контрольно-перевірочної роботи – начальник відділу організації та координації контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 10,76 | переможець конкурсу | 011ПФУ | 19.03.2021 |
12 | Демиденко Світлана Іванівна | начальник відділу контрольно-перевірочної роботи №2 управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,74 | переможець конкурсу | 012ПФУ | 19.03.2021 |
13 | Курило
Тетяна Василівна |
заступник начальника відділу обслуговування громадян № 12 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 14,78 | переможець конкурсу | 013ПФУ | 19.03.2021 |
14 | Кальвінова Марина Юріївна | заступник начальника відділу перерахунків пенсій №1 управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 10,89 | переможець конкурсу | 014ПФУ | 19.03.2021 |
15 | Кутіщева Людмила Олексіївна | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,38 | переможець конкурсу | 015ПФУ | 19.03.2021 |
16 | Дрозд
Вікторія Сергіївна |
головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,13 | переможець конкурсу | 016ПФУ | 19.03.2021 |
17 | Переможця немає | головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 017ПФУ | 19.03.2021 | ||
18 | Братішко Вікторія Леонідівна | головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій №2 управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,63 | переможець конкурсу | 018ПФУ | 19.03.2021 |
19 | Дрозд Вікторія Сергіївна | провідний спеціаліст відділу перерахунків пенсій №1 управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 5,25 | переможець конкурсу | 019ПФУ | 19.03.2021 |
20 | Кутіщева Людмила Олексіївна | провідний спеціаліст відділу перерахунків пенсій №1 управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 6,00 | переможець конкурсу | 020ПФУ | 19.03.2021 |
21 | Бендрик
Олеся Олександрівна |
провідний спеціаліст відділу перерахунків пенсій №1 управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,51 | переможець конкурсу | 021ПФУ | 19.03.2021 |
22 | Шрамко Ярослав Русланович | головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організації правової роботи юридичного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 8,88 | переможець конкурсу | 022ПФУ | 19.03.2021 |
23 | Губська Людмила Миколаївна | головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету №2 фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 7,13 | переможець конкурсу | 023ПФУ | 19.03.2021 |