Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій 5-ПФ
| ЗВІТ про розподіл працюючих пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 31.12.2023
|
||||
| Назва показників | №№ рядків | Чисельність працюючих пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн.) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 93 809 | 455143,6 | 4 851,81 |
| до 800 грн. Включно | 02 | 13 | 8,3 | 638,46 |
| від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 3 | 2,9 | 966,67 |
| від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 43 | 45,0 | 1 046,51 |
| від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 2 | 2,3 | 1 150,00 |
| від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 152 | 191,5 | 1 259,87 |
| від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 15 | 20,0 | 1 333,33 |
| від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 16 | 23,2 | 1 450,00 |
| від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 52 | 91,5 | 1 759,62 |
| від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 39 245 | 102 252,7 | 2 605,50 |
| від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 13 300 | 46 253,3 | 3 477,69 |
| від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 10 952 | 49 012,9 | 4 475,25 |
| від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 22 619 | 153 816,9 | 6 800,34 |
| понад 10000 грн. | 14 | 7 397 | 103 423,1 | 13 981,76 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 59 167 | 317 157,4 | 5 360,38 |
| – по інвалідності | 16 | 27 831 | 111 931,2 | 4 021,82 |
| – у разі втрати годувальника | 17 | 4 075 | 13 322,9 | 3 269,42 |
| – за вислугу років | 18 | 2 096 | 10 229,8 | 4 880,63 |
| – соціальні пенсії | 19 | 624 | 1 306,2 | 2 093,27 |
| – довічне утримання суддів | 20 | 16 | 1 196,1 | 74 756,25 |
| Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 303 | 399,1 | 1 317,16 |
| – у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 7 884 | 16 501,2 | 2 093,00 |
| – вище прожиткового мінімуму | 23 | 85 622 | 438 243,3 | 5 118,35 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери(85% признач.розміру) | 24 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | 0 | 0,0 | 0,00 |