Пропустити навігацію

ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ І СУМИ ПРИЗНАЧЕНИХ МІСЯЧНИХ ПЕНСІЙ №6-ПФ

Державне статистичне спостереження     
                 
ЗВІТ
про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій
   
на 01.01.2024 рік    
                 
Подають: Терміни подання Форма № 6-ПФ
                 
Управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах   ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пенсійного фонду
України
та Державного комітету
статистики України
від 29.12.2003 р. № 127/471
– головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 5 лютого
– районним,міським відділам статистики 25 лютого
Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі  
– Пенсійному фонду України 25 лютого      
– головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики зведену інформацію по регіону та районах 25 лютого   Поштова Річна
Пенсійний фонд України зведену інформацію по Україні та регіонах        
– Державному комітету статистики України 10 квітня      
                 
Найменування організації-складача інформації
Полтавське об’єднане управління ПФУ
 
Поштова адреса
 
 
Код форми документа за ДКУД Коди організації-складача
за ЄДРПОУ території (КОАТУУ) виду економічної діяльності (КВЕД) форми власності (КФВ) організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація складач інформації (СПОДУ)*   КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                   
  №№ рядків Чисельність пенсіонерів, які пеербувають на обліку в органах Пенсійного фонду України (осіб) Загальна сума призначених пенсій, грн.коп. Середні розміри призначених місячних пенсій, грн. Новопризначені пенсії
Місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги та пенсій за особливі заслуги місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги, пенсій за особливі заслуги, доплат згідно ЗУ “Про про підвищення престижності шахтарської праці” Загальна сума призначених пенсій, з урахуванням індексації, всього Місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги та пенсій за особливі заслуги місячних пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, державної адресної допомоги, пенсій за особливі заслуги, доплат згідно ЗУ “Про про підвищення престижності шахтарської праці” Загальна сума призначених пенсій, з урахуванням індексації, всього Чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України (осіб) Загальна сума призначених місячних пенсій разом з цільовою грошовою допомогою, щомісччною державною адресною допомогою до пенсії, надбавкою за особливі заслуги перед Україною, державною соціальною допомогою з урахуванням індексації та обмеження, грн.коп. Середній розмір призначених місячних пенсій разом з цільовою грошовою допомогою, щомісячною державною адресною допомогою до пенсії, надбавкою за особливі заслуги перед Україною, державною соціальною допомогою з урахуванням індексації, грн. коп.
всього у тому числі основного розміру всього у тому числі основного розміру
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всього пенсiонерiв  у тому числi: 1 387026 1692017,9 1459720,2 1742301,1 1749460 1758683 1859386 4371,8456 3771,63343 4501,767582 4520,26453 4544,095487 4804,2917 15051 71542 4753,3254
Жiнок                                 2 242240 934982,3 766437,4 962699,5 963468 964876,6 1040902 3859,7354 3163,95888 3974,155796 3977,328269 3983,143164 4296,98687 8273 35421 4281,5665
Iз рядка 2 – iнвалiдiв                3 44822 126399,3 106392,5 145063,2 145542 145694,3 163244 2820,0281 2373,66695 3236,42854 3247,117487 3250,508679 3642,03962 2314 8104 3502,0743
Iз загальної чисельностi пенсiонерiв 
 – проживають у сiльськiй мiсцевостi
4 173586 645061,6 534521,4 671341,5 675055 679729,1 732021 3716,0923 3079,28865 3867,486433 3888,876407 3915,805998 4217,05034 6811 28647 4205,9903
I. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ”
Всього пенсіонерів з них: 5 378038 1587351,3 1368422,3 1633499,6 1638448 1647671 1753177 4198,9199 3619,80092 4320,993128 4334,083346 4358,480893 4637,56765 14997 70455 4697,9129
1.За віком  у солідарній системі,  всього 6 294421 1357264 1165799,3 1369375,7 1371714 1379615 1455106 4609,9429 3959,63365 4651,080256 4659,023643 4685,859025 4942,26363 9703 49319 5082,8197
у тому числі призначено пенсію у розмірах:
а) нижче мінімальної пенсії за віком 
7 15 17,8 13,4 18,4 18,4 18,4 18,9 1186,6667 893,333333 1226,666667 1226,666667 1226,666667 1260 0 0 0
б) у мінімальному розмірі 8 3392 4602 3996,4 6943,7 6943,7 6943,7 7099,5 1356,7217 1178,18396 2047,081368 2047,081368 2047,081368 2093 254 531,6 2093
в) вище одного мінімального до двох мінімальних розмірів включно 9 157605 466694,6 351641,3 476448 476448 476448 525526 2961,1662 2231,15574 3023,051299 3023,051299 3023,051299 3334,45132 4993 14918 2987,863
г) вище двох мінімальних до трьох мінімальних розмірів включно 10 76025 358901,7 322517,6 358902,3 360336 360352,5 384127 4720,8379 4242,25715 4720,845774 4739,702729 4739,921079 5052,63663 1996 10203 5111,5731
д) вище трьох мінімальних розмірів до чотирьох мінімальних розмірів включно 11 29273 201472,1 187519,7 201472,5 201541 201693,4 209983 6882,5231 6405,8928 6882,536809 6884,870017 6890,083012 7173,2723 1210 8747 7228,843
є) вище чотирьох мінімальних розмірів 12 28111 325575,8 300110,9 325590,8 326428 334159,3 328352 11581,794 10675,924 11582,3272 11612,09491 11887,13671 11680,5414 1250 14919 11935,2
Із загального числа пенсіонерів за віком із рядка 6  одержують пенсію:
а) при страховому стажі більше 20 років та менше 30 років у жінок та більше 25 років та менше 35 років – у чоловіків
13 45185 144462,8 124340,3 149537,8 150331 154993,5 168018 3197,1406 2751,8048 3309,456678 3327,011176 3430,198075 3718,44196 1983 8134 4102,0676
б) за роботу у сільському господарстві 14 11623 49007,7 39198,9 49046,1 49179,2 49186 55515,7 4216,4415 3372,52861 4219,745333 4231,196765 4231,781812 4776,36583 0 0 0
в) при страховому стажі менше 20 років у жінок та 25 років – у чоловіків  15 7860 12088,2 7456,5 17466 17550,3 17550,3 20431,6 1537,9389 948,664122 2222,137405 2232,862595 2232,862595 2599,4402 548 1426 2601,2774
Із загального числа пенсіонерів за віком у солідарній системі (рядок 6) жінки, яким виповнилося 55 років і яким призначено дострокову пенсію за віком згідго із пунктом 7-2 розділу ХV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 1511 4402 13576 11156,1 13630,7 13634,5 13634,5 14888,4 3084,0527 2534,32531 3096,478873 3097,342117 3097,342117 3382,18991 0 0 0
З рядка 1511 жінки, яким станом на звітну дату припинено зменшення розміру пенсії згідно із пунктом 7-2 розділу XV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 1512 4359 13380,8 10979,9 13435,4 13437,5 13437,5 14688 3069,6949 2518,90342 3082,220693 3082,702455 3082,702455 3369,58018 0 0 0
Із загального числа пенсіонерів за віком у солідарній системі  (рядок 6 ) –  одержують пенсію на пільгових умовах сума рядків 17+21+25+29+30+31+32+33+34+35+39+46+49+52+55)  16 52322 302345,1 269752,7 304113 305486 312828,7 320711 5778,5463 5155,6267 5812,335155 5838,582241 5978,913268 6129,55927 1066 7327 6873,2645
з них:
за списком N1 (ст.13 пункт а) Закону України “Про пенсійне забезпечення”
17 9517 80408,3 72438,5 80436,7 80453,8 83856,5 82790,2 8448,9125 7611,48471 8451,896606 8453,693391 8811,232531 8699,19092 133 1439 10820,301
    у тому числі: жінки у віці до 55 років 18 220 1000,6 947,7 1005,1 1005,1 1005,1 1028 4548,1818 4307,72727 4568,636364 4568,636364 4568,636364 4672,72727 22 133,7 6077,2727
    чоловіки у віці до 60 років 19 1108 10664,8 10219,5 10667,3 10668,2 10890,4 10797,2 9625,2708 9223,37545 9627,527076 9628,33935 9828,880866 9744,76534 108 1295 11992,593
Із рядка 17 – одержують пільгові пенсії, призначені відповідно до ст.100 Закону України „Про пенсійне забезпечення” 1910 471 3522,4 3111,4 3524,4 3524,4 3704,3 3732,3 7478,5563 6605,9448 7482,802548 7482,802548 7864,755839 7924,20382 0 0 0
    у тому числі:  жінки у віці до 55 років 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
чоловіки у віці до 60 років 1930 1 6,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6264,63 6189,78 6264,63 6264,63 6264,63 6264,63 0 0 0
 Із рядка 17 – одержують пенсію при неповному  пільговому стажі 20 1765 11636,6 10799,3 11653 11653,9 11653,9 11837,7 6592,9745 6118,58357 6602,266289 6602,776204 6602,776204 6706,91218 38 301 7921,0526
працівники, зайняті на підземних і відкритих гірничих роботах (ст.14 Закону України “Про пенсійне забезпечення”) 21 1686 19515,2 16842,7 19522,5 19531,8 23467,7 22024,7 11574,852 9989,73903 11579,18149 11584,69751 13919,15777 13063,2859 8 112,9 14112,5
 у тому числі: жінки у віці до 55 років 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    чоловіки у віці до 60 років 23 327 4012,3 3550,1 4013,2 4013,2 5145,5 4826,9 12270,031 10856,5749 12272,78287 12272,78287 15735,47401 14761,1621 8 112,9 14112,5
Із рядка 21 – пенсія призначена із скороченням віку (частина 2 ст.14 Закону України «Про пенсійне забезпечення») 24 818 7276,8 6370,2 7284 7293,4 8217,4 7967,1 8895,8435 7787,53056 8904,645477 8916,136919 10045,72127 9739,73105 3 20,3 6766,6667
за списком N2 (ст.13 пункт б)  Закону України “Про пенсійне забезпечення” 25 21020 123466,7 114710 123578 123626 123625,7 127504 5873,7726 5457,18363 5879,067555 5881,336822 5881,336822 6065,84206 366 2877 7860,929
у тому числі при неповному пільговому стажі 26 4587 24745,9 22985,2 24792,1 24797,7 24797,7 25558,8 5394,7896 5010,94397 5404,861565 5406,082407 5406,082407 5572,00785 112 737 6580,3571
із рядків 17 і 25 – жінки 27 13519 64461,7 57055,2 64554,3 64566,2 64772,3 68241,4 4768,2299 4220,37133 4775,079518 4775,95976 4791,204971 5047,81419 134 705,9 5267,9104
Із рядків 17 і 21 – пенсіонери, які працювали на підземних роботах 28 2229 28260,2 24198,1 28260,2 28260,2 35532,3 32993 12678,421 10856,0341 12678,42082 12678,42082 15940,91521 14801,7048 9 155,4 17266,667
трактористи-машиністи (чоловіки) 29 4006 15715,8 14466 15780,4 15792,4 15792,4 16979,5 3923,0654 3611,08337 3939,191213 3942,18672 3942,18672 4238,51722 83 422,5 5090,3614
жінки, які працювали трактористами-машиністами 30 102 392 330,9 392 392 392 431,6 3843,1373 3244,11765 3843,137255 3843,137255 3843,137255 4231,37255 0 0 0
жінки, які працювали доярками, свинарками-операторами 31 5044 20300,9 17614,4 20323,9 20324,8 20324,8 22397,3 4024,7621 3492,14909 4029,321967 4029,500397 4029,500397 4440,38462 18 75,3 4183,3333
жінки, зайняті на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
жінки – робітниці текстильного виробництва 33 299 1266,6 1132,7 1266,6 1266,6 1266,6 1347,8 4236,1204 3788,29431 4236,120401 4236,120401 4236,120401 4507,69231 1 4,9 4883,5
жінки, які працювали у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро та більше дітей 34 531 1739,7 881 1786,9 1786,9 1786,9 1974,9 3276,2712 1659,13371 3365,160075 3365,160075 3365,160075 3719,20904 0 0 0
водії міського пасажирського транспорту 35 362 2069,4 1959,8 2073,2 2073,2 2073,2 2119,2 5716,5746 5413,81215 5727,071823 5727,071823 5727,071823 5854,14365 9 49,8 5533,3333
Пенсіонери, які одержують пенсію на пільгових умовах  36 31364 164951,1 151094,8 165201 165262 165261,6 172754 5259,2495 4817,45951 5267,217192 5269,149343 5269,149343 5508,04425 477 3430 7189,9371
   у тому числі: жінки у віці до 55 років 37 204 945 879,7 960,7 960,7 960,7 993,8 4632,3529 4312,2549 4709,313725 4709,313725 4709,313725 4871,56863 60 352,5 5875
чоловіки у віці до 60 років 38 2053 13655 13550,8 13668,1 13669,8 13669,8 13997 6651,2421 6600,48709 6657,622991 6658,451047 6658,451047 6817,82757 342 2759 8067,2515
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (дружини, чоловіки, батьки) які мають право на призначення дострокової пенсії за віком 39 2217 11505,3 9710 11508,9 12787,5 12787,5 13235,4 5189,5805 4379,79251 5191,20433 5767,929635 5767,929635 5969,9594 251 1704 6789,6414
  з них: інваліди війни (включаючи тих, що перейшли з пенсії за  інвалідністю) 40 412 4886,3 3905,3 4886,3 5452,7 5452,7 5288,3 11859,951 9478,8835 11859,95146 13234,70874 13234,70874 12835,6796 134 1189 8872,3881
у тому числі: І  групи 41 21 407 325,8 407 424,3 424,3 393,1 19380,952 15514,2857 19380,95238 20204,7619 20204,7619 18719,0476 2 28,1 14050
ІІ  групи 42 307 3949 3183,2 3949 4350,9 4350,9 4217,9 12863,192 10368,7296 12863,19218 14172,3127 14172,3127 13739,0879 82 810,2 9880,4878
ІІІ групи 43 84 530,3 396,3 530,3 677,5 677,5 677,3 6313,0952 4717,85714 6313,095238 8065,47619 8065,47619 8063,09524 50 350,6 7012
із рядка 39:  жінки у віці до 55 років 44 37 183,4 151,4 184,9 220 220 228,5 4956,7568 4091,89189 4997,297297 5945,945946 5945,945946 6175,67568 16 105,9 6618,75
чоловіки у віці до 60 років 45 1011 6330,5 5327,6 6330,7 7310,6 7313,5 7402,8 6261,6222 5269,63403 6261,81998 7231,058358 7233,926805 7322,25519 235 1598 6801,2766
багатодітні матері та матері (батьки) інвалідів з дитинства 46 6786 19973,2 14106,8 21433,6 21440,8 21440,8 23817,1 2943,295 2078,80931 3158,5028 3159,563808 3159,563808 3509,74064 197 641,1 3254,3147
батьки  iнвалiдiв з дитинства 461 68 278,4 265,2 286,1 286,1 286,1 300,3 4094,1176 3900 4207,352941 4207,352941 4207,352941 4416,17647 2 17,2 8600
 у тому числі: жінки у віці до 55 років 47 1063 2282,00282 1996,23923 2834,4 2834,4 2834,4 3247,5 2146,7571 1877,92966 2666,415804 2666,415804 2666,415804 3055,03293 186 592,5 3185,4839
чоловіки у віці до 60 років 48 24 91,5 86,4 100,2 100,2 100,2 105,9 3812,5 3600 4175 4175 4175 4412,5 2 17,2 8600
ліліпути і диспропорційні карлики 49 2 19,7 16,8 19,7 19,7 23,5 22,2 9850 8400 9850 9850 11750 11100 0 0 0
  у тому числі:  жінки у віці до 55 років 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
чоловіки у віці до 60 років 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сліпі 52 37 175 154,3 175,2 175,7 175,7 186,6 4729,7297 4170,27027 4735,135135 4748,648649 4748,648649 5043,24324 0 0 0
у тому числі:  жінки у віці до 55 років 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 чоловіки у віці до 60 років 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
особи, що працювали на Крайній Півночі та у місцевостях,  прирівнених до Крайньої Півночі 55 713 5797,3 5388,8 5815,4 5815,4 5815,4 5880,3 8130,8555 7557,92426 8156,241234 8156,241234 8156,241234 8247,26508 0 0 0
у тому числі:  жінки у віці до 55 років 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
чоловіки у віці до 60 років 57 9 10,6 10,6 18,6 18,6 18,6 20 1177,7778 1177,77778 2066,666667 2066,666667 2066,666667 2222,22222 0 0 0
Із загального числа пенсіонерів за віком
проживають у сільській місцевості
58 132587 521441,9 429453,9 528352,1 529748 533767 572721 3932,8283 3239,03475 3984,946488 3995,473161 4025,786842 4319,58412 4596 19987 4348,8468
жінки у віці до 55 років 59 1273 3719,1 3404,3 4160,4 4166,4 4166,4 4568,4 2921,524 2674,23409 3268,185389 3272,898665 3272,898665 3588,68814 257 1014 3945,1362
жінки у віці 55-59 років 60 3008 8855,7 7813,3 9623,7 9639 9642,7 10450,6 2944,0492 2597,50665 3199,368351 3204,454787 3205,68484 3474,26862 141 639,7 4536,8794
жінки у віці 60-69 років 61 80116 307104,4 249412,8 312193,1 312224 312268,6 325326 3833,2468 3113,14594 3896,763443 3897,149134 3897,705827 4060,69075 5191 24038 4630,6877
жінки у віці 70-79 років 62 68248 291637 237511,5 292307,5 292346 292400,8 315952 4273,1948 3480,12396 4283,019283 4283,587797 4284,386356 4629,46606 0 0 0
жінки у віці 80 років і старше 63 39070 172337 137100,5 172442,3 172833 172953,2 194717 4410,9803 3509,09905 4413,675454 4423,678014 4426,751984 4983,80087 0 0 0
чоловіки у віці до 60 років 64 4430 32121,8 30565,7 32248 32762,7 34071,6 34162,3 7250,9707 6899,70655 7279,458239 7395,643341 7691,106095 7711,58014 710 5847 8235,493
чоловіки у віці 60-64 років 65 24493 121886,3 117620 123386,5 124055 125877,9 129261 4976,3728 4802,18838 5037,622994 5064,908341 5139,341853 5277,44662 3254 17362 5335,5562
чоловіки у віці 65-69 років 66 26999 126903,4 117172,2 129375,7 129468 131567,2 132091 4700,3 4339,87185 4791,870069 4795,292418 4873,039742 4892,44416 150 418 2786,6667
чоловіки у віці 70-79 років 67 33599 202341,8 184645,3 203253 203448 205303,1 212361 6022,2566 5495,55939 6049,37647 6055,174261 6110,393166 6320,45001 0 0 0
чоловіки у віці 80 років і старші 68 13185 90357,5 80553,7 90385,5 90772,2 91363,8 96217,3 6853,0527 6109,49564 6855,176337 6884,505119 6929,374289 7297,48199 0 0 0
Пенсіонери, які набули права на надбавку до пенсії за кожний повний рік страхового стажу понад 25 (35) років у чоловіків і 20 (30) років у жінок згідно із статтею 28 Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” 69 256109 1264562,9 1087962,7 1265549,7 1266872 1274717 1337312 4937,5965 4248,04556 4941,449539 4946,611794 4977,244455 5221,65133 6457 38034 5890,3051
 у тому числі:у розмірі 1%- 9% основного розміру пенсії 70 69841 284702,3 252808,6 285458,5 285898 286347,6 301586 4076,435 3619,77349 4087,262496 4093,549634 4099,992841 4318,18416 4162 23028 5532,8928
у розмірі 10% основного розміру пенсії 71 10312 45829,9 39300,1 45875 45910,7 46026,3 48134,4 4444,327 3811,10357 4448,700543 4452,162529 4463,37277 4667,8045 400 2242 5604
у розмірі 11%-19% основного розміру пенсії 72 112544 531422,7 443333,8 531597,1 532021 533689,9 564759 4721,9105 3939,20422 4723,460158 4727,224019 4742,055552 5018,1138 1866 12386 6637,6206
у розмірі 20% основного розміру пенсії 73 9774 51353,7 44346,3 51357,3 51413,2 51742,7 54850,9 5254,113 4537,17004 5254,481277 5260,200532 5293,912421 5611,91938 5 93,5 18700
у розмірі 21%-29% основного розміру пенсії 74 40753 242308,3 212647,6 242315,7 242631 245265,1 256386 5945,7782 5217,96187 5945,959807 5953,699114 6018,332393 6291,22764 23 274,3 11926,087
у розмірі 30% основного розміру пенсії 75 2130 14573,8 12906 14573,8 14584,3 14851,1 15217,3 6842,1596 6059,15493 6842,159624 6847,089202 6972,347418 7144,2723 1 10,6 10631,35
у розмірі 31%-35% основного розміру пенсії 76 6318 46695,4 41223,5 46695,5 46727,1 47992,2 48872,2 7390,8515 6524,7705 7390,867363 7395,868946 7596,106363 7735,39095 0 0 0
у розмірі 36%-39% основного розміру пенсії 77 1923 17829,4 15676,9 17829,4 17829,4 18426,3 18280,6 9271,6589 8152,31409 9271,658866 9271,658866 9582,059282 9506,29225 0 0 0
у розмірі 40% основного розміру пенсії 78 311 3263,3 2848,6 3263,3 3269 3390,2 3302,3 10492,926 9159,48553 10492,92605 10511,25402 10900,96463 10618,328 0 0 0
у розмірі 41%-45% основного розміру пенсії 79 970 10991,9 9537,3 10991,9 10992 11308 10921 11331,856 9832,26804 11331,85567 11331,95876 11657,73196 11258,7629 0 0 0
у розмірі від 46% до 49% основного розміру пенсії 80 425 5301,4 4562,5 5301,4 5305,2 5379,3 5125,2 12473,882 10735,2941 12473,88235 12482,82353 12657,17647 12059,2941 0 0 0
у розмірі 50% основного розміру пенсії 81 84 1208,9 1033,7 1208,9 1208,9 1214,7 1145,5 14391,667 12305,9524 14391,66667 14391,66667 14460,71429 13636,9048 0 0 0
у розмірі 51%-55% основного розміру пенсії 82 299 3862,2 3325,7 3862,2 3862,9 3864 3684,7 12917,057 11122,7425 12917,05686 12919,39799 12923,07692 12323,4114 0 0 0
у розмірі 56%-59% основного розміру пенсії 83 162 2096,6 1797,3 2096,6 2096,6 2096,6 2005,3 12941,975 11094,4444 12941,97531 12941,97531 12941,97531 12378,3951 0 0 0
у розмірі 60% основного розміру пенсії 84 21 265,6 225,7 265,6 265,6 265,6 253,7 12647,619 10747,619 12647,61905 12647,61905 12647,61905 12080,9524 0 0 0
у розмірі 61%-65% основного розміру пенсії 85 242 2857,5 2389,1 2857,5 2857,5 2857,5 2787,5 11807,851 9872,31405 11807,85124 11807,85124 11807,85124 11518,595 0 0 0
Пенсіонери, які набули права на надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку згідно із статтею 29 Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” 86 1 16,3 13,8 16,3 16,3 16,3 16,3 16343,49 13810,07 16343,49 16343,49 16343,49 16343,49 0 0 0
Пенсіонери, яким призначено пенсію за віком з відстрочкою часу її призначення згідно із  частиною 1 статті 29 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 961 778 3363,8 2897,3 3452,6 3454,8 3454,8 3586,9 4323,6504 3724,03599 4437,789203 4440,616967 4440,616967 4610,41131 116 519 4474,1379
у тому числі: з пiдвищенням розмiру пенсiї за вiком на 0,5% за кожний повний мiсяць страхового стажу пiсля досягнення пенсiйного вiку у разi вiдстрочення виходу на пенсiю на строк: – до 1 року 9611 634 2583,2 2284,5 2659,9 2662,1 2662,1 2776,5 4074,4479 3603,3123 4195,425868 4198,895899 4198,895899 4379,33754 89 381 4280,8989
з підвищенням розміру пенсії за віком на 0,5%  – від 1 року до 2 років 9612 91 428,2 354,1 435,9 435,9 435,9 449,3 4705,4945 3891,20879 4790,10989 4790,10989 4790,10989 4937,36264 17 80,6 4741,1765
з підвищенням розміру пенсії за віком на 0,5%  – від 2 років до 5 років включно 9613 45 283 218 287,4 287,4 287,4 292,3 6288,8889 4844,44444 6386,666667 6386,666667 6386,666667 6495,55556 8 47,4 5925
з підвищенням розміру пенсії за віком на 0,75  –  понад 5 років 9614 8 69,4 40,7 69,4 69,4 69,4 68,8 8675 5087,5 8675 8675 8675 8600 2 10 5000
Пенсіонери, яким встановлено підвищення розміру пенсії за більш пізній вихід на пенсію згідно із частиною 3 статті 29 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 962 29528 109874,9 85202,2 113516,8 113532 113531,7 119022 3721,041 2885,47142 3844,378217 3844,882823 3844,882823 4030,80466 533 1457 2733,9587
Пенсіонери, які набули право на надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку  згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення», всього (98+99+100+101) 97 19 190,09373 126,9 190,1 190,15 195 194,8 10004,933 6678,94737 10005,26316 10007,89474 10263,15789 10252,6316 0 0 0
 у тому числі: у розмірі 10% основної пенсії 98 7 52,4 49,4 52,4 52,4 52,4 55,8 7485,7143 7057,14286 7485,714286 7485,714286 7485,714286 7971,42857 0 0 0
у розмірі 20% основної пенсії 99 4 41,2 37 41,2 41,2 41,2 41,3 10300 9250 10300 10300 10300 10325 0 0 0
у розмірі 30% основної пенсії 100 7 92,79373 37,3 92,8 92,85 97,7 93,4 13256,247 5328,57143 13257,14286 13264,28571 13957,14286 13342,8571 0 0 0
у розмірі 40% основної пенсії 101 1 3,7 3,2 3,7 3,7 3,7 4,3 3683,32 3222,01 3683,32 3683,32 3683,32 4253,32 0 0 0
Із загального числа пенсіонерів за віком (рядок 6): а) інваліди війни,  які отримують пенсію за віком 102 151 1747,2 1154,2 1747,3 2110,2 2141,6 2073,8 11570,861 7643,70861 11571,52318 13974,83444 14182,78146 13733,7748 1 11 10988,25
у тому числі: І  групи 103 13 153,3 86,5 153,3 197 197 194,2 11792,308 6653,84615 11792,30769 15153,84615 15153,84615 14938,4615 0 0 0
ІІ  групи 104 91 1013,5 686,8 1013,6 1293,7 1293,7 1254,8 11137,363 7547,25275 11138,46154 14216,48352 14216,48352 13789,011 1 11 10988,25
ІІІ групи 105 47 580,4 380,9 580,4 619,5 650,9 624,8 12348,936 8104,25532 12348,93617 13180,85106 13848,93617 13293,617 0 0 0
б) інваліди,  які одержують пенсію за віком (крім інвалідів війни) 106 16976 90344,8 80249,5 90556,2 90834,2 92318,8 95353,6 5321,9133 4727,23256 5334,366164 5350,742224 5438,195099 5616,96513 43 267,4 6218,6047
у тому числі: І  групи 107 1687 8138 6808,3 8172,9 8278,7 8287,1 8816,4 4823,9478 4035,74392 4844,635448 4907,350326 4912,329579 5226,0818 5 25,6 5120
ІІ  групи 108 7053 40295,9 36026,3 40400,7 40530,5 40864,3 42196,9 5713,2993 5107,93988 5728,158231 5746,561747 5793,889125 5982,83 13 92,7 7130,7692
ІІІ групи 109 8236 41910,9 37414,9 41982,6 42025 43167,4 44340,3 5088,7445 4542,84847 5097,450219 5102,598349 5241,306459 5383,71782 25 149,1 5964
2. Всього пенсіонерів по інвалідності в солідарній системі  110 56924 140786,1 122281,7 167410,4 169961 170045,4 193415 2473,2292 2148,15719 2940,945823 2985,752934 2987,235612 3397,78125 4479 18471 4123,9116
у тому числі: І  групи 111 2575 9084,2 7041,5 9412,3 9528,4 9533 9918,6 3527,8447 2734,56311 3655,262136 3700,349515 3702,135922 3851,8835 178 781,6 4391,0112
ІІ  групи 112 22873 78531 69091,4 82660,7 84232,3 84273,9 91099,2 3433,3494 3020,65317 3613,898483 3682,608315 3684,427054 3982,82691 2292 11123 4852,7923
ІІІ групи 113 31476 53170,9 46148,8 75337,4 76200,3 76238,5 92397,5 1689,2521 1466,15834 2393,487101 2420,901639 2422,115262 2935,49053 2009 6567 3268,6909
Із рядка 110: – одержують пенсію по інвалідності у мінімальному розмірі 1131 3708 3498,7 3173,2 7558,4 7558,4 7558,4 7760,8 943,55448 855,771305 2038,403452 2038,403452 2038,403452 2093 338 707,5 2093
у тому числі: І  групи 1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ІІ групи 1133 1223 1426,6 1286,5 2481,5 2481,5 2481,5 2559,7 1166,4759 1051,9215 2029,026983 2029,026983 2029,026983 2093 135 282,6 2093
ІІІ групи 1134 2485 2072,1 1886,7 5076,9 5076,9 5076,9 5201,1 833,84306 759,235412 2043,018109 2043,018109 2043,018109 2092,99799 203 424,9 2093
одержують пенсію по інвалідності у розмірі пенсії за віком у мінімальному розмірі: 1135 7 11,3 8,9 14,7 14,7 14,7 14,7 1614,2857 1271,42857 2093 2093 2093 2093 0 0 0
у тому числі:
І  групи
1136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ІІ  групи 1137 3 4,9 4,1 6,3 6,3 6,3 6,3 1633,3333 1366,66667 2093 2093 2093 2093 0 0 0
ІІІ групи 1138 4 6,4 4,8 8,4 8,4 8,4 8,4 1600 1200 2093 2093 2093 2093 0 0 0
Із загального числа пенсіонерів за інвалідністю  (із рядка 110) одержують пенсію: а) за роботу в сільському господарстві  114 963 2456,8 1738,3 2741,5 2818,6 2818,6 3297,5 2551,1942 1805,08827 2846,832814 2926,895119 2926,895119 3424,19522 0 0 0
