Пропустити навігацію

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТ-БОРЖНИКІВ СТАНОМ НА 1 КІВТНЯ 2024 РОКУ

Код регіону Повна назва підприємства-боржника Місце знаходження Код ЄДРПОУ Підпорядкованість Код форми власності Сума боргу на початок року у т.ч. недоїмки по страхових внесках Сума боргу станом на звітну дату у т.ч.     Заборгованість по пільгових пенсіях заборгованість по регр.позовах Заборгованість по наукових пенсіях Заб. По страх. Внесках термін сплати якої не настав Визнано кредиторських вимог на суму
                  недоїмка по страхових внесках борг по пені борг по фінансових санкціях          
36 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ДАК “ХЛIБ УКРАЇНИ” МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ N1 37600 МИРГОРОД ВУЛ. ГОГОЛЯ б. 28/ 952172 30. 1 2082334,34 1998357,65 2082334,34 1998357,65 6424,56 20042,38 57509,75 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АРМАПРОМ” 37600 МИРГОРОД ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА б. 35/ 218325 41. 3 786475,64 0,00 910920,55 0,00 0,00 0,00 910920,55 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “МИРГОРОДМ’ЯСОПРОМ” 37600 МИРГОРОД ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО б. 5/ 32500105 41. 4 262223,65 248242,90 262223,65 248242,90 9454,28 4526,47 0,00 0,00 0,00 0,00 262223,65
36 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО N 15308” 37600 МИРГОРОД ВУЛ. РОБIТНИЧА б. 24/ 5465838 41. 4 99556,36 0,00 99556,36 0,00 0,00 0,00 99556,36 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО “БАТЬКIВЩИНА” 37633 МИРГОРОДСЬКИЙ р-н. ПОПIВКА 3772507 40. 3 94297,25 0,00 94297,25 0,00 0,00 0,00 94297,25 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ТОВ “АГРОФIРМА НАСIННЯ-СЕРВIС” 37600 МИРГОРОДСЬКИЙ р-н. МИРГОРОД ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ б.176/ 13964254 40. 4 62350,44 20944,87 62350,44 20944,87 10866,40 17105,80 13433,37 0,00 0,00 0,00 0,00
36 КРЕДИТНО-ФIНАНСОВА, ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ “СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЄВРОКРИМ” 37660 МИРГОРОДСЬКИЙ р-н. ЗУБIВКА 14274847 41. 3 48932,94 0,00 48932,94 0,00 0,00 0,00 48932,94 0,00 0,00 0,00 0,00
36 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА “БIНАР” 37600 МИРГОРОД ВУЛИЦЯ ШИШАЦЬКА б.90 / 30068728 41. 3 11997,44 0,00 11997,44 0,00 0,00 0,00 11997,44 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ДОЧIРНЇ ПIДПРИЄМСТВО МИРГОРОДСЬКА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ 37600 МИРГОРОД ВУЛ. ГОГОЛЯ б. 3/ 24831094 41. 4 2076,57 0,00 2076,57 0,00 0,00 0,00 2076,57 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БУРОВА КОМПАНIЯ”БУКРОС” 36034 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. ПОЛОВКА б.88// 143136 41. 4 41048186,83 3999111,01 41342773,10 3999111,01 31728,75 126741,25 37152323,52 0,00 32868,57 0,00 2342587,01
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” 36030 ПОДIЛЬСЬКИЙ р-н. ЛЕНIНСЬКИЙ ВУЛ. ГАЙОВОГО б. 30/ 13962568 41. 3 19628918,63 1395725,64 19628918,63 1395725,64 268610,38 196727,21 17767855,40 0,00 0,00 0,00 3321153,21
37 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗНАМЯ” 36008 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. АВТОБАЗIВСЬКА б.2/9/ 14310997 26. 1 13378882,79 3882707,44 13378882,79 3882707,44 0,00 0,00 8962035,63 0,00 ######## 0,00 0,00
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД” 36029 КИЇВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА б. 6/ 110792 41. 4 1671075,62 0,00 2103770,41 0,00 0,00 0,00 2103770,41 0,00 0,00 0,00 0,00
37 КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ” 36014 КИЇВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. ХАРЧОВИКIВ б. 6/ 424214 41. 4 1486625,05 0,00 1486625,05 0,00 0,00 0,00 1486625,05 0,00 0,00 0,00 1073103,78
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КЕРАМIК” 36008 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. КАГАМЛИКА б. 37/ 5513247 41. 3 985003,23 769537,69 985003,23 769537,69 117959,25 23205,89 74300,40 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ” БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ N9 “ПОЛТАВАНАФТОГАЗБУД” 38762 ПОЛТАВСЬКИЙ р-н. ТЕРЕШКИ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА б. 1А/ 1291471 41. 3 919118,12 0,00 964564,58 0,00 0,00 0,00 964564,58 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГОЖУЛIВСЬКА ДОСЛIДНА БIОЛОГIЧНА ФАБРИКА” 37813 ПОЛТАВСЬКИЙ р-н. БIОЛОГIЧНЕ ВУЛ. БIОЛОГIЧНА б. 3/ 482986 37. 1 878195,71 10795,30 888260,29 10795,30 2811,14 20029,70 854624,15 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДЕМIТЕКС” 36007 КИЇВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. МАРШАЛА БIРЮЗОВ б.26//1 кв. 14299824 41. 4 818017,43 0,00 818017,43 0,00 0,00 0,00 818017,43 0,00 0,00 0,00 0,00
37 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ N1” ПОЛТАВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 36000 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА б. 21/ 13961712 35. 2 754742,02 0,00 754742,02 0,00 268267,94 453858,39 32615,69 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ФIЛIЯ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БУРОВОЇ КОМПАНIЇ “БУКРОС” СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО”НОВОСЕЛIВСЬКЕ” 38732 ПОЛТАВСЬКИЙ р-н. НОВОСЕЛIВКА ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА б. 1/ 1528424 41. 4 549637,96 549612,76 549637,96 549612,76 5,20 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПIДПРИЄМСТВО БОЖКОВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНIЇ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНIТЕНЦIАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI (N16)” 38734 ПОЛТАВСЬКИЙ р-н. БОЖКIВСЬКЕ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА б. 5/ 8680632 25. 1 526864,46 61400,33 526864,46 61400,33 425740,65 39723,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРАЯНИ” 36039 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. СIННА б.2/4/405 3772111 41.   475071,22 0,00 478584,90 0,00 31119,57 0,00 447465,33 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ПОЛТАВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД” 49085 КИЇВСЬКИЙ р-н. АМУР-НИЖНЬОДНIПРОВСЬ ВУЛ. КАЛИНОВА б.25-/ 33090494 41. 3 467049,09 45800,49 472776,80 45800,49 62426,28 58820,80 305729,23 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ” АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО N15347″ 36014 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ПУШКIНА б.123/ 3399439 41.   461661,38 0,00 459392,30 0,00 0,00 0,00 459392,30 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КОЛОС” 36009 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ б. 22/ 4528360 41.   435976,68 0,00 435976,68 0,00 0,00 0,00 435976,68 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛIДНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД” 36022 ПОДIЛЬСЬКИЙ р-н. ЛЕНIНСЬКИЙ ВУЛ. ПАНЯНКА б. 26/ 1412396 41. 3 396476,76 0,00 396476,76 0,00 0,00 0,00 396476,76 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ПОЛТАВАIНДУСТРIЯ” 36008 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. ФРУНЗЕ б.155/ 33891183 41. 3 358992,12 0,00 365575,68 0,00 0,00 0,00 365575,68 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МОСТОБУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ N8” 36034 КИЇВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. ЛИВАРНА б. 7/509 кв.А/С 5386004 41. 4 358419,72 107687,39 358419,72 107687,39 62315,22 18769,31 169647,80 0,00 0,00 0,00 0,00
37 КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКА БАВОВНОПРЯДИЛЬНА ФАБРИКА 36007 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. МАРШАЛА БIРЮЗОВ б.26// 22537516 41. 4 353510,90 45820,30 353510,90 45820,30 0,00 0,00 307690,60 0,00 0,00 108,37 0,00
37 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНIЗАЦIЯ ПОЛIТИЧНОЇ ПАРТIЇ “НАША УКРАЇНА” 36021 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ б. 48/112 33804698 41. 3 324407,64 321736,39 324407,64 321736,39 165,30 2505,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 КРЕДИТНА СПIЛКА “ДОБРОБУТ ПОЛТАВЩИНИ” 36008 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. АВТОБАЗIВСЬКА б. 7/- 26435244 41. 3 273807,22 56284,12 265852,63 48329,53 210262,62 7260,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВIЛЬХОВАТСЬКЕ” 36007 КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. РЕШЕТИЛIВСЬКА б. 42/ 3771181 41.   262267,42 2772,61 264731,58 2772,61 788,75 2553,81 258616,41 0,00 0,00 0,00 0,00
37 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ N4” ПОЛТАВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 36021 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. КРАСIНА б. 63/ 13961741 35. 2 204577,24 0,00 222830,66 0,00 0,00 0,00 222830,66 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ “ПРОММЕХАНIЗАЦIЯ” 36003 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ЖОВТНЕВА б. 43/ 32133164 41.   215209,78 0,00 215209,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕМЕНЧУК ЖИТЛОБУД” 36014 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ПРОВ. СПОРТИВНИЙ б. 4/ 1274136 41. 3 193981,69 0,00 193981,69 0,00 0,00 0,00 193981,69 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД “ВОЛОШКА” 38774 ПОЛТАВСЬКИЙ р-н. ГОЛОВАЧ ВУЛ. ЛЕНIНА б. 8/ 30296675 41. 4 161281,52 142815,17 161281,52 142815,17 6380,26 12086,09 0,00 0,00 0,00 0,00 161281,52
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГУБИНИСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” 36008 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. КОМАРОВА б. 2Б/ 373155 41.   152130,41 0,00 152130,41 0,00 0,00 0,00 152130,41 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА-72” 36002 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ДОВЖЕНКА б.26В/ 1351279 41. 4 143102,80 0,00 143102,80 0,00 0,00 0,00 143102,80 0,00 0,00 0,00 0,00
37 “АК5” 36030 ПОДIЛЬСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛИЦЯ САККО б. 20/ 32317377 41. 3 140143,56 0,00 140143,56 0,00 0,00 140143,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГРОФIРМА “МАЯК” 36009 КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ б. 22/ 30885858 41. 3 125473,83 0,00 127706,13 0,00 0,00 0,00 127706,13 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ” 38751 ПОЛТАВСЬКИЙ р-н. РОЗСОШЕНЦI ВУЛ. ЛЕНIНА б.14 / 1349986 41. 4 122289,10 0,00 122289,10 0,00 0,00 0,00 122289,10 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД” 36014 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ПУШКIНА б.123/А.Я кв.1 5452830 41. 3 117826,86 0,00 117826,86 0,00 0,00 0,00 117826,86 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА ДIЛЬНИЦЯ N11 36040 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГР б. 30/ 13961818 35. 2 110586,77 0,00 114269,66 0,00 0,00 0,00 114269,66 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВОДПРОМСЕРВIС” 36020 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА б. 30/18 32908740 41. 3 105582,64 0,00 111573,02 0,00 0,00 0,00 111573,02 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД” 36007 КИЇВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. МАРШАЛА БIРЮЗОВ б. 27/ 14307417 41. 4 69133,76 0,00 100334,10 0,00 0,00 0,00 100334,10 0,00 0,00 0,00 0,00
37 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА ДIЛЬНИЦЯ N10 36040 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГР б. 15/ 13961801 35. 2 70591,01 0,00 81848,27 0,00 0,00 0,00 81848,27 0,00 0,00 0,00 0,00
37 СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО “ВЕСЕЛА ДОЛИНА” 36008 ОКТЯБРСЬКИЙ р-н. ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА б.124/ 21900245 40.   80694,70 0,00 80694,70 0,00 0,00 0,00 80694,70 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СЕРВIС СТОЛИЦЯ” 36000 ОКТЯБРСЬКИЙ р-н. ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО б. 22/ 32420423 41.   74829,43 0,00 80031,12 0,00 0,00 0,00 80031,12 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15362” 36014 КИЇВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. ТЕВЕЛЬОВА б. 2/ 3399474 41. 3 67424,23 0,00 67424,23 0,00 0,00 0,00 67424,23 0,00 0,00 0,00 0,00
37 МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “РЕМОНТНИК” 36011 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА КОМСОМОЛЬСЬКА б. 59/ 13953291 35. 2 66078,41 54768,76 66078,41 54768,76 1303,42 5208,23 4798,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ФIРМА “ПОЛТАВААГРОТЕХХАРЧОПРОМ ЛТД” 36002 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ЛУЦЕНКА б.19А/ 388493 41. 4 62568,46 0,00 62568,46 0,00 0,00 0,00 62568,46 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН” 36002 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. ФРУНЗЕ б.153/ 4637622 41. 4 47742,66 0,00 59826,69 0,00 0,00 0,00 59826,69 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ДЮКОР” 38742 ПОЛТАВСЬКИЙ р-н. КУЛИКОВЕ ВУЛ. ЖОВТНЕВА б. 70/ 22519731 41. 3 57690,78 22722,50 57690,78 22722,50 13493,29 21474,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПОЛТАВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДРЯДНЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ “МIСЬКРЕМБУД-3” 36014 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА СПОРТИВНИЙ б. 13/ 21071760 35. 2 56836,15 49421,54 56836,15 49421,54 1167,79 3942,31 2304,51 0,00 0,00 7314,93 0,00
37 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД” 36034 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ЛИВАРНА б. 12/ 31495420 41. 3 73290,54 0,00 53282,37 0,00 0,00 0,00 53282,37 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕДТЕХНIКА – ПОЛТАВА” 36008 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. КОМАРОВА б. 14/ 3568528 41. 3 50035,21 0,00 50035,21 0,00 0,00 0,00 50035,21 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ЖЕК-1” 36007 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ЮРЧЕНКА б.11// 34549142 41. 3 49244,68 39450,02 49244,68 39450,02 1759,21 8035,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО “АТОЛ” 36011 ОКТЯБРСЬКИЙ р-н. ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ПР-Т ПЕРШОТРАВНЕВИЙ б. 19/ 30296771 41.   35439,54 0,00 45136,39 0,00 0,00 0,00 45136,39 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “НВП ТЕХНОТЕРРА” 36008 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. ЛАГОДИ б. 40/ 34698558 41. 3 43921,00 0,00 45088,04 0,00 0,00 0,00 45088,04 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПIДПРИЄМСТВО НАДЕРЖИНЩИНСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНIЇ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНIТЕНЦIАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКIЙ 38734 ПОЛТАВСЬКИЙ р-н. БОЖКIВСЬКЕ ВУЛ. ПАРКОВА б. 14/ 8680690 25. 1 39735,19 39735,19 39735,19 39735,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “АЕРОПОРТ-ПОЛТАВА” 36028 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦИВIЛЬ б. 1/ 31441217 34. 2 39505,34 0,00 39505,34 0,00 0,00 0,00 39505,34 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНА ДIЛЬНИЦЯ N6 36038 КИЇВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. ПУШКIНА б.133/ 13961764 35. 2 38685,22 0,00 38685,22 0,00 0,00 0,00 38685,22 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КЛАРИССА” 36011 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. ПУШКIНА б. 16/ 13932128 41. 3 38546,50 21194,82 38546,50 21194,82 15948,81 1402,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО МIНIСТЕРСТВА ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ “ПОЛТАВА-IНФОРМ-РЕСУРСИ” 36008 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ФРУНЗЕ б.164/ 8802905 09. 1 37951,68 0,00 37951,68 0,00 0,00 0,00 37951,68 0,00 0,00 0,00 0,00
37 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПОЛТАВСЬКЕ ПIДРЯДНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ” ПОЛТАВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 36002 ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н. ОКТЯБРСЬКИЙ ВУЛ. БАЯНА б. 17/ 3331938 34. 2 37817,67 0,00 37817,67 0,00 0,00 0,00 37817,67 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ТЕПЛОДАР-ЕНЕРГIЯ” 36009 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. ЗIНЬКIВСЬКА б. 19/ 36066438 41.   37540,51 0,00 37540,51 0,00 0,00 0,00 37540,51 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГЕОФIЗИЧНИХ РОБIТ” 36007 КИЇВСЬКИЙ р-н. КИЇВСЬКИЙ ВУЛ. ЗАВОДСЬКА б. 16/ 147921 01. 1 36140,84 0,00 37484,00 0,00 0,00 0,00 37484,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ”ПIВДЕННЕ” 36003 КИЇВСЬКИЙ р-н. ПОЛТАВА ВУЛ. СКОВОРОДИ б.2-В/ 31681892 40.   36650,59 0,00 36650,59 0,00 0,00 0,00 36650,59 0,00 0,00 0,00 0,00
