ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ФОНДУ ЗА I КВАРТАЛ 2024 РОКУ
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
| Наказ Пенсійного фонду України | ||||
| 01.06.2017 №105 | ||||
| Звіт про виконання бюджету ПФУ | ( в редакції наказу | |||
| Пенсійного фонду України | ||||
| на 1 КВІТНЯ 2024 р. | від 07.10.2020 №104 | |||
| Установа Головне управління ПФУ в Полтавській області | ФЕ-7 | |||
| Одиниця виміру: грн. | Форма № 2-ПФ(бюджет) | |||
| Найменування показника | Код рядка | Затверджено бюджетом (зі змінами) |
Виконано | |
| Залишок коштiв на початок року, з якого: | 0010 | 20278720,54 | ||
| на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування | 0011 | |||
| ДОХОДИ: | x | x | ||
| власнi доходи за ЗДПС та кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України | 0030 | 318424200 | 324138836,5 | |
| у тому числi: | х | х | ||
| за загальнообов’язковим державним пенсiйним страхуванням | 0040 | 314487100 | 320117227,9 | |
| у тому числi: | x | x | ||
| сума єдиного внеску на ЗДПС (далi -ЄВ), розподiлена на ЗДПС | 0050 | |||
| кошти вiд пiдприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй, призначених особам, якi працювали на роботах за списком №1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України | 0130 | 31074000 | 31772464,01 | |
| кошти вiд пiдприємств на покр факт витрат на випл та дост пенсiй,призн особам,якi працювали на роботах за сп №2 виробництв, робiт,професiй,посад i показникiв,затв КМУ,а також прац, зайнятим на iн посадах,що дають право на приз пенсiї за вiком на пiл умов | 0135 | 44655800 | 48894883,5 | |
| кошти сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Пенсiйного фонду України, та iншi власнi доходи | 0136 | 1045200 | 1737780,35 | |
| надходження за рахунок кошiв ДБУ ЄВ за деякi кат ЗО, покр недоотр сум кош вiд застосув розмiру ЄВ, ч.13i14ст8 ЗУ”Про збiр та облiк ЄВ на ЗДСС” | 0145 | 237712100 | 237712100 | |
| кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України | 0146 | 3937100 | 4021608,63 | |
| доходи за загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у тому числi: | 0147 | 41000 | 257588136,9 | |
| сума ЄВ, розподiлена на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та ЗДСС вiд нещасного випадку на виробництвi та проф захворювання, якi спричинили втрату працездатностi | 0148 | 257482829,3 | ||
| iншi надходження вiдповiдно до закону (фiн санкцiй та штрафiв, суми не прийнятих до зарахування витрат страх за СС, доходи вiд розмiщення вiльних коштiв, у т.ч. резерву коштiв ЗДСС, капiт платежi, доходи вiд реалiзацiї майна, доб внески) | 0149 | 41000 | 105307,54 | |
| Усього доходiв (з урахуванням залишку) за ЗДПС, на виплату iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України, та за ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi вiд нещ випадку та проф захворювання, якi спричинили втрату працездатностi | 0150 | 318465200 | 602005693,9 | |
| повернення коштiв, наданих у 2020 роцi з ДБ Мiнсоцполiтики для надання фiн допомоги ФСС України на поворотнiй основi для виплати матерiального забезпечення | 0151 | |||
| Перерозподiл влас коштiв на покриття тимчас касових розривiв | 0155 | 4747370100 | 4229483893 | |
| кошти ДБУна фiнансове забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за пенсiйними програмами, та дефiциту коштiв ПФУ, у тому числi: | 0160 | 2209056300 | 2209056300 | |
| Найменування показника | Код рядка | Затверджено бюджетом (зі змінами) |
Виконано | |
| пенсiйне забезп вiйськовослужбовцiв, виплата пенсiй, надбавок i пiдвищень, призначених за рiзними пенс програмами | 0161 | 2140938500 | 2077977862 | |
| покриття дефiциту коштiв Пенсiйного фонду України | 0162 | 68117800 | 131078438,5 | |
| погашення заборгованостi з пенсiйних виплат (щомiсячного довiчного грошового утримання) за рiшеннями суду | 0163 | |||
| виплата пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання), якi не виплачено за перiод до мiсяця їх вiдновлення, ВПО та особам, якi вiдмовилися вiд довiдки про взяття на облiк ВПО i зареєстрували мiсце прожив та постiйно прожив на контр Україною територi | 0170 | |||
| кошти ДБУ для виплати щомiсячної грошової допомоги деяким категорiям громадян з числа осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною i брали безпосередню участь у захистi України, та членам сiмей загиблих (померлих) громадян | 0171 | 1266600 | 880076,06 | |
| кошти ДБ для здiйснення разової грошової виплати до Дня Незалежностi України вiдповiдно до ПКМУ вiд 21.07.2023 № 754 | 0172 | |||
| кошти ДБУ на виплату допомоги по тимчасовiй непрацездатностi i по вагiтностi та пологах в пiльгових розмiрах громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи | 0174 | 32186,04 | ||
| кошти ДБУ на здiйснення страхових виплат медичним працiвникам закладiв охорони здоров’я та членам їх сiмей в наслiдок захворювання короновiрусною хворобою COVID-19, спричиненою короновiрусом SARS-CoV-2, та її наслiдками | 0175 | |||
| кошти ДБУ на виплату житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу | 0176 | 1228907000 | 882604705,7 | |
| кошти Фонду ЗДСС на випадок безробiття на виплату достроково призначених пенсiй | 0177 | 1659200 | 380105,88 | |
| УСЬОГО ДОХОДIВ | 0260 | 8506724400 | 7924442961 | |
| Повернення ПФУ коштiв, отриманих у попереднiх бюджетних перiодах | 0261 | |||
| Позика для покриття тимчасових касових розривiв, пов’язаних з виплатою пенсiй | 0265 | |||
| Найменування показника | Код рядка | Затверджено бюджетом (зі змінами) |
Виконано | |
| ВИДАТКИ: | x | x | ||
| на пенсiйне забезпечення: | 0279 | 6953779800 | 6711932333 | |
| за рахунок власних доходiв, усього | 0280 | 4812841300 | 4633954472 | |
| у тому числi на: | x | x | ||
| пенсiйне забезпечення осiб, пенсiю яким призначено вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 0300 | 4673789729 | 4495539775 | |
| виплату пенсiй, призначених згiдно з iншими законодавчими актами, в частинi розмiру пенсiї, на яку особа має право вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 0310 | 17826720 | 17826634,18 | |
| виплату щомiсячної цiльової грошової допомоги на прожиття згiдно iз Законом України “Про полiпшення матерiального становища учасникiв бойових дiй та осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни” | 0330 | 542510 | 542437,74 | |
| пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу в частинi розмiру пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 0340 | 97050341 | 97049271,99 | |
| пенсiйне забезпечення осiб, якi проживають за кордоном, та iноземних пенсiонерiв | 0350 | 3937100 | 4025073,1 | |
| розрахунково-касове обслуговування i плату за пiдкрiплення готiвкою виплати пенсiї та грошової допомоги | 0360 | 11019,75 | ||
| оплату послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат iз солiдарної системи | 0371 | 19694900 | 18960260,09 | |
| за рахунок коштiв Державного бюджету України на фiнансове забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за пенсiйними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсiйних виплат, з яких: | 0440 | 2140938500 | 2077977862 | |
| погашення заборгованостi з пенсiйних виплат (щомiсячного довiчного грошового утримання) за рiшеннями суду | 0441 | |||
| оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат | 0442 | 6123800 | 6122444,94 | |
| виплата пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання), якi не виплачено за перiод до мiсяця їх вiдновлення, ВПО та особам, якi вiдмовилися вiд довiдки про взяття на облiк ВПО i зареєстрували мiсце прожив та постiйно прожив на контр Україною територi | 0450 | |||
| Видатки на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та вiд нещасного випадку на виробництвi та проф захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у тому числi: | 0470 | 244713500 | 257494754,4 | |
| страховi вилати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi | 0471 | 181630700 | 199330196,3 | |
| – страховi виплати внаслiдок нещастного випадку на виробництвi та професiйного захворювання | 0472 | 60176200 | 57027996,17 | |
| – оплата послуг з виплати та доставки страхових виплат | 0473 | 110500 | 96623,56 | |
| – страховi виплати на надання соцiальних послуг, у тому числi на: | 0474 | 2796100 | 1039938,29 | |
| вiдшкодування витрат на надання соцiальних послуг з догляду за потерпiлим внаслiдок нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання | 0475 | 2796100 | 1039938,29 | |
| компенсацiю витрат на проїзд до мiсця лiкування та/або реабiлiтацiї потерпiлого та особи, яка його супроводжує | 0476 | |||
| виконання обов’язкiв страховика | 0477 | |||
| фiнансування адмiнiстративних витрат, пов’язаних iз виконанням функцiй, покладених на органи Пенсiйного фонду України | 0480 | 76398300 | 62389017,76 | |
| за рахунок коштiв ДБ на соцiальнi та iншi виплати, передбаченi законодавством: | 0490 | |||
| щомiсячної грошової допомоги деяким категорiям громадян з числа осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною i брали безпосередню участь у захистi України, та членам сiмей загиблих (померлих) громадян | 0495 | 1266600 | 880076,06 | |
| Найменування показника | Код рядка | Затверджено бюджетом (зі змінами) |
Виконано | |
| разової грошової виплати до Дня Незалежностi України вiдповiдно до ПКМУ вiд 21.07.2023 № 754 | 0496 | |||
| допомоги по тимчасовiй непрацездатностi i по вагiтностi та пологам в пiльгових розмiрах громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи | 0497 | 20023,56 | ||
| страхових виплат у разi захворювання або смертi медичних працiвникiв у зв’язку з iнфiкуванням ГРХ COVID-19, спричиненою короновiрусом SARS-CoV-2 | 0498 | |||
| житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу, з яких: | 0500 | 1228907000 | 882556946,3 | |
| оплата послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою житлових субсидiй та пiльг | 0510 | 7554900 | 5136411,14 | |
| за рахунок коштiв Фонду ЗДСС на випадок безробiття на виплату достроково призначених пенсiй | 0520 | 1659200 | 393794,85 | |
| УСЬОГО ВИДАТКIВ | 0610 | 8506724400 | 7915666946 | |
| Залишок коштiв на кiнець року, з якого: | 0620 | 8776014,46 | ||
| на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування | 0630 | |||