Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 01.07.2025
Державне статистичне спостереження | ||||||||
ЗВІТ про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій |
||||||||
на 01.07.2025 |
||||||||
Подають: | Терміни подання | Форма № 5-ПФ |
||||||
Управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Пенсійного фонду України та Державного комітету статистики України від 29.12.2003 р. № 127/471 |
|||||||
– головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі | 2 числа після звітного періоду | |||||||
– районним,міським відділам статистики | ||||||||
Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі | ||||||||
– Пенсійному фонду України | 5 числа після звітного періоду | |||||||
– головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики зведену інформацію по регіону та районах | Квартальна | |||||||
Пенсійний фонд України зведену інформацію по Україні та регіонах | 8 числа після звітного періоду | |||||||
– Державному комітету статистики України | ||||||||
Найменування організації-складача інформації | ||||||||
Головне управління ПФУ в Полтавській області | ||||||||
Поштова адреса | ||||||||
Код форми документа за ДКУД | Коди організації-складача | |||||||
за ЄДРПОУ | території (КОАТУУ) | виду економічної діяльності (КВЕД) | форми власності (КФВ) | організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) | міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація складач інформації (СПОДУ)* | КС | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
* тільки для підприємств державної форми власності
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн.) |
Середні розміри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 378 835 | 2173079.8 | 5 736,22 |
до 800 грн. Включно | 02 | 35 | 22.5 | 642,86 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 82 | 72.9 | 889,02 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 14 | 14.8 | 1 057,14 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 286 | 337.9 | 1 181,47 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 15 | 18.5 | 1 233,33 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 16 | 21.6 | 1 350,00 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 92 | 131.3 | 1 427,17 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 1 215 | 1,915.4 | 1 576,46 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 11 833 | 28,750.0 | 2 429,65 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 124 888 | 419,726.7 | 3 360,82 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 90 945 | 410,556.6 | 4 514,34 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 112 668 | 764,689.1 | 6 787,10 |
понад 10000 грн. | 14 | 36 746 | 546,822.5 | 14 881,14 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: – за віком |
15 | 290 527 | 1,713,863.9 | 5 899,16 |
– по інвалідності | 16 | 59 226 | 300,306.7 | 5 070,52 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 19 295 | 94,605.8 | 4 903,13 |
– за вислугу років | 18 | 7 843 | 45,473.7 | 5 798,00 |
– соціальні пенсії | 19 | 1 791 | 5,076.6 | 2 834,51 |
– довічне утримання суддів | 20 | 153 | 13,753.1 | 89 889,54 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: – нижче прожиткового мінімуму |
21 | 1 924 | 2,901.8 | 1 508,21 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 9 064 | 21,400.1 | 2 361,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 367 847 | 2,148,777.9 | 5 841,50 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 98 453 | 582,650.3 | 5 918,06 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | 0 | 0.0 | 0,00 |
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі | ||||||
Виконавець _________________________________ (прізвище, номер телефону) |
Керівник _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
|||||
“___” __________________ 20 р. |