Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 01.10.2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||
| ЗВІТ про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій |
||||||||
| на | 01.10.2025 | |||||||
| Подають: | Терміни подання | Форма № 5-ПФ | ||||||
| Управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Пенсійного фонду України та Державного комітету статистики України від 29.12.2003 р. № 127/471 |
|||||||
| – головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі | 2 числа після звітного періоду | |||||||
| – районним,міським відділам статистики | ||||||||
| Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі | ||||||||
| – Пенсійному фонду України | 5 числа після звітного періоду | |||||||
| – головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики зведену інформацію по регіону та районах | Квартальна | |||||||
| Пенсійний фонд України зведену інформацію по Україні та регіонах | 8 числа після звітного періоду | |||||||
| – Державному комітету статистики України | ||||||||
| Найменування організації-складача інформації | ||||||||
| Головне управління ПФУ в Полтавській області | ||||||||
| Поштова адреса | ||||||||
| Код форми документа за ДКУД | Коди організації-складача | |||||||
| за ЄДРПОУ | території (КОАТУУ) | виду економічної діяльності (КВЕД) | форми власності (КФВ) | організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) | міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація складач інформації (СПОДУ)* | КС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
* тільки для підприємств державної форми власності
| Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн.) |
Середні розміри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 376 229 | 2 162 855,6 | 5 748,77 |
| до 800 грн. Включно | 02 | 60 | 39,8 | 663,33 |
| від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 86 | 76,3 | 887,21 |
| від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 22 | 23,1 | 1 050,00 |
| від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 242 | 285,7 | 1 180,58 |
| від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 20 | 24,5 | 1 225,00 |
| від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 15 | 20,2 | 1 346,67 |
| від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 91 | 129,7 | 1 425,27 |
| від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 1 171 | 1 843,4 | 1 574,21 |
| від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 11 653 | 28 342,3 | 2 432,19 |
| від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 122 580 | 412 045,5 | 3 361,44 |
| від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 90 899 | 410 363,8 | 4 514,50 |
| від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 112 397 | 763 288,6 | 6 791,01 |
| понад 10000 грн. | 14 | 36 993 | 546 372,7 | 14 769,62 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 290 038 | 1 715 671,5 | 5 915,33 |
| – по інвалідності | 16 | 57 328 | 289 700,8 | 5 053,39 |
| – у разі втрати годувальника | 17 | 19 246 | 94 712,0 | 4 921,13 |
| – за вислугу років | 18 | 7 704 | 44 030,8 | 5 715,32 |
| – соціальні пенсії | 19 | 1 760 | 4 991,9 | 2 836,31 |
| – довічне утримання суддів | 20 | 153 | 13 748,6 | 89 860,13 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 1 885 | 2 829,4 | 1 501,01 |
| – у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 8 807 | 20 793,3 | 2 361,00 |
| – вище прожиткового мінімуму | 23 | 365 537 | 2 139 232,9 | 5 852,30 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 97 444 | 582 872,5 | 5 981,62 |
| Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі.
| Виконавець _________________________________ (прізвище, номер телефону) |
Керівник _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
|||
| “___” __________________ 20 р. | ||||