Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами на 01.07.2026 рік
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||
| ЗВIТ ПРО НАДАННЯ ЦIЛЬОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ НЕПРАЦЕЗДАТНИМ ГРОМАДЯНАМ | ||||||||||||
| З МIНIМАЛЬНИМИ ДОХОДАМИ | ||||||||||||
| на 01.07.2026 р. | ||||||||||||
| Подають | Терміни подання | ФОРМА N 3-ПФ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 16.12.2002 р. N445 |
||||||||||
| Управлiння Пенсiйного фонду України у районах, мiстах i районах у мiстах України: – головним управлiнням Пенсiйного фонду України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi; – районним, мiським вiддiлам статистики. |
10 числа після звітного періоду | |||||||||||
| Головнi управлiння Пенсiйного фонду України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi: – Пенсiйному фонду України; – Головному управлiнню статистики в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi. |
15 числа після звітного періоду | Квартальна Поштова |
||||||||||
| Пенсiйний фонд України зведену iнформацiю по Українi та регiонах: – Державному комiтету статистики України. |
25 числа після звітного періоду | |||||||||||
| Найменування органiзацiї – складача iнформацiї Головне управління ПФУ в Полтавській області | ||||||||||||
| Поштова адреса | ||||||||||||
| Код форми документа за ДКУД |
Коди організації – складача | |||||||||||
| за ЄДРПОУ |
Території (КОАТУУ) |
виду економічної діяльності (КВЕД) |
форми власності (КФВ) |
Організаційно – правової форми господарювання (КОПФГ) |
міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ) * |
КС | ||||||
* тільки для підприємств державної форми власності
| Назва показників | № рядка |
всього (осіб) |
у тому числі, що проживають у сільській місцевості |
Сума призначеної місячної допомоги (тис.грн.) * |
Середній розмір допомоги Гр3/Гр1 (грн.коп.) ** |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всього непрацездатних громадян, яким призначена цiльова грошова допомога (рядки 2 + 8 + 11) | 010 | 12114 | 5842 | 516,1 | 42,60 |
| у тому числi: | |||||
| 1. Пенсiонерам, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення” (рядки 3+4+5+6) | 020 | 1783 | 1013 | 74,6 | 41,80 |
| iз них: | |||||
| – за iнвалiднiстю | 030 | 2 | 0 | 0,1 | 41,80 |
| – у разi втрати годувальника | 040 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| – за вислугу рокiв | 050 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| – пенсiонери, якi одержують соцiальну пенсiю | 060 | 1781 | 1013 | 74,5 | 41,80 |
| в тому числi iнвалiди | 070 | 1776 | 1012 | 74,4 | 41,80 |
| 2. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ” (рядки 09+10) | 080 | 1008 | 459 | 50,6 | 50,20 |
| iз них: | |||||
| – за iнвалiднiстю | 090 | 1005 | 457 | 50,4 | 50,15 |
| – у разi втрати годувальника | 100 | 3 | 2 | 0,2 | 50,00 |
| 3. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно з iншими законами України | 110 | 9323 | 4370 | 390,9 | 41,93 |
| iз них: | |||||
| – пенсiонери, якi отримують цiльову грошову допомогу на прожиття згiдно Закону України “Про полiпшення матерiального становища iнвалiдiв вiйни” | 120 | 7770 | 3464 | 326,8 | 42,06 |
| iз загального числа непрацездатних громадян, яким призначена цiльова грошова допомога , (рядок 1 ) – самотнi пенсiонери | 130 | 123 | 60 | 5,4 | 43,90 |
| Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі | |||||
| Виконавець ____________________ (прізвище, номер телефону) |
Керівник _________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
||||
| “___” __________________ 20 р. | |||||